91po国产在线高清福利-91po国产在线精品免费观看-91preon国产在线观看-91p在线-91sao国产在线观看-91se在线看片国产免费观看

當前位置:首頁 > 生命資訊 > 公告信息

富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2022年9月14日至2022年10月31日)

時間:2022年11月11日 來源: 關注次數:100【字體:

根據富保壽渝發〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2022年9月14日至2022年10月31日離職銷售人員相關信息公示如下:

一、基本信息

本次公示離職人員包含營銷渠道114人,銀保渠道17人,續期渠道2人,共計133人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執業證號碼以及離職時間。

二、離職銷售人員公告信息如下:

序號 工號 姓名 性別 執業證號 離職時間 渠道
1 B000000000053621 張平 女性 02000750000080020181123919 2022-09-14 銀保
2 I000000001298387 梁曉蘭 女性 同業未注銷 2022-09-19 營銷
3 B000000000077726 劉奕 女性 00006150000000002022000351 2022-09-19 銀保
4 B000000000076947 熊穎 女性 00006150000000002022000062 2022-09-19 銀保
5 B000000000079410 羅容 女性 00006150000000002022000812 2022-09-21 銀保
6 B000000000075144 陳煌 男性 00006150000000002021000606 2022-09-26 銀保
7 I000000001131953 何知會 女性 00006150000000002020015077 2022-09-27 營銷
8 I000000001031745 王小紅 女性 00006150000000002019016515 2022-09-29 營銷
9 I000000001068355 焦永翠 女性 00006150000000002019037407 2022-09-29 營銷
10 I000000001071611 廖望 男性 00006150000000002019038112 2022-09-29 營銷
11 I000000001138085 廖文芳 女性 00006150000000002020016543 2022-09-29 營銷
12 I000000000317724 周云惠 女性 02000750000080020160604122 2022-09-30 營銷
13 I000000000625749 許永瓊 女性 02000750000080020171116801 2022-09-30 營銷
14 I000000000771481 譚晴予 女性 02000750000080020180501583 2022-09-30 營銷
15 I000000000881792 向成芬 女性 02000750000080020181119198 2022-09-30 營銷
16 I000000000911108 汪其華 男性 02000750000080020181116892 2022-09-30 營銷
17 I000000000956355 程明 男性 02000750000080020190101288 2022-09-30 營銷
18 I000000001002345 曹富華 男性 00006150000000002019006335 2022-09-30 營銷
19 I000000001032894 段遠彬 男性 00006150000000002019017181 2022-09-30 營銷
20 I000000001059527 潘莉 女性 00006150000000002019022915 2022-09-30 營銷
21 I000000001060031 雷鳴中 男性 00006150000000002019024863 2022-09-30 營銷
22 I000000001065080 陳敏 女性 00006150000000002019034187 2022-09-30 營銷
23 I000000001175009 何容 女性 00006150011300002020000148 2022-09-30 營銷
24 I000000001175672 黃思敏 女性 00006150010080002020000715 2022-09-30 營銷
25 I000000001184609 谷成容 女性 00006150000000002020027048 2022-09-30 營銷
26 I000000001212338 楊懿 女性 00006150011500002020000616 2022-09-30 營銷
27 I000000001250115 王少方 女性 00006150010100002021000742 2022-09-30 營銷
28 I000000001264453 陳小紅 女性 00006150011400002021001512 2022-09-30 營銷
29 I000000001267732 譚明春 女性 00006150010100002021001288 2022-09-30 營銷
30 I000000001267978 李良連 女性 00006150022600002021000101 2022-09-30 營銷
31 I000000001268951 王恩會 女性 00006150011400002021001738 2022-09-30 營銷
32 I000000001269020 喻選杰 男性 00006150011400002021001754 2022-09-30 營銷
33 I000000001276413 馬德憲 女性 00006150010100002021001526 2022-09-30 營銷
34 I000000001276428 李國美 女性 00006150023500002021000947 2022-09-30 營銷
35 I000000001276906 朱韋 男性 00006150023400002021000216 2022-09-30 營銷
36 I000000001277455 莊永芳 女性 00006150023100002021000548 2022-09-30 營銷
37 I000000001277509 任丹 女性 00006150023500002021001224 2022-09-30 營銷
38 I000000001277638 王長洪 男性 00006150022700002021000596 2022-09-30 營銷
39 I000000001278892 湯偲 女性 00006150010080002021001167 2022-09-30 營銷
40 I000000001280013 彭春梅 女性 00006150011400002021002361 2022-09-30 營銷
41 I000000001280037 葉宏燕 女性 00006150011400002021002511 2022-09-30 營銷
42 I000000001285804 歐芬 女性 00006150010000002021001803 2022-09-30 營銷
43 I000000001288881 鄧功平 女性 00006150022700002022000012 2022-09-30 營銷
44 I000000001289337 向昭菊 女性 00006150010100002022000035 2022-09-30 營銷
45 I000000001289574 李朝鑫 男性 00006150022700002022000045 2022-09-30 營銷
46 I000000001289769 劉芳 女性 00006150023600002022000069 2022-09-30 營銷
47 I000000001289786 劉佳全 男性 00006150023600002022000093 2022-09-30 營銷
48 H000000000066148 文啟波 男性 00006150000000002022000298 2022-10-01 續期
49 B000000000075423 張璐 女性 00006150000000002021000647 2022-10-07 銀保
50 B000000000078579 文茂嬌 女性 00006150000000002022000492 2022-10-07 銀保
51 I000000001242030 舒吉 男性 00006150010000002021000450 2022-10-08 營銷
52 I000000001267758 萬書英 女性 00006150010000002021001330 2022-10-08 營銷
53 I000000001285803 楊曉勇 男性 00006150010000002021001811 2022-10-08 營銷
54 I000000001291161 楊秀鳳 女性 00006150010000002022000048 2022-10-08 營銷
55 I000000001291180 楊秀芬 女性 00006150010000002022000056 2022-10-08 營銷
56 I000000001291240 余傳芳 女性 00006150010000002022000064 2022-10-08 營銷
57 I000000001291708 楊秀敏 女性 00006150010000002022000089 2022-10-08 營銷
58 I000000001291757 彭亞娟 女性 00006150010000002022000101 2022-10-08 營銷
59 B000000000077151 張雪梅 女性 00006150000000002022000134 2022-10-08 銀保
60 B000000000065391 華敏 女性 00006150000000002020015340 2022-10-08 銀保
61 B000000000078002 丁孝麗 女性 00006150000000002022000386 2022-10-09 銀保
62 I000000000110747 魏祥琴 女性 02000750000080002014006614 2022-10-10 營銷
63 I000000001118054 蔡頂會 女性 00006150000000002020004773 2022-10-10 營銷
64 I000000001277403 陳雪 女性 00006150030000002021002125 2022-10-10 營銷
65 I000000001292500 羅清政 男性 00006150011300002022000166 2022-10-10 營銷
66 B000000000079895 薛秋蓉 女性 00006150000000002022000940 2022-10-11 銀保
67 B000000000077031 姚雪梅 女性 00006150000000002022000095 2022-10-12 銀保
68 I000000001292996 陳剛 男性 00006150030000002022000076 2022-10-14 營銷
69 I000000001211464 劉永杰 女性 00006150023500002020000540 2022-10-18 營銷
70 B000000000078078 周小鳳 女性 00006150000000002022000417 2022-10-19 銀保
71 B000000000046627 鄒朝柱 男性 02000750000080020190100164 2022-10-19 銀保
72 B000000000080549 李小容 女性 00006150000000002022001178 2022-10-24 銀保
73 I000000001260618 江容 女性 00006150010000002021000861 2022-10-28 營銷
74 I000000001260862 王行強 男性 00006150010000002021000940 2022-10-28 營銷
75 I000000001270390 劉炎夏 男性 00006150010700002021000023 2022-10-28 營銷
76 I000000000406152 柯紹其 女性 02000750000080020161004558 2022-10-31 營銷
77 I000000000936404 陳銀梅 女性 02000750000080020181205359 2022-10-31 營銷
78 I000000000953962 石貴琴 女性 02000750000080020190100880 2022-10-31 營銷
79 I000000000987329 馬金玉 女性 00006150000000002019001568 2022-10-31 營銷
80 I000000001001117 鄧永洪 女性 00006150000000002019005491 2022-10-31 營銷
81 I000000001034280 鄧春燕 女性 00006150000000002019017575 2022-10-31 營銷
82 I000000001058276 吳澤軍 男性 00006150000000002019025036 2022-10-31 營銷
83 I000000001066023 譚何 男性 00006150000000002019037177 2022-10-31 營銷
84 I000000001086091 鐘傳群 女性 00006150000000002020000180 2022-10-31 營銷
85 I000000001098906 陳前 男性 00006150000000002019041279 2022-10-31 營銷
86 I000000001138128 賀如榮 男性 00006150000000002020016730 2022-10-31 營銷
87 I000000001175317 高僖 女性 00006150010080002020000581 2022-10-31 營銷
88 I000000001175963 柳中婭 女性 00006150010080002020000740 2022-10-31 營銷
89 I000000001194092 鐘玲 女性 00006150011300002020000269 2022-10-31 營銷
90 I000000001194298 焦永順 男性 00006150011400002020001685 2022-10-31 營銷
91 I000000001211076 任國秀 女性 00006150024300002020000571 2022-10-31 營銷
92 I000000001211209 趙書瓊 女性 00006150023500002020000654 2022-10-31 營銷
93 I000000001211344 孫雪萍 女性 00006150011500002020000712 2022-10-31 營銷
94 I000000001212076 萬云群 女性 00006150011800002020000436 2022-10-31 營銷
95 I000000001213011 陳薇杰 女性 00006150010100002020001831 2022-10-31 營銷
96 I000000001213999 熊鳳瓊 女性 00006150023500002020000783 2022-10-31 營銷
97 I000000001217208 莫娟 女性 00006150010100002020001294 2022-10-31 營銷
98 I000000001236462 肖雷 男性 00006150010080002021000129 2022-10-31 營銷
99 I000000001236740 陳信梅 女性 00006150011600002021000066 2022-10-31 營銷
100 I000000001242023 陳雪 女性 00006150011500002021000181 2022-10-31 營銷
101 I000000001254430 楊云花 女性 00006150011500002021000358 2022-10-31 營銷
102 I000000001258094 佘越峰 男性 00006150010100002021000960 2022-10-31 營銷
103 I000000001266304 尹曉亞 女性 00006150030000002021000736 2022-10-31 營銷
104 I000000001271268 熊曉歡 女性 00006150010700002021000154 2022-10-31 營銷
105 I000000001271337 甘夕月 女性 00006150010000002021001493 2022-10-31 營銷
106 I000000001276943 何曉莉 女性 00006150011500002021000622 2022-10-31 營銷
107 I000000001277530 劉飛 男性 00006150011400002021002021 2022-10-31 營銷
108 I000000001277981 張艷 女性 00006150023500002021001005 2022-10-31 營銷
109 I000000001278859 鄭小娟 女性 00006150011600002021000630 2022-10-31 營銷
110 I000000001278866 劉勝群 女性 00006150011400002021002144 2022-10-31 營銷
111 I000000001280114 陳長春 男性 00006150011400002021002554 2022-10-31 營銷
112 I000000001280547 李紹容 女性 00006150024300002021000309 2022-10-31 營銷
113 I000000001281012 蔣厚萍 女性 00006150022700002021000658 2022-10-31 營銷
114 I000000001285593 向國英 女性 00006150024300002021000384 2022-10-31 營銷
115 I000000001285638 陳曉曉 女性 00006150010000002021001653 2022-10-31 營銷
116 I000000001285660 楊鑫 男性 00006150011300002021000125 2022-10-31 營銷
117 I000000001287701 余生河 男性 00006150011600002022000017 2022-10-31 營銷
118 I000000001288128 張進 男性 00006150011400002022000010 2022-10-31 營銷
119 I000000001288659 徐永平 女性 00006150011400002022000028 2022-10-31 營銷
120 I000000001288910 姜遠容 女性 00006150010000002022000030 2022-10-31 營銷
121 I000000001289288 陳鴻 女性 00006150010100002022000019 2022-10-31 營銷
122 I000000001289358 夏希蘭 女性 00006150010100002022000043 2022-10-31 營銷
123 I000000001289787 李娟 女性 00006150023600002022000108 2022-10-31 營銷
124 I000000001289793 熊昌順 男性 00006150023600002022000116 2022-10-31 營銷
125 I000000001290016 蹇兵清 男性 00006150023600002022000132 2022-10-31 營銷
126 I000000001290250 李傳林 女性 00006150023500002022000029 2022-10-31 營銷
127 I000000001290251 戈書波 男性 00006150022700002022000053 2022-10-31 營銷
128 I000000001290253 陳宗蘭 女性 00006150010100002022000051 2022-10-31 營銷
129 I000000001290339 鄭寶琴 女性 00006150023500002022000037 2022-10-31 營銷
130 B000000000079712 趙霞 女性 00006150000000002022000888 2022-10-31 銀保
131 H000000000066201 王文廣 男性 00006150000000002022000319 2022-10-31 續期
132 I000000001293082 付惠 女性 00006150010600002022000020 2022-11-01 營銷
133 B000000000078809 劉勇 男性 00006150000000002022000636 2022-11-01 銀保

三、公告申明

以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結,不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進行任何銷售行為。

四、消費者咨詢途徑或后續服務

1、撥打客服電話:95535

2、前往我公司當地分支機構營業網點咨詢。

3、公司收展服務人員為以上離職人員客戶提供后續服務工作。

特此公告!

 

富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司

二〇二二年十一月十一日

標簽:生命資訊

主站蜘蛛池模板: 日本青娱乐 | 色综色天天综合网 | 天天干天天舔 | 日韩欧美中文字幕一区 | 亚洲四虎| 亚洲精品小说 | 青娱乐在线播放 | 色偷偷亚洲女性天堂 | 午夜影院免费体验 | 日韩人成免费网站大片 | 亚洲日本va在线观看 | 亚洲成a人| 亚州精品视频 | 亚洲天堂中文字幕在线观看 | 亚洲综合激情丁香六月 | 婷婷在线视频观看 | 在线观看成年视频 | 我要看黄色一级片 | 色噜噜亚洲男人的天堂 | 一级毛片网 | 色www| 深夜福利日韩 | 五月婷婷爱 | 一区二区三区网站在线免费线观看 | 青青青国产在线手机免费观看 | 青青青手机在线视频 | 伊人动漫 在线播放 | 日本翁熄系列乱在线视频 | 日韩视频在线观看免费 | 真实国产乱子伦精品免费 | 无人区国产大片 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 欧美一级在线视频 | 亚洲女人小便 | 青草青草伊人精品视频 | 四虎影院久久久 | 一级做a爰全过程免费视频 一级做a爰片性色毛片小说 | 天天做天天躁天天躁 | 日韩免费中文字幕 | 欧美一级特黄aaaaaa在线看片 | 日韩福利网 |