富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2022年7月1日至2022年8月15日)
時間:2022年09月01日 來源: 關注次數:150【字體:大 中 小】
根據富保壽渝發〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2022年7月1日至2022年8月15日離職銷售人員相關信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道119人,銀保渠道20人,續期渠道6人,共計145人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執業證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執業證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B000000000076006 | 張晶 | 女性 | 00006150000000002021000760 | 2022-07-01 | 銀保 |
2 | B000000000079088 | 蘇華 | 女性 | 00006150000000002022000757 | 2022-07-01 | 銀保 |
3 | B000000000076973 | 翁浩 | 男性 | 00006150000000002022000087 | 2022-07-01 | 銀保 |
4 | B000000000076729 | 宗星 | 男性 | 00006150000000002022000011 | 2022-07-01 | 銀保 |
5 | B000000000076411 | 石雨 | 男性 | 00006150000000002021000825 | 2022-07-01 | 銀保 |
6 | B000000000074189 | 付宗麗 | 女性 | 00006150000000002021000487 | 2022-07-12 | 銀保 |
7 | I000000000460796 | 謝盛芳 | 女性 | 02000750000080020170100303 | 2022-07-15 | 營銷 |
8 | I000000001018002 | 游傳澤 | 男性 | 00006150000000002019013539 | 2022-07-15 | 營銷 |
9 | I000000001018272 | 彭濱海 | 男性 | 00006150000000002019014038 | 2022-07-15 | 營銷 |
10 | I000000001037594 | 陳亞林 | 女性 | 00006150000000002019018981 | 2022-07-15 | 營銷 |
11 | I000000001184984 | 游川 | 男性 | 00006150000000002020028196 | 2022-07-15 | 營銷 |
12 | I000000001185425 | 陳玉玲 | 女性 | 00006150000000002020029214 | 2022-07-15 | 營銷 |
13 | I000000001211229 | 張文平 | 男性 | 00006150011500002020000569 | 2022-07-15 | 營銷 |
14 | I000000001211256 | 王航 | 男性 | 00006150011500002020000608 | 2022-07-15 | 營銷 |
15 | I000000001211599 | 陶娟 | 女性 | 00006150011500002020000456 | 2022-07-15 | 營銷 |
16 | I000000001211746 | 劉世歡 | 男性 | 00006150011500002020000729 | 2022-07-15 | 營銷 |
17 | I000000001211810 | 茍春花 | 女性 | 00006150011500002020000489 | 2022-07-15 | 營銷 |
18 | I000000001212254 | 周楊 | 女性 | 00006150011500002020000649 | 2022-07-15 | 營銷 |
19 | I000000001215359 | 羅洋 | 男性 | 00006150010080002020001927 | 2022-07-15 | 營銷 |
20 | I000000001220629 | 楊娟 | 女性 | 00006150023100002020000655 | 2022-07-15 | 營銷 |
21 | I000000001221001 | 石麗嘉 | 女性 | 00006150010080002020001654 | 2022-07-15 | 營銷 |
22 | I000000001236360 | 聶影 | 女性 | 00006150011500002021000010 | 2022-07-15 | 營銷 |
23 | I000000001236368 | 余小春 | 男性 | 00006150011500002021000085 | 2022-07-15 | 營銷 |
24 | I000000001241706 | 郭雪 | 女性 | 00006150023100002021000087 | 2022-07-15 | 營銷 |
25 | I000000001242311 | 龐顯灝 | 男性 | 00006150010080002021000346 | 2022-07-15 | 營銷 |
26 | B000000000079199 | 全俊錕 | 女性 | 00006150000000002022000781 | 2022-07-15 | 銀保 |
27 | B000000000079065 | 陳琳 | 女性 | 00006150000000002022000716 | 2022-07-18 | 銀保 |
28 | I000000001185206 | 韓遠洋 | 男性 | 00006150000000002020028555 | 2022-07-19 | 營銷 |
29 | B000000000078933 | 羅星 | 男性 | 00006150000000002022000644 | 2022-07-19 | 銀保 |
30 | B000000000078800 | 吳云 | 女性 | 00006150000000002022000556 | 2022-07-22 | 銀保 |
31 | B000000000079399 | 劉爽 | 男性 | 00006150000000002022000804 | 2022-07-25 | 銀保 |
32 | B000000000074183 | 張露 | 女性 | 00006150000000002021000500 | 2022-07-25 | 銀保 |
33 | I000000001059515 | 劉平 | 女性 | 00006150000000002019024638 | 2022-07-28 | 營銷 |
34 | I000000001291011 | 周容 | 女性 | 00006150022700002022000061 | 2022-07-28 | 營銷 |
35 | B000000000076949 | 王小華 | 男性 | 00006150000000002022000079 | 2022-07-28 | 銀保 |
36 | I000000001278326 | 左文平 | 女性 | 00006150010100002021001698 | 2022-07-29 | 營銷 |
37 | B000000000078596 | 張珣 | 女性 | 00006150000000002022000513 | 2022-07-29 | 銀保 |
38 | B000000000078594 | 尹文瑾 | 女性 | 00006150000000002022000521 | 2022-07-29 | 銀保 |
39 | B000000000076878 | 張檸 | 女性 | 00006150000000002022000046 | 2022-07-29 | 銀保 |
40 | I000000001242021 | 李寶蓮 | 女性 | 00006150011500002021000173 | 2022-07-30 | 營銷 |
41 | I000000000733691 | 王成蘭 | 女性 | 02000750000080020180303128 | 2022-07-31 | 營銷 |
42 | I000000000772964 | 李忠秀 | 女性 | 02000750000080020180500814 | 2022-07-31 | 營銷 |
43 | I000000000879800 | 杜娟 | 女性 | 02000750000080020181118525 | 2022-07-31 | 營銷 |
44 | I000000000972668 | 高明平 | 女性 | 02000750000080020190301789 | 2022-07-31 | 營銷 |
45 | I000000000999830 | 何素芳 | 女性 | 00006150000000002019003125 | 2022-07-31 | 營銷 |
46 | I000000001001107 | 蘭大會 | 女性 | 00006150000000002019005580 | 2022-07-31 | 營銷 |
47 | I000000001002142 | 王成英 | 女性 | 00006150000000002019006319 | 2022-07-31 | 營銷 |
48 | I000000001002237 | 江朝憲 | 男性 | 00006150000000002019006222 | 2022-07-31 | 營銷 |
49 | I000000001003190 | 廖百英 | 女性 | 00006150000000002019007604 | 2022-07-31 | 營銷 |
50 | I000000001054509 | 彭家志 | 男性 | 00006150000000002019021539 | 2022-07-31 | 營銷 |
51 | I000000001060149 | 何世蓮 | 女性 | 00006150000000002019025001 | 2022-07-31 | 營銷 |
52 | I000000001184584 | 羅永蘭 | 女性 | 00006150000000002020026963 | 2022-07-31 | 營銷 |
53 | I000000001244139 | 郭道敏 | 女性 | 00006150022700002021000184 | 2022-07-31 | 營銷 |
54 | I000000001260879 | 邵正貴 | 女性 | 00006150010000002021000915 | 2022-07-31 | 營銷 |
55 | I000000001264421 | 秦光彩 | 女性 | 00006150011400002021001588 | 2022-07-31 | 營銷 |
56 | I000000001264899 | 付紹銀 | 女性 | 00006150022700002021000393 | 2022-07-31 | 營銷 |
57 | I000000001270636 | 張為炳 | 男性 | 00006150010000002021001469 | 2022-07-31 | 營銷 |
58 | I000000001271267 | 趙敏頡 | 男性 | 00006150010700002021000162 | 2022-07-31 | 營銷 |
59 | I000000001271291 | 嚴美靈 | 男性 | 00006150010700002021000187 | 2022-07-31 | 營銷 |
60 | I000000001276423 | 黃正 | 男性 | 00006150023500002021000906 | 2022-07-31 | 營銷 |
61 | I000000001276945 | 周英 | 女性 | 00006150023400002021000208 | 2022-07-31 | 營銷 |
62 | I000000001277002 | 何國 | 男性 | 00006150011500002021000647 | 2022-07-31 | 營銷 |
63 | I000000001277008 | 李小芳 | 女性 | 00006150011500002021000698 | 2022-07-31 | 營銷 |
64 | I000000001277282 | 魯小麗 | 女性 | 00006150010100002021001778 | 2022-07-31 | 營銷 |
65 | I000000001277296 | 李安梅 | 女性 | 00006150030000002021002051 | 2022-07-31 | 營銷 |
66 | I000000001277321 | 方莉 | 女性 | 00006150023100002021000572 | 2022-07-31 | 營銷 |
67 | I000000001277344 | 曾慶利 | 女性 | 00006150011800002021000400 | 2022-07-31 | 營銷 |
68 | I000000001277421 | 羅雪章 | 女性 | 00006150022700002021000588 | 2022-07-31 | 營銷 |
69 | I000000001277466 | 周義淑 | 女性 | 00006150023100002021000781 | 2022-07-31 | 營銷 |
70 | I000000001277585 | 吳杰 | 男性 | 00006150022700002021000570 | 2022-07-31 | 營銷 |
71 | I000000001277747 | 王勇 | 男性 | 00006150030000002021002078 | 2022-07-31 | 營銷 |
72 | I000000001278051 | 汪銀 | 女性 | 00006150023100002021000732 | 2022-07-31 | 營銷 |
73 | I000000001278058 | 李燕 | 女性 | 00006150023100002021000716 | 2022-07-31 | 營銷 |
74 | I000000001278068 | 董興英 | 女性 | 00006150023100002021000669 | 2022-07-31 | 營銷 |
75 | I000000001278135 | 黃浩 | 男性 | 00006150011400002021002216 | 2022-07-31 | 營銷 |
76 | I000000001278203 | 陳業瓊 | 女性 | 00006150011400002021002097 | 2022-07-31 | 營銷 |
77 | I000000001278360 | 張太波 | 男性 | 00006150011400002021002273 | 2022-07-31 | 營銷 |
78 | I000000001278449 | 黎曉容 | 女性 | 00006150023100002021000685 | 2022-07-31 | 營銷 |
79 | I000000001278478 | 劉光瓊 | 女性 | 00006150023100002021000610 | 2022-07-31 | 營銷 |
80 | I000000001278798 | 鄭興鳳 | 女性 | 00006150011400002021002185 | 2022-07-31 | 營銷 |
81 | I000000001278831 | 鄧洪香 | 女性 | 00006150011600002021000664 | 2022-07-31 | 營銷 |
82 | I000000001278979 | 晏中均 | 男性 | 00006150011400002021002290 | 2022-07-31 | 營銷 |
83 | I000000001278988 | 羅秀碧 | 女性 | 00006150011400002021002152 | 2022-07-31 | 營銷 |
84 | I000000001279028 | 程迪勝 | 男性 | 00006150011600002021000672 | 2022-07-31 | 營銷 |
85 | I000000001279094 | 林文燕 | 女性 | 00006150011600002021000689 | 2022-07-31 | 營銷 |
86 | I000000001280131 | 羅建康 | 男性 | 00006150011400002021002503 | 2022-07-31 | 營銷 |
87 | I000000001280142 | 葉和平 | 女性 | 00006150022700002021000640 | 2022-07-31 | 營銷 |
88 | I000000001280154 | 李吉容 | 女性 | 00006150022700002021000682 | 2022-07-31 | 營銷 |
89 | I000000001280560 | 王政 | 男性 | 00006150011400002021002595 | 2022-07-31 | 營銷 |
90 | I000000001280613 | 楊兵 | 男性 | 00006150022700002021000666 | 2022-07-31 | 營銷 |
91 | I000000001280635 | 雷文亮 | 男性 | 00006150022700002021000674 | 2022-07-31 | 營銷 |
92 | I000000001280994 | 陶波 | 男性 | 00006150011400002021002706 | 2022-07-31 | 營銷 |
93 | I000000001281167 | 鄭平華 | 女性 | 00006150011400002021002675 | 2022-07-31 | 營銷 |
94 | I000000001285072 | 王曉華 | 女性 | 00006150010080002021001247 | 2022-07-31 | 營銷 |
95 | I000000001285591 | 張珍瑞 | 女性 | 00006150010000002021001723 | 2022-07-31 | 營銷 |
96 | I000000001287043 | 趙紅 | 女性 | 00006150010080002022000018 | 2022-07-31 | 營銷 |
97 | I000000001287670 | 李建華 | 男性 | 00006150030000002022000017 | 2022-07-31 | 營銷 |
98 | H000000000061932 | 周林 | 男性 | 00006150000000002021000288 | 2022-07-31 | 續期 |
99 | I000000001215450 | 周家燕 | 女性 | 00006150010100002020001665 | 2022-08-01 | 營銷 |
100 | I000000001261036 | 劉有菊 | 女性 | 00006150010100002021001116 | 2022-08-01 | 營銷 |
101 | H000000000018753 | 張小丹 | 女性 | 00006150000000002019002501 | 2022-08-01 | 續期 |
102 | H000000000027658 | 李紅梅 | 女性 | 02000750000080020181207673 | 2022-08-01 | 續期 |
103 | H000000000012687 | 高含梅 | 女性 | 00006150000000002020029870 | 2022-08-01 | 續期 |
104 | I000000001291814 | 肖龍 | 男性 | 00006150010700002022000017 | 2022-08-02 | 營銷 |
105 | B000000000068016 | 周杰 | 男性 | 00006150000000002020029966 | 2022-08-03 | 銀保 |
106 | B000000000078592 | 孟寅 | 男性 | 00006150000000002022000505 | 2022-08-03 | 銀保 |
107 | I000000001130552 | 甘莉 | 女性 | 00006150000000002020013811 | 2022-08-08 | 營銷 |
108 | I000000001164367 | 羅康星 | 女性 | 00006150011500002020000091 | 2022-08-08 | 營銷 |
109 | I000000001212008 | 王潤 | 女性 | 00006150011500002020000874 | 2022-08-08 | 營銷 |
110 | I000000000406836 | 梁益暢 | 女性 | 02000750000080020161119919 | 2022-08-09 | 營銷 |
111 | I000000000574059 | 熊明鳳 | 女性 | 02000750000080020170807314 | 2022-08-09 | 營銷 |
112 | I000000000731053 | 肖玉群 | 女性 | 02000750000080020180301753 | 2022-08-09 | 營銷 |
113 | I000000000759112 | 李鑫 | 男性 | 02000750000080020180401003 | 2022-08-09 | 營銷 |
114 | I000000000845564 | 張卯英 | 女性 | 02000750000080020180902994 | 2022-08-09 | 營銷 |
115 | I000000000886502 | 朱曉情 | 男性 | 02000750000080020181117279 | 2022-08-09 | 營銷 |
116 | I000000000953065 | 喬賢華 | 男性 | 02000750000080020190100847 | 2022-08-09 | 營銷 |
117 | I000000000999559 | 劉躍斌 | 男性 | 00006150000000002019003221 | 2022-08-09 | 營銷 |
118 | I000000001054004 | 侯松余 | 男性 | 00006150000000002019021223 | 2022-08-09 | 營銷 |
119 | I000000001108893 | 黃友愛 | 女性 | 00006150000000002020000368 | 2022-08-09 | 營銷 |
120 | I000000001138089 | 王萬潘 | 男性 | 00006150000000002020016578 | 2022-08-09 | 營銷 |
121 | I000000001175641 | 許磊 | 男性 | 00006150011400002020001319 | 2022-08-09 | 營銷 |
122 | I000000001211627 | 楊琴 | 女性 | 00006150010000002020000760 | 2022-08-09 | 營銷 |
123 | I000000001212123 | 蔣福平 | 女性 | 00006150010000002020000921 | 2022-08-09 | 營銷 |
124 | I000000001258325 | 鄭翰舒 | 男性 | 00006150010000002021000812 | 2022-08-09 | 營銷 |
125 | I000000001260599 | 賀曉麗 | 女性 | 00006150010000002021000896 | 2022-08-09 | 營銷 |
126 | I000000001260923 | 趙華利 | 男性 | 00006150010000002021000999 | 2022-08-09 | 營銷 |
127 | I000000001265758 | 王歡 | 女性 | 00006150011400002021001640 | 2022-08-09 | 營銷 |
128 | I000000001267706 | 陳建超 | 男性 | 00006150011400002021001658 | 2022-08-09 | 營銷 |
129 | I000000001267967 | 郭琳 | 女性 | 00006150010000002021001444 | 2022-08-09 | 營銷 |
130 | I000000001270483 | 龔紅梅 | 女性 | 00006150011400002021001891 | 2022-08-09 | 營銷 |
131 | I000000001280170 | 韓林 | 男性 | 00006150011400002021002388 | 2022-08-09 | 營銷 |
132 | I000000001280940 | 楊倫素 | 女性 | 00006150011400002021002763 | 2022-08-09 | 營銷 |
133 | I000000001281097 | 尹秀平 | 男性 | 00006150011400002021002626 | 2022-08-09 | 營銷 |
134 | I000000001282824 | 衛俊容 | 女性 | 00006150024300002021000341 | 2022-08-09 | 營銷 |
135 | I000000001285292 | 簡元惠 | 女性 | 00006150010000002021001590 | 2022-08-09 | 營銷 |
136 | I000000001285627 | 楊正武 | 男性 | 00006150010000002021001740 | 2022-08-09 | 營銷 |
137 | I000000001285950 | 游霞 | 女性 | 00006150010000002021001820 | 2022-08-09 | 營銷 |
138 | I000000001288690 | 余明軍 | 男性 | 00006150010000002022000013 | 2022-08-09 | 營銷 |
139 | I01763000147 | 萬繼華 | 男性 | 02000750000080002013015008 | 2022-08-09 | 營銷 |
140 | B000000000077663 | 張濤 | 男性 | 00006150000000002022000343 | 2022-08-09 | 銀保 |
141 | H000000000064153 | 程琳 | 女性 | 00006150000000002021000719 | 2022-08-09 | 續期 |
142 | H000000000035608 | 聶勛梅 | 女性 | 00006150000000002019002616 | 2022-08-10 | 續期 |
143 | I000000000763280 | 楊明霞 | 女性 | 02000750000080020180404237 | 2022-08-11 | 營銷 |
144 | I000000000841398 | 劉剛建 | 女性 | 02000750000080020180803724 | 2022-08-11 | 營銷 |
145 | B000000000079748 | 田梨立 | 女性 | 00006150000000002022000915 | 2022-08-15 | 銀保 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結,不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進行任何銷售行為。
四、消費者咨詢途徑或后續服務
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當地分支機構營業網點咨詢。
3、公司收展服務人員為以上離職人員客戶提供后續服務工作。
特此公告!
富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司
二〇二二年九月一日
標簽:生命資訊