91po国产在线高清福利-91po国产在线精品免费观看-91preon国产在线观看-91p在线-91sao国产在线观看-91se在线看片国产免费观看

當前位置:首頁 > 生命資訊 > 公告信息

富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2022年5月12日至2022年6月13日)

時間:2022年07月07日 來源: 關注次數:107【字體:

根據富保壽渝發〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2022年5月12日至2022年6月13日離職銷售人員相關信息公示如下:

一、基本信息

本次公示離職人員包含營銷渠道122人,銀保渠道5人,續期渠道4人,共計131人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執業證號碼以及離職時間。

二、離職銷售人員公告信息如下:

序號 工號 姓名 性別 執業證號 離職時間 渠道
1 H000000000066004 葉林鑫 男性 00006150000000002022000263 2022-05-12 續期
2 I000000000401839 鄭桂蘭 女性 02000750000080020161004277 2022-05-13 營銷
3 I000000001229846 李珊 男性 00006150023100002020001238 2022-05-13 營銷
4 I000000001280135 傅光容 女性 00006150011600002021000710 2022-05-13 營銷
5 I000000001282528 周蜜 女性 00006150011600002021000728 2022-05-13 營銷
6 I000000001283999 吳得洋 男性 00006150011600002021000736 2022-05-13 營銷
7 I000000000544474 羅敏 女性 00006150011400002020001781 2022-05-14 營銷
8 I000000000801969 李君愛 女性 02000750000080020180701801 2022-05-14 營銷
9 I000000000846205 段小玲 女性 02000750000080020180904123 2022-05-14 營銷
10 I000000000886518 蔡光素 女性 02000750000080020181106975 2022-05-14 營銷
11 I000000001005592 向國淑 女性 00006150000000002019009921 2022-05-14 營銷
12 I000000001137898 王家香 女性 00006150000000002020016053 2022-05-14 營銷
13 I000000001185167 謝華瓊 女性 00006150000000002020028434 2022-05-14 營銷
14 I000000001194285 張會英 女性 00006150024300002020000395 2022-05-14 營銷
15 I000000001216117 舒陶 女性 00006150011400002020002469 2022-05-14 營銷
16 I000000001216357 王珍會 女性 00006150024300002020000717 2022-05-14 營銷
17 I000000001218308 冉桂英 女性 00006150011400002020002292 2022-05-14 營銷
18 I000000001257691 羅濤 女性 00006150024300002021000091 2022-05-14 營銷
19 I000000001261451 楊敏 女性 00006150011400002021001336 2022-05-14 營銷
20 I000000001262289 趙雨欣 女性 00006150024300002021000122 2022-05-14 營銷
21 I000000001264781 文珊 女性 00006150024300002021000155 2022-05-14 營銷
22 I000000001270448 豆宇航 男性 00006150024300002021000235 2022-05-14 營銷
23 I000000001270449 陳后川 男性 00006150024300002021000227 2022-05-14 營銷
24 I000000001270489 李秋英 女性 00006150011400002021001883 2022-05-14 營銷
25 I000000001276449 陳濤 男性 00006150011400002021001980 2022-05-14 營銷
26 I000000001276454 向秀林 女性 00006150011400002021002005 2022-05-14 營銷
27 I000000001277633 秦光燕 女性 00006150011400002021002030 2022-05-14 營銷
28 I000000001278632 郭紹龍 男性 00006150011400002021002089 2022-05-14 營銷
29 I000000001279987 謝大云 男性 00006150024300002021000260 2022-05-14 營銷
30 I000000001280022 龔明丹 女性 00006150011400002021002370 2022-05-14 營銷
31 I000000001280112 李林恩 男性 00006150011400002021002546 2022-05-14 營銷
32 I000000001280499 羅遠瓊 女性 00006150024300002021000294 2022-05-14 營銷
33 I000000001280521 任華瓊 女性 00006150024300002021000278 2022-05-14 營銷
34 I000000001280887 劉玲 女性 00006150011400002021002618 2022-05-14 營銷
35 I000000001280952 劉中運 男性 00006150011400002021002587 2022-05-14 營銷
36 I000000001281115 陳艷 女性 00006150011400002021002722 2022-05-14 營銷
37 I000000001282098 曾慶重 男性 00006150024300002021000317 2022-05-14 營銷
38 I000000001282833 衛小婭 女性 00006150024300002021000333 2022-05-14 營銷
39 I000000001285565 王蜀華 女性 00006150024300002021000368 2022-05-14 營銷
40 I000000001285605 向春 男性 00006150024300002021000376 2022-05-14 營銷
41 I000000001285614 吳軍 男性 00006150024300002021000405 2022-05-14 營銷
42 I000000001285618 李友賢 男性 00006150024300002021000392 2022-05-14 營銷
43 I000000001151855 忻華洞 男性 00006150000000002020023471 2022-05-16 營銷
44 I000000001265336 王天蘭 女性 00006150010000002021001268 2022-05-16 營銷
45 I000000000704502 張燕 女性 02000750000080020180100992 2022-05-19 營銷
46 I000000000773684 譚興碧 女性 02000750000080020180504309 2022-05-19 營銷
47 I000000000875952 盛捷 女性 02000750000080020181105757 2022-05-19 營銷
48 I000000001138586 閆紅梅 女性 00006150000000002020017929 2022-05-19 營銷
49 I000000001139218 鄧清香 女性 00006150000000002020019019 2022-05-19 營銷
50 I000000001277322 周春娥 女性 00006150011800002021000434 2022-05-19 營銷
51 I000000001277349 黃秦霞 女性 00006150011800002021000395 2022-05-19 營銷
52 I000000001277358 黃紅 女性 00006150011800002021000418 2022-05-19 營銷
53 I000000001277366 謝祥明 男性 00006150011800002021000459 2022-05-19 營銷
54 I000000000788358 刁曉紅 女性 02000750000080020180604038 2022-05-23 營銷
55 I000000000932898 劉漢書 女性 02000750000080020181203734 2022-05-23 營銷
56 I000000001002579 白輝銀 女性 00006150000000002019007178 2022-05-23 營銷
57 I000000001058521 稅松 男性 00006150000000002019025173 2022-05-23 營銷
58 I000000001062056 胡長勝 男性 00006150000000002019031189 2022-05-23 營銷
59 I000000001062076 吳均容 女性 00006150000000002019031324 2022-05-23 營銷
60 I000000001116831 劉婷婷 女性 00006150000000002020004335 2022-05-23 營銷
61 I000000001139263 甘牛 男性 00006150000000002020019086 2022-05-23 營銷
62 I000000001175548 李順分 女性 00006150011600002020000819 2022-05-23 營銷
63 I000000001184424 徐榮會 女性 00006150000000002020027273 2022-05-23 營銷
64 I000000001209170 鄧永兵 男性 00006150011600002020001112 2022-05-23 營銷
65 I000000001210426 樊丹 女性 00006150011600002020001901 2022-05-23 營銷
66 I000000001210677 何月婷 女性 00006150011600002020001240 2022-05-23 營銷
67 I000000001210707 熊彥 男性 00006150011600002020001889 2022-05-23 營銷
68 I000000001236748 施倫馮 女性 00006150011600002021000040 2022-05-23 營銷
69 I000000001236751 何善勇 男性 00006150011600002021000099 2022-05-23 營銷
70 I000000001280180 劉洋 男性 00006150011600002021000701 2022-05-23 營銷
71 I01760000058 周萬福 女性 02000750000080020160808292 2022-05-23 營銷
72 I000000001267611 熊連平 女性 00006150030000002021001823 2022-05-25 營銷
73 I000000001277137 林志燕 女性 00006150030000002021002094 2022-05-25 營銷
74 I000000001163703 陳俊芬 女性 00006150010100002020000074 2022-05-27 營銷
75 I000000001194906 譚小瓊 女性 00006150010100002020000929 2022-05-27 營銷
76 I000000001215304 李江瓊 女性 00006150010100002020001608 2022-05-27 營銷
77 I000000001240332 李桂春 女性 00006150010100002021000113 2022-05-27 營銷
78 B000000000074071 黃亞男 女性 00006150000000002021000340 2022-05-30 銀保
79 I000000000332317 涂小容 女性 02000750000080020160703207 2022-05-31 營銷
80 I000000000667008 曾小波 男性 02000750000080020171124023 2022-05-31 營銷
81 I000000000865538 鄒玉琴 女性 02000750000080020181003586 2022-05-31 營銷
82 I000000000954327 尹紅 女性 02000750000080020190101702 2022-05-31 營銷
83 I000000000985345 傅傑 女性 00006150000000002019001016 2022-05-31 營銷
84 I000000001036611 舒禮芳 女性 00006150000000002019018295 2022-05-31 營銷
85 I000000001128388 沈方林 女性 00006150000000002020011395 2022-05-31 營銷
86 I000000001137767 龐梅香 女性 00006150000000002020015892 2022-05-31 營銷
87 I000000001138313 何柳 女性 00006150000000002020016981 2022-05-31 營銷
88 I000000001138573 杜天鳳 女性 00006150000000002020018067 2022-05-31 營銷
89 I000000001138597 秦小麗 女性 00006150000000002020017961 2022-05-31 營銷
90 I000000001139639 李定國 男性 00006150000000002020019393 2022-05-31 營銷
91 I000000001175220 張惠 女性 00006150022700002020000574 2022-05-31 營銷
92 I000000001212583 周正蘭 女性 00006150010100002020001163 2022-05-31 營銷
93 I000000001213619 張曉云 女性 00006150022700002020001093 2022-05-31 營銷
94 I000000001240675 黃靜明 男性 00006150010000002021000206 2022-05-31 營銷
95 I000000001241712 曾琴 女性 00006150011500002021000132 2022-05-31 營銷
96 I000000001249294 蒲東芬 女性 00006150023500002021000125 2022-05-31 營銷
97 I000000001257649 周建會 女性 00006150011500002021000366 2022-05-31 營銷
98 I000000001260959 寧艷 女性 00006150011400002021001256 2022-05-31 營銷
99 I000000001264450 殷錦秀 女性 00006150011400002021001553 2022-05-31 營銷
100 I000000001264757 張健 女性 00006150010100002021001204 2022-05-31 營銷
101 I000000001264758 王雪婷 女性 00006150010100002021001212 2022-05-31 營銷
102 I000000001264763 許太容 女性 00006150010000002021001143 2022-05-31 營銷
103 I000000001264778 彭遠偉 男性 00006150010000002021001178 2022-05-31 營銷
104 I000000001264803 李永紅 女性 00006150010000002021001151 2022-05-31 營銷
105 I000000001265074 任文翠 女性 00006150022700002021000416 2022-05-31 營銷
106 I000000001266992 張正菊 女性 00006150030000002021001681 2022-05-31 營銷
107 I000000001267219 李少軒 男性 00006150023500002021000615 2022-05-31 營銷
108 I000000001267237 徐輝燕 女性 00006150023500002021000623 2022-05-31 營銷
109 I000000001268151 王英 女性 00006150022700002021000432 2022-05-31 營銷
110 I000000001268186 任小琴 女性 00006150010100002021001420 2022-05-31 營銷
111 I000000001269066 吳中琴 女性 00006150010100002021001446 2022-05-31 營銷
112 I000000001269627 任安琪 女性 00006150010080002021001054 2022-05-31 營銷
113 I000000001270475 黃維 女性 00006150011400002021001826 2022-05-31 營銷
114 I000000001270490 秦雪 女性 00006150010080002021001062 2022-05-31 營銷
115 I000000001270756 冉茂梅 女性 00006150010000002021001477 2022-05-31 營銷
116 I000000001270758 鄒蓉 女性 00006150010000002021001485 2022-05-31 營銷
117 I000000001270878 陸君成 男性 00006150011500002021000606 2022-05-31 營銷
118 I000000001270879 汪代全 男性 00006150011500002021000591 2022-05-31 營銷
119 I000000001271577 李曉琴 女性 00006150022700002021000512 2022-05-31 營銷
120 I000000001272560 祝富會 女性 00006150022700002021000537 2022-05-31 營銷
121 I000000001272561 何佳彬 男性 00006150022700002021000545 2022-05-31 營銷
122 I000000001272608 屈蓮 女性 00006150011800002021000362 2022-05-31 營銷
123 I000000001272610 謝利 女性 00006150011800002021000379 2022-05-31 營銷
124 I01700001439 羅冬梅 女性 02000750000080020170800423 2022-05-31 營銷
125 H000000000065536 譚清心 女性 00006150000000002022000239 2022-05-31 續期
126 B000000000077413 陳善 女性 00006150000000002022000247 2022-06-01 銀保
127 H000000000065432 彭宇 女性 00006150000000002022000191 2022-06-01 續期
128 H000000000066633 黃艷 女性 00006150000000002022000394 2022-06-01 續期
129 B000000000075811 唐興瑞 女性 00006150000000002021000751 2022-06-09 銀保
130 B000000000077649 文川榮 女性 00006150000000002022000335 2022-06-10 銀保
131 B000000000078597 李紅梅 男性 00006150000000002022000548 2022-06-13 銀保

三、公告申明

以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結,不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進行任何銷售行為。

四、消費者咨詢途徑或后續服務

1、撥打客服電話:95535

2、前往我公司當地分支機構營業網點咨詢。

3、公司續期服務人員為以上離職人員客戶提供后續服務工作。

特此公告!

 

富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司

二〇二二年七月七日

標簽:生命資訊

主站蜘蛛池模板: 香蕉国产综合久久猫咪 | 亚洲乱码一二三四五六区 | 三级黄在线播放 | 青春草在线观看播放免费视频 | 日本成人免费观看 | 四虎影片 | 亚洲欧美无人区乱码 | 侵犯希崎中文字幕在线 | 日日摸夜夜添夜夜添特色大片 | 欧美一级在线观看 | 五月综合色 | 婷婷丁香六月天 | 亚洲色视频在线播放网站 | 中文字幕一区在线观看 | 越南高清xxxxx18 | 任我爽在线视频精品凹凸精品分类 | 三级成人网 | 亚洲乱亚洲23p女 | 在线免费日韩 | 在线观看 一区二区 麻豆 | 青青草原1769久久免费播放 | 日日操夜夜骑 | 欧美一级大片免费看 | 亚洲欧美另类国产 | 色综合色| 日本欧美国产精品第一页久久 | 性8成人有声小说在线播放 性 色 黄 一级 | 日韩高清不卡 | 最近最新免费中文字幕一 | 亚洲成人高清在线 | 伊人手机在线视频 | 性喷潮久久久久久久久 | 性配久久久 | 亚洲精品国产精品乱码不卞 | 亚洲精品午夜久久aaa级久久久 | 婷婷丁香五 | 啪啪自拍 | 日韩 欧美 中文 亚洲 高清 在线 | 四虎影院永久网址 | 亚洲福利精品一区二区三区 | 午夜色片 |