富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2021年10月31日至2021年12月9日)
時間:2021年12月30日 來源: 關注次數:127【字體:大 中 小】
根據富保壽渝發〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2021年10月31日至2021年12月9日離職銷售人員相關信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道435人,銀保渠道4人,續期渠道4人,共計443人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執業證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執業證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000000672132 | 羅德蘭 | 女性 | 02000750000080020171124066 | 2021-10-31 | 營銷 |
2 | I000000000771279 | 何釗 | 男性 | 02000750000080020180502037 | 2021-10-31 | 營銷 |
3 | I000000000810251 | 譚永珍 | 女性 | 02000750000080020180706936 | 2021-10-31 | 營銷 |
4 | I000000000866594 | 封琴 | 女性 | 02000750000080020181001357 | 2021-10-31 | 營銷 |
5 | I000000001032654 | 李華 | 女性 | 00006150000000002019016839 | 2021-10-31 | 營銷 |
6 | I000000001057607 | 嚴合翠 | 女性 | 00006150000000002019026990 | 2021-10-31 | 營銷 |
7 | I000000001058891 | 莫江梅 | 女性 | 00006150000000002019023895 | 2021-10-31 | 營銷 |
8 | I000000001059496 | 王小紅 | 女性 | 00006150000000002019026131 | 2021-10-31 | 營銷 |
9 | I000000001059545 | 顏小芳 | 女性 | 00006150000000002019026158 | 2021-10-31 | 營銷 |
10 | I000000001065582 | 吳啟昊 | 男性 | 00006150000000002019035649 | 2021-10-31 | 營銷 |
11 | I000000001066380 | 王一鈞 | 男性 | 00006150000000002019035392 | 2021-10-31 | 營銷 |
12 | I000000001098879 | 黃建波 | 男性 | 00006150000000002019041220 | 2021-10-31 | 營銷 |
13 | I000000001114722 | 譚紅霞 | 女性 | 00006150000000002020002030 | 2021-10-31 | 營銷 |
14 | I000000001115167 | 喻金菊 | 女性 | 00006150000000002020002618 | 2021-10-31 | 營銷 |
15 | I000000001118953 | 鄭雪敏 | 女性 | 00006150000000002020005401 | 2021-10-31 | 營銷 |
16 | I000000001129305 | 秦永平 | 女性 | 00006150000000002020012685 | 2021-10-31 | 營銷 |
17 | I000000001138638 | 周至淑 | 女性 | 00006150000000002020018260 | 2021-10-31 | 營銷 |
18 | I000000001151872 | 劉樹江 | 女性 | 00006150000000002020023527 | 2021-10-31 | 營銷 |
19 | I000000001153139 | 謝琴 | 女性 | 00006150000000002020025243 | 2021-10-31 | 營銷 |
20 | I000000001163613 | 陳光梅 | 女性 | 00006150022200002020000014 | 2021-10-31 | 營銷 |
21 | I000000001163864 | 張珍敏 | 女性 | 00006150011600002020000136 | 2021-10-31 | 營銷 |
22 | I000000001175247 | 張應君 | 女性 | 00006150010100002020000672 | 2021-10-31 | 營銷 |
23 | I000000001184616 | 代雪敏 | 女性 | 00006150000000002020027089 | 2021-10-31 | 營銷 |
24 | I000000001184773 | 賀湘節 | 女性 | 00006150000000002020027595 | 2021-10-31 | 營銷 |
25 | I000000001185017 | 楊遠霞 | 女性 | 00006150000000002020028145 | 2021-10-31 | 營銷 |
26 | I000000001185218 | 吳成美 | 女性 | 00006150000000002020028522 | 2021-10-31 | 營銷 |
27 | I000000001185337 | 張容 | 女性 | 00006150000000002020029360 | 2021-10-31 | 營銷 |
28 | I000000001185614 | 魏洪 | 男性 | 00006150000000002020029548 | 2021-10-31 | 營銷 |
29 | I000000001194343 | 鄭小莉 | 女性 | 00006150010100002020000873 | 2021-10-31 | 營銷 |
30 | I000000001194496 | 蘭粒 | 女性 | 00006150010080002020000782 | 2021-10-31 | 營銷 |
31 | I000000001194908 | 王翠翠 | 女性 | 00006150010100002020000945 | 2021-10-31 | 營銷 |
32 | I000000001195092 | 徐鑫 | 男性 | 00006150010080002020000820 | 2021-10-31 | 營銷 |
33 | I000000001195107 | 李玉蓮 | 女性 | 00006150011500002020000350 | 2021-10-31 | 營銷 |
34 | I000000001195109 | 楊屏 | 女性 | 00006150011500002020000384 | 2021-10-31 | 營銷 |
35 | I000000001195128 | 李云平 | 女性 | 00006150010100002020000961 | 2021-10-31 | 營銷 |
36 | I000000001195467 | 鄧懋芳 | 女性 | 00006150023100002020000606 | 2021-10-31 | 營銷 |
37 | I000000001209113 | 湯粒 | 男性 | 00006150010080002020000991 | 2021-10-31 | 營銷 |
38 | I000000001209668 | 魏光圣 | 男性 | 00006150010100002020001219 | 2021-10-31 | 營銷 |
39 | I000000001209926 | 鐘小利 | 女性 | 00006150011600002020001282 | 2021-10-31 | 營銷 |
40 | I000000001210008 | 代思喻 | 女性 | 00006150022200002020000055 | 2021-10-31 | 營銷 |
41 | I000000001210072 | 何朝文 | 男性 | 00006150011300002020000381 | 2021-10-31 | 營銷 |
42 | I000000001210143 | 敖永祥 | 男性 | 00006150011600002020001750 | 2021-10-31 | 營銷 |
43 | I000000001210203 | 劉莉 | 女性 | 00006150011600002020001555 | 2021-10-31 | 營銷 |
44 | I000000001210218 | 羅開云 | 女性 | 00006150022700002020001358 | 2021-10-31 | 營銷 |
45 | I000000001210262 | 李加進 | 男性 | 00006150011600002020001379 | 2021-10-31 | 營銷 |
46 | I000000001210350 | 楊海峰 | 男性 | 00006150022700002020001149 | 2021-10-31 | 營銷 |
47 | I000000001210441 | 簡德偉 | 男性 | 00006150011600002020001768 | 2021-10-31 | 營銷 |
48 | I000000001210446 | 陳小洪 | 女性 | 00006150011600002020001709 | 2021-10-31 | 營銷 |
49 | I000000001210451 | 李道榮 | 男性 | 00006150011600002020001483 | 2021-10-31 | 營銷 |
50 | I000000001210468 | 溫曉敏 | 女性 | 00006150011600002020001848 | 2021-10-31 | 營銷 |
51 | I000000001210536 | 王潤 | 男性 | 00006150022700002020001323 | 2021-10-31 | 營銷 |
52 | I000000001210563 | 邱勝蘭 | 女性 | 00006150011600002020001805 | 2021-10-31 | 營銷 |
53 | I000000001210594 | 吳方平 | 女性 | 00006150022700002020001454 | 2021-10-31 | 營銷 |
54 | I000000001210641 | 明長紅 | 女性 | 00006150022700002020001124 | 2021-10-31 | 營銷 |
55 | I000000001210672 | 楊錫先 | 女性 | 00006150011600002020001104 | 2021-10-31 | 營銷 |
56 | I000000001211508 | 李穗 | 女性 | 00006150011500002020000657 | 2021-10-31 | 營銷 |
57 | I000000001211609 | 任翠蘭 | 女性 | 00006150011400002020001923 | 2021-10-31 | 營銷 |
58 | I000000001211809 | 姚順惠 | 女性 | 00006150030000002020000827 | 2021-10-31 | 營銷 |
59 | I000000001212075 | 譚曉玲 | 女性 | 00006150010100002020001577 | 2021-10-31 | 營銷 |
60 | I000000001213025 | 呂仙 | 女性 | 00006150011500002020000593 | 2021-10-31 | 營銷 |
61 | I000000001213044 | 彭素蘭 | 女性 | 00006150011500002020000866 | 2021-10-31 | 營銷 |
62 | I000000001213310 | 王家珍 | 女性 | 00006150023400002020000907 | 2021-10-31 | 營銷 |
63 | I000000001213405 | 謝長江 | 男性 | 00006150023400002020000804 | 2021-10-31 | 營銷 |
64 | I000000001213528 | 張紹興 | 女性 | 00006150011400002020002862 | 2021-10-31 | 營銷 |
65 | I000000001213607 | 舒興奎 | 男性 | 00006150011400002020002493 | 2021-10-31 | 營銷 |
66 | I000000001213633 | 譚小亞 | 女性 | 00006150023400002020000765 | 2021-10-31 | 營銷 |
67 | I000000001214002 | 盧凱麗 | 女性 | 00006150010100002020002205 | 2021-10-31 | 營銷 |
68 | I000000001214074 | 楊瑤 | 女性 | 00006150011500002020000788 | 2021-10-31 | 營銷 |
69 | I000000001214181 | 陳旭霞 | 女性 | 00006150011400002020002803 | 2021-10-31 | 營銷 |
70 | I000000001214542 | 王霞 | 女性 | 00006150011500002020000536 | 2021-10-31 | 營銷 |
71 | I000000001214614 | 陳代珍 | 女性 | 00006150010100002020001946 | 2021-10-31 | 營銷 |
72 | I000000001215018 | 楊承軍 | 男性 | 00006150010100002020001325 | 2021-10-31 | 營銷 |
73 | I000000001215121 | 付昌英 | 女性 | 00006150030000002020000634 | 2021-10-31 | 營銷 |
74 | I000000001215203 | 蘭玉紅 | 女性 | 00006150010080002020001951 | 2021-10-31 | 營銷 |
75 | I000000001215654 | 黃菊 | 女性 | 00006150024300002020000555 | 2021-10-31 | 營銷 |
76 | I000000001215684 | 付玉喬 | 男性 | 00006150011400002020002707 | 2021-10-31 | 營銷 |
77 | I000000001215769 | 楊乾 | 男性 | 00006150011400002020002397 | 2021-10-31 | 營銷 |
78 | I000000001215862 | 范海 | 男性 | 00006150010100002020001954 | 2021-10-31 | 營銷 |
79 | I000000001216310 | 高倩倩 | 女性 | 00006150010080002020001293 | 2021-10-31 | 營銷 |
80 | I000000001216370 | 鄒宇 | 女性 | 00006150010080002020001033 | 2021-10-31 | 營銷 |
81 | I000000001216485 | 王在娟 | 女性 | 00006150010080002020001357 | 2021-10-31 | 營銷 |
82 | I000000001217042 | 黃華 | 女性 | 00006150010080002020001919 | 2021-10-31 | 營銷 |
83 | I000000001217130 | 王賢超 | 男性 | 00006150010100002020001286 | 2021-10-31 | 營銷 |
84 | I000000001218348 | 謝桂林 | 男性 | 00006150011400002020003105 | 2021-10-31 | 營銷 |
85 | I000000001218638 | 經小麗 | 女性 | 00006150010080002020001269 | 2021-10-31 | 營銷 |
86 | I000000001218806 | 陳宏群 | 女性 | 00006150011400002020002895 | 2021-10-31 | 營銷 |
87 | I000000001218825 | 羅繼秀 | 女性 | 00006150011400002020002774 | 2021-10-31 | 營銷 |
88 | I000000001218998 | 劉國權 | 男性 | 00006150010080002020001718 | 2021-10-31 | 營銷 |
89 | I000000001219094 | 李金萍 | 女性 | 00006150010080002020001445 | 2021-10-31 | 營銷 |
90 | I000000001219515 | 鄧薩 | 男性 | 00006150010000002020001359 | 2021-10-31 | 營銷 |
91 | I000000001219674 | 石鵬 | 男性 | 00006150010080002020001277 | 2021-10-31 | 營銷 |
92 | I000000001219679 | 黃真靜 | 男性 | 00006150011600002020001985 | 2021-10-31 | 營銷 |
93 | I000000001219868 | 曾小平 | 女性 | 00006150023100002020000956 | 2021-10-31 | 營銷 |
94 | I000000001219895 | 謝澤會 | 女性 | 00006150022700002020001647 | 2021-10-31 | 營銷 |
95 | I000000001220103 | 譚光玉 | 女性 | 00006150023100002020000760 | 2021-10-31 | 營銷 |
96 | I000000001220638 | 湯秋燕 | 女性 | 00006150023100002020000743 | 2021-10-31 | 營銷 |
97 | I000000001220994 | 任位艷 | 女性 | 00006150024300002020000733 | 2021-10-31 | 營銷 |
98 | I000000001221016 | 廖遠菊 | 女性 | 00006150011800002020000799 | 2021-10-31 | 營銷 |
99 | I000000001221154 | 曾袁松 | 男性 | 00006150010080002020001855 | 2021-10-31 | 營銷 |
100 | I000000001221250 | 楊青蘭 | 女性 | 00006150010080002020001515 | 2021-10-31 | 營銷 |
101 | I000000001221586 | 成應娥 | 女性 | 00006150011400002020003269 | 2021-10-31 | 營銷 |
102 | I000000001221767 | 鄭仁廣 | 男性 | 00006150011400002020003164 | 2021-10-31 | 營銷 |
103 | I000000001222077 | 郝玉超 | 男性 | 00006150023100002020001166 | 2021-10-31 | 營銷 |
104 | I000000001222111 | 鄒仁英 | 女性 | 00006150023100002020001182 | 2021-10-31 | 營銷 |
105 | I000000001222740 | 李桂英 | 女性 | 00006150011400002020003582 | 2021-10-31 | 營銷 |
106 | I000000001223107 | 王媛 | 女性 | 00006150011400002020003599 | 2021-10-31 | 營銷 |
107 | I000000001228360 | 莫青容 | 女性 | 00006150011400002020003806 | 2021-10-31 | 營銷 |
108 | I000000001229559 | 梁鵬 | 男性 | 00006150011600002020002159 | 2021-10-31 | 營銷 |
109 | I000000001229663 | 王顯平 | 女性 | 00006150022700002020001825 | 2021-10-31 | 營銷 |
110 | I000000001229852 | 馬稱蓉 | 女性 | 00006150023100002020001220 | 2021-10-31 | 營銷 |
111 | I000000001230201 | 王國容 | 女性 | 00006150022700002020001833 | 2021-10-31 | 營銷 |
112 | I000000001236041 | 徐忠亮 | 男性 | 00006150010100002021000041 | 2021-10-31 | 營銷 |
113 | I000000001236218 | 滕健會 | 女性 | 00006150011400002021000091 | 2021-10-31 | 營銷 |
114 | I000000001236358 | 朱學群 | 女性 | 00006150011500002021000036 | 2021-10-31 | 營銷 |
115 | I000000001236370 | 李繼敏 | 女性 | 00006150011500002021000069 | 2021-10-31 | 營銷 |
116 | I000000001236496 | 李銀菊 | 女性 | 00006150011400002021000139 | 2021-10-31 | 營銷 |
117 | I000000001236609 | 黃曾念 | 女性 | 00006150023100002021000020 | 2021-10-31 | 營銷 |
118 | I000000001236612 | 唐家蓉 | 女性 | 00006150010080002021000153 | 2021-10-31 | 營銷 |
119 | I000000001236830 | 王巧 | 女性 | 00006150030000002021000066 | 2021-10-31 | 營銷 |
120 | I000000001236837 | 殷曉燕 | 女性 | 00006150030000002021000058 | 2021-10-31 | 營銷 |
121 | I000000001236888 | 朱作芳 | 女性 | 00006150023100002021000046 | 2021-10-31 | 營銷 |
122 | I000000001237193 | 劉亞玲 | 女性 | 00006150023100002021000079 | 2021-10-31 | 營銷 |
123 | I000000001237388 | 譚曇 | 女性 | 00006150024300002021000018 | 2021-10-31 | 營銷 |
124 | I000000001240329 | 周小琴 | 女性 | 00006150010080002021000223 | 2021-10-31 | 營銷 |
125 | I000000001240527 | 鄧超 | 男性 | 00006150010000002021000167 | 2021-10-31 | 營銷 |
126 | I000000001241600 | 張秋素 | 女性 | 00006150011400002021000227 | 2021-10-31 | 營銷 |
127 | I000000001241639 | 白玲 | 女性 | 00006150010100002021000130 | 2021-10-31 | 營銷 |
128 | I000000001241656 | 劉丹丹 | 女性 | 00006150011600002021000162 | 2021-10-31 | 營銷 |
129 | I000000001241773 | 張玉麟 | 男性 | 00006150010100002021000189 | 2021-10-31 | 營銷 |
130 | I000000001241781 | 鄭力文 | 男性 | 00006150011400002021000341 | 2021-10-31 | 營銷 |
131 | I000000001241978 | 朱潤 | 男性 | 00006150030000002021000138 | 2021-10-31 | 營銷 |
132 | I000000001242026 | 姜豪 | 男性 | 00006150010000002021000298 | 2021-10-31 | 營銷 |
133 | I000000001242027 | 王秀 | 女性 | 00006150011500002021000157 | 2021-10-31 | 營銷 |
134 | I000000001242083 | 牟來珍 | 女性 | 00006150010100002021000293 | 2021-10-31 | 營銷 |
135 | I000000001242131 | 秦華 | 男性 | 00006150010100002021000357 | 2021-10-31 | 營銷 |
136 | I000000001242185 | 胡歡 | 女性 | 00006150023100002021000183 | 2021-10-31 | 營銷 |
137 | I000000001242191 | 胡中菊 | 女性 | 00006150023100002021000167 | 2021-10-31 | 營銷 |
138 | I000000001242196 | 史明會 | 女性 | 00006150023100002021000175 | 2021-10-31 | 營銷 |
139 | I000000001242219 | 楊志會 | 女性 | 00006150011500002021000190 | 2021-10-31 | 營銷 |
140 | I000000001242228 | 徐怡 | 女性 | 00006150011500002021000229 | 2021-10-31 | 營銷 |
141 | I000000001242274 | 周嬌嬌 | 女性 | 00006150023100002021000134 | 2021-10-31 | 營銷 |
142 | I000000001242277 | 王光會 | 女性 | 00006150023100002021000126 | 2021-10-31 | 營銷 |
143 | I000000001242283 | 段勇 | 女性 | 00006150010080002021000338 | 2021-10-31 | 營銷 |
144 | I000000001242300 | 馬瑜懋 | 女性 | 00006150010080002021000400 | 2021-10-31 | 營銷 |
145 | I000000001242310 | 羅專 | 男性 | 00006150010080002021000282 | 2021-10-31 | 營銷 |
146 | I000000001242346 | 蔣云潔 | 女性 | 00006150011300002021000043 | 2021-10-31 | 營銷 |
147 | I000000001242378 | 譚波 | 男性 | 00006150010100002021000381 | 2021-10-31 | 營銷 |
148 | I000000001242423 | 劉明常 | 男性 | 00006150010100002021000429 | 2021-10-31 | 營銷 |
149 | I000000001242732 | 孔彥杰 | 男性 | 00006150011600002021000195 | 2021-10-31 | 營銷 |
150 | I000000001242765 | 陳英 | 女性 | 00006150011600002021000242 | 2021-10-31 | 營銷 |
151 | I000000001242766 | 資金林 | 男性 | 00006150010000002021000521 | 2021-10-31 | 營銷 |
152 | I000000001242798 | 易善芹 | 女性 | 00006150011400002021000413 | 2021-10-31 | 營銷 |
153 | I000000001242964 | 廖秀瑛 | 女性 | 00006150011500002021000270 | 2021-10-31 | 營銷 |
154 | I000000001242972 | 車麗 | 女性 | 00006150011500002021000296 | 2021-10-31 | 營銷 |
155 | I000000001242974 | 董方方 | 女性 | 00006150023100002021000191 | 2021-10-31 | 營銷 |
156 | I000000001242977 | 張云皓 | 男性 | 00006150010600002021000028 | 2021-10-31 | 營銷 |
157 | I000000001243000 | 徐敦華 | 男性 | 00006150011400002021000430 | 2021-10-31 | 營銷 |
158 | I000000001244143 | 劉邦萍 | 女性 | 00006150022700002021000141 | 2021-10-31 | 營銷 |
159 | I000000001244581 | 蔡紅敏 | 女性 | 00006150011400002021000464 | 2021-10-31 | 營銷 |
160 | I000000001244764 | 馬怡 | 女性 | 00006150022600002021000048 | 2021-10-31 | 營銷 |
161 | I000000001245102 | 廖國彪 | 男性 | 00006150011400002021000501 | 2021-10-31 | 營銷 |
162 | I000000001248968 | 鐘紹會 | 女性 | 00006150011600002021000347 | 2021-10-31 | 營銷 |
163 | I000000000149404 | 邢洪艷 | 女性 | 02000750000080002015019912 | 2021-11-05 | 營銷 |
164 | I000000000804223 | 華姣 | 女性 | 02000750000080020180705257 | 2021-11-05 | 營銷 |
165 | I000000000841038 | 黃愛明 | 女性 | 02000750000080020180802784 | 2021-11-05 | 營銷 |
166 | I000000000923540 | 李昌秀 | 女性 | 02000750000080020181116438 | 2021-11-05 | 營銷 |
167 | I000000001012462 | 張天蘭 | 女性 | 00006150000000002019011272 | 2021-11-05 | 營銷 |
168 | I000000001019390 | 李永平 | 女性 | 00006150000000002019014394 | 2021-11-05 | 營銷 |
169 | I000000001058344 | 楊平 | 男性 | 00006150000000002019026463 | 2021-11-05 | 營銷 |
170 | I000000001062480 | 伍芬蓉 | 女性 | 00006150000000002019029019 | 2021-11-05 | 營銷 |
171 | I000000001129404 | 唐萬富 | 女性 | 00006150000000002020012548 | 2021-11-05 | 營銷 |
172 | I000000001138489 | 江敏 | 女性 | 00006150000000002020017568 | 2021-11-05 | 營銷 |
173 | I000000001249740 | 張銳 | 女性 | 00006150023500002021000133 | 2021-11-05 | 營銷 |
174 | I000000001249830 | 毛朝海 | 男性 | 00006150030000002021000259 | 2021-11-05 | 營銷 |
175 | I000000001257814 | 譚代菊 | 女性 | 00006150023500002021000310 | 2021-11-05 | 營銷 |
176 | I000000001257842 | 何瓊 | 女性 | 00006150023500002021000301 | 2021-11-05 | 營銷 |
177 | I000000001258209 | 羅玲 | 女性 | 00006150030000002021000339 | 2021-11-05 | 營銷 |
178 | I000000001264671 | 董定瓊 | 女性 | 00006150030000002021000494 | 2021-11-05 | 營銷 |
179 | I000000001266087 | 鄧玲 | 女性 | 00006150030000002021000970 | 2021-11-05 | 營銷 |
180 | I000000001266298 | 陳正瓊 | 女性 | 00006150030000002021000592 | 2021-11-05 | 營銷 |
181 | I000000001266370 | 明惠 | 女性 | 00006150030000002021000996 | 2021-11-05 | 營銷 |
182 | I000000001266371 | 劉兆利 | 女性 | 00006150030000002021000832 | 2021-11-05 | 營銷 |
183 | I000000001266373 | 程方玲 | 女性 | 00006150030000002021000890 | 2021-11-05 | 營銷 |
184 | I000000001266374 | 袁永紅 | 女性 | 00006150030000002021000793 | 2021-11-05 | 營銷 |
185 | I000000001266380 | 闕紅梅 | 女性 | 00006150030000002021000865 | 2021-11-05 | 營銷 |
186 | I000000001266382 | 沈友瓊 | 女性 | 00006150030000002021000752 | 2021-11-05 | 營銷 |
187 | I000000001266384 | 丁澤均 | 女性 | 00006150030000002021000953 | 2021-11-05 | 營銷 |
188 | I000000001266478 | 何容 | 女性 | 00006150030000002021001034 | 2021-11-05 | 營銷 |
189 | I000000001266494 | 梁瓊 | 男性 | 00006150030000002021001000 | 2021-11-05 | 營銷 |
190 | I000000001266523 | 劉曉剛 | 男性 | 00006150030000002021001122 | 2021-11-05 | 營銷 |
191 | I000000001266536 | 李尚群 | 女性 | 00006150030000002021001147 | 2021-11-05 | 營銷 |
192 | I000000001266578 | 譙祖群 | 女性 | 00006150030000002021001155 | 2021-11-05 | 營銷 |
193 | I000000001266601 | 羅世遠 | 男性 | 00006150030000002021001198 | 2021-11-05 | 營銷 |
194 | I000000001266616 | 王洪 | 女性 | 00006150030000002021001317 | 2021-11-05 | 營銷 |
195 | I000000001266620 | 艾億貴 | 女性 | 00006150030000002021001384 | 2021-11-05 | 營銷 |
196 | I000000001266652 | 唐遠君 | 女性 | 00006150030000002021001536 | 2021-11-05 | 營銷 |
197 | I000000001266655 | 劉忠倫 | 男性 | 00006150030000002021001430 | 2021-11-05 | 營銷 |
198 | I000000001266666 | 胡光輝 | 女性 | 00006150030000002021001472 | 2021-11-05 | 營銷 |
199 | I000000001266668 | 秦玉蘭 | 女性 | 00006150030000002021001448 | 2021-11-05 | 營銷 |
200 | I000000001266669 | 唐小玲 | 女性 | 00006150030000002021001569 | 2021-11-05 | 營銷 |
201 | I000000001266677 | 劉緒英 | 女性 | 00006150030000002021001649 | 2021-11-05 | 營銷 |
202 | I000000001267138 | 郭明平 | 男性 | 00006150030000002021001770 | 2021-11-05 | 營銷 |
203 | I000000001267139 | 萬莉 | 女性 | 00006150030000002021001753 | 2021-11-05 | 營銷 |
204 | I000000001267491 | 彭明均 | 女性 | 00006150030000002021001788 | 2021-11-05 | 營銷 |
205 | I000000001267500 | 張曉瑜 | 女性 | 00006150030000002021001807 | 2021-11-05 | 營銷 |
206 | I000000001267609 | 郭雪梅 | 女性 | 00006150030000002021001815 | 2021-11-05 | 營銷 |
207 | I000000001268641 | 劉兆紅 | 女性 | 00006150030000002021001874 | 2021-11-05 | 營銷 |
208 | H000000000063142 | 鄧琴 | 女性 | 00006150000000002021000411 | 2021-11-08 | 續期 |
209 | I000000001061592 | 羅江秀 | 女性 | 00006150000000002019029027 | 2021-11-09 | 營銷 |
210 | I000000001098799 | 蔣維蓮 | 女性 | 00006150000000002019041123 | 2021-11-09 | 營銷 |
211 | I000000001261748 | 高應林 | 女性 | 00006150010080002021000872 | 2021-11-09 | 營銷 |
212 | I000000000635128 | 陳正 | 男性 | 02000750000080020171103379 | 2021-11-11 | 營銷 |
213 | I000000000880434 | 葛先映 | 女性 | 02000750000080020181114284 | 2021-11-11 | 營銷 |
214 | I000000000886820 | 侯紹余 | 男性 | 02000750000080020181120145 | 2021-11-11 | 營銷 |
215 | I000000000984206 | 石勝會 | 女性 | 00006150000000002019000431 | 2021-11-11 | 營銷 |
216 | I000000000985203 | 周艮平 | 女性 | 00006150000000002019000906 | 2021-11-11 | 營銷 |
217 | I000000000999133 | 陳洪林 | 女性 | 00006150000000002019002745 | 2021-11-11 | 營銷 |
218 | I000000001000036 | 楊元雨 | 女性 | 00006150000000002019003711 | 2021-11-11 | 營銷 |
219 | I000000001005548 | 龍勇 | 女性 | 00006150000000002019009794 | 2021-11-11 | 營銷 |
220 | I000000001017186 | 楊永林 | 女性 | 00006150000000002019012021 | 2021-11-11 | 營銷 |
221 | I000000001031114 | 龔正學 | 女性 | 00006150000000002019015469 | 2021-11-11 | 營銷 |
222 | I000000001031540 | 顧佳彬 | 男性 | 00006150000000002019016068 | 2021-11-11 | 營銷 |
223 | I000000001034211 | 胡美蘭 | 女性 | 00006150000000002019017567 | 2021-11-11 | 營銷 |
224 | I000000001036351 | 黃元仲 | 男性 | 00006150000000002019018203 | 2021-11-11 | 營銷 |
225 | I000000001050006 | 康忠周 | 男性 | 00006150000000002019020337 | 2021-11-11 | 營銷 |
226 | I000000001054079 | 崔宇 | 男性 | 00006150000000002019021274 | 2021-11-11 | 營銷 |
227 | I000000001058350 | 黃賢翠 | 女性 | 00006150000000002019024033 | 2021-11-11 | 營銷 |
228 | I000000001061915 | 李秀華 | 女性 | 00006150000000002019027904 | 2021-11-11 | 營銷 |
229 | I000000001064205 | 方長青 | 男性 | 00006150000000002019033439 | 2021-11-11 | 營銷 |
230 | I000000001064420 | 代江忠 | 男性 | 00006150000000002019033279 | 2021-11-11 | 營銷 |
231 | I000000001067961 | 蔡海艷 | 女性 | 00006150000000002019037265 | 2021-11-11 | 營銷 |
232 | I000000001084994 | 寧建森 | 男性 | 00006150000000002019039804 | 2021-11-11 | 營銷 |
233 | I000000001109506 | 庹家寧 | 女性 | 00006150000000002020000987 | 2021-11-11 | 營銷 |
234 | I000000001116238 | 成春艷 | 女性 | 00006150000000002020003741 | 2021-11-11 | 營銷 |
235 | I000000001123138 | 張麗 | 女性 | 00006150000000002020007526 | 2021-11-11 | 營銷 |
236 | I000000001126219 | 孫敏 | 男性 | 00006150000000002020008916 | 2021-11-11 | 營銷 |
237 | I000000001126354 | 王敏 | 女性 | 00006150000000002020009226 | 2021-11-11 | 營銷 |
238 | I000000001126431 | 石松 | 男性 | 00006150000000002020009339 | 2021-11-11 | 營銷 |
239 | I000000001126656 | 李美容 | 女性 | 00006150000000002020009744 | 2021-11-11 | 營銷 |
240 | I000000001137825 | 莫倩文 | 女性 | 00006150000000002020015964 | 2021-11-11 | 營銷 |
241 | I000000001137902 | 楊江會 | 男性 | 00006150000000002020016096 | 2021-11-11 | 營銷 |
242 | I000000001151770 | 冉紅 | 女性 | 00006150000000002020023287 | 2021-11-11 | 營銷 |
243 | I000000001152239 | 王春霞 | 女性 | 00006150000000002020024689 | 2021-11-11 | 營銷 |
244 | I000000001174847 | 高素元 | 男性 | 00006150024300002020000207 | 2021-11-11 | 營銷 |
245 | I000000001174878 | 汪春淑 | 女性 | 00006150011400002020000821 | 2021-11-11 | 營銷 |
246 | I000000001175184 | 張云蘭 | 女性 | 00006150011400002020001020 | 2021-11-11 | 營銷 |
247 | I000000001185532 | 劉召祥 | 男性 | 00006150000000002020029409 | 2021-11-11 | 營銷 |
248 | I000000001213687 | 焦碧紅 | 女性 | 00006150011400002020002612 | 2021-11-11 | 營銷 |
249 | I000000001215891 | 焦輝琴 | 女性 | 00006150011400002020002063 | 2021-11-11 | 營銷 |
250 | I000000001218732 | 廖家寬 | 男性 | 00006150024300002020000651 | 2021-11-11 | 營銷 |
251 | I000000001241597 | 楊采菊 | 女性 | 00006150011400002021000278 | 2021-11-11 | 營銷 |
252 | I000000001249220 | 歐小春 | 女性 | 00006150011400002021000536 | 2021-11-11 | 營銷 |
253 | I000000001249534 | 龔利容 | 女性 | 00006150011400002021000544 | 2021-11-11 | 營銷 |
254 | I000000001249727 | 易紅 | 女性 | 00006150023100002021000298 | 2021-11-11 | 營銷 |
255 | I000000001249730 | 張從芳 | 女性 | 00006150023100002021000255 | 2021-11-11 | 營銷 |
256 | I000000001249732 | 陳瑞碧 | 女性 | 00006150010080002021000547 | 2021-11-11 | 營銷 |
257 | I000000001249734 | 陳靜 | 女性 | 00006150010080002021000598 | 2021-11-11 | 營銷 |
258 | I000000001249736 | 李似春 | 男性 | 00006150010080002021000563 | 2021-11-11 | 營銷 |
259 | I000000001249913 | 嚴廷娟 | 女性 | 00006150010080002021000651 | 2021-11-11 | 營銷 |
260 | I000000001250978 | 唐友淑 | 女性 | 00006150011400002021000585 | 2021-11-11 | 營銷 |
261 | I000000001251223 | 何淑會 | 女性 | 00006150010080002021000686 | 2021-11-11 | 營銷 |
262 | I000000001257678 | 莫云芳 | 女性 | 00006150011400002021000657 | 2021-11-11 | 營銷 |
263 | I000000001257704 | 何長江 | 男性 | 00006150011400002021000704 | 2021-11-11 | 營銷 |
264 | I000000001257721 | 陳昱潔 | 女性 | 00006150011400002021000690 | 2021-11-11 | 營銷 |
265 | I000000001257733 | 王令 | 男性 | 00006150011400002021000753 | 2021-11-11 | 營銷 |
