富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2021年10月11日至2021年11月2日)
時間:2021年12月13日 來源: 關注次數:107【字體:大 中 小】
根據富保壽渝發〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2021年10月11日至2021年11月2日離職銷售人員相關信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道44人,銀保渠道6人,續期渠道2人,共計52人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執業證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執業證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H000000000058780 | 曾祥敬 | 女性 | 00006150000000002021000085 | 2021-10-11 | 續期 |
2 | I000000001249911 | 金亞仙 | 女 | 00006150010080002021000635 | 2021-10-14 | 營銷 |
3 | I000000000855047 | 熊鑫 | 女 | 02000750000080020180908595 | 2021-10-15 | 營銷 |
4 | I000000001266295 | 杜林 | 男 | 00006150030000002021000664 | 2021-10-15 | 營銷 |
5 | I000000001266301 | 付昌中 | 男 | 00006150030000002021000621 | 2021-10-15 | 營銷 |
6 | I000000001266369 | 周龍麗 | 女 | 00006150030000002021000904 | 2021-10-15 | 營銷 |
7 | I000000001266489 | 段嶼珊 | 女 | 00006150030000002021001059 | 2021-10-15 | 營銷 |
8 | I000000001266582 | 吳祖進 | 男 | 00006150030000002021001219 | 2021-10-15 | 營銷 |
9 | I000000001266585 | 李建菊 | 女 | 00006150030000002021001227 | 2021-10-15 | 營銷 |
10 | I000000001266590 | 賀大碧 | 女 | 00006150030000002021001202 | 2021-10-15 | 營銷 |
11 | I000000001266597 | 阮春梅 | 女 | 00006150030000002021001286 | 2021-10-15 | 營銷 |
12 | I000000001266624 | 陳德友 | 男 | 00006150030000002021001294 | 2021-10-15 | 營銷 |
13 | I000000001266626 | 蔣光平 | 男 | 00006150030000002021001421 | 2021-10-15 | 營銷 |
14 | I000000001266631 | 趙群 | 女 | 00006150030000002021001368 | 2021-10-15 | 營銷 |
15 | I000000001266644 | 陳國萍 | 女 | 00006150030000002021001510 | 2021-10-15 | 營銷 |
16 | I000000001266645 | 劉儀茜 | 女 | 00006150030000002021001497 | 2021-10-15 | 營銷 |
17 | I000000001266650 | 李小燕 | 女 | 00006150030000002021001464 | 2021-10-15 | 營銷 |
18 | I000000001266674 | 楊靜 | 女 | 00006150030000002021001585 | 2021-10-15 | 營銷 |
19 | I000000001266675 | 劉良麗 | 女 | 00006150030000002021001632 | 2021-10-15 | 營銷 |
20 | I000000001266676 | 譚爽 | 女 | 00006150030000002021001608 | 2021-10-15 | 營銷 |
21 | I000000001267144 | 顏其芬 | 女 | 00006150030000002021001761 | 2021-10-15 | 營銷 |
22 | I000000000790010 | 楊偉 | 女 | 02000750000080020180602659 | 2021-10-19 | 營銷 |
23 | I000000000841026 | 胡從蘭 | 女 | 02000750000080020180802768 | 2021-10-19 | 營銷 |
24 | I000000001258200 | 王斐 | 女 | 00006150030000002021000306 | 2021-10-22 | 營銷 |
25 | I000000001258384 | 翁銳 | 男 | 00006150030000002021000363 | 2021-10-22 | 營銷 |
26 | I000000001261812 | 周文俊 | 男 | 00006150030000002021000451 | 2021-10-22 | 營銷 |
27 | I000000001264658 | 蔣永利 | 女 | 00006150030000002021000517 | 2021-10-22 | 營銷 |
28 | I000000001266296 | 黃紅 | 女 | 00006150030000002021000630 | 2021-10-22 | 營銷 |
29 | I000000001266368 | 唐萍 | 女 | 00006150030000002021000988 | 2021-10-22 | 營銷 |
30 | I000000001266546 | 賀敏 | 女 | 00006150030000002021001106 | 2021-10-22 | 營銷 |
31 | I000000001266591 | 楊清會 | 女 | 00006150030000002021001163 | 2021-10-22 | 營銷 |
32 | B000000000065846 | 洪剛 | 男 | 00006150000000002020020516 | 2021-10-22 | 銀保 |
33 | B000000000020947 | 廖海霞 | 女 | 02000750000080020181201966 | 2021-10-22 | 銀保 |
34 | B000000000011656 | 郭翠玉 | 女 | 02000750000080020190100050 | 2021-10-22 | 銀保 |
35 | I000000001138206 | 刁成 | 男 | 00006150000000002020016721 | 2021-10-25 | 營銷 |
36 | I000000001164414 | 余乾鳳 | 女 | 00006150010100002020000306 | 2021-10-25 | 營銷 |
37 | I000000001257661 | 李琳 | 女 | 00006150023500002021000272 | 2021-10-25 | 營銷 |
38 | I000000000833242 | 羅勇華 | 女 | 02000750000080020180802299 | 2021-10-26 | 營銷 |
39 | I000000001060123 | 潘永淑 | 女 | 00006150000000002019022907 | 2021-10-26 | 營銷 |
40 | I000000000813908 | 李娟 | 女 | 02000750000080020180710689 | 2021-10-28 | 營銷 |
41 | I000000001138651 | 黃忠偉 | 男 | 00006150000000002020018278 | 2021-10-29 | 營銷 |
42 | I000000001213586 | 朱燕 | 女 | 00006150023400002020000790 | 2021-10-29 | 營銷 |
43 | I000000001254771 | 許紅 | 女 | 00006150010100002021000863 | 2021-10-29 | 營銷 |
44 | I000000001257919 | 秦燕秋 | 女 | 00006150010100002021000951 | 2021-10-29 | 營銷 |
45 | I000000001258142 | 李德現 | 男 | 00006150010100002021000986 | 2021-10-29 | 營銷 |
46 | I000000001261809 | 張學成 | 男 | 00006150030000002021000443 | 2021-10-29 | 營銷 |
47 | I000000001266291 | 周洋 | 男 | 00006150030000002021000550 | 2021-10-29 | 營銷 |
48 | I000000001266459 | 余龍雙 | 女 | 00006150030000002021001091 | 2021-10-29 | 營銷 |
49 | B000000000073350 | 冉素瓊 | 女 | 00006150000000002021000253 | 2021-10-29 | 銀保 |
50 | B01700000720 | 廖曉玲 | 女 | 02000750000080020180403084 | 2021-10-31 | 銀保 |
51 | H000000000061570 | 張鳳 | 女性 | 00006150000000002021000204 | 2021-11-01 | 續期 |
52 | B000000000073346 | 汪靜 | 女 | 00006150000000002021000245 | 2021-11-02 | 銀保 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結,不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進行任何銷售行為。
四、消費者咨詢途徑或后續服務
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當地分支機構營業網點咨詢。
3、公司續期服務人員為以上離職人員客戶提供后續服務工作。
特此公告!
富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司
二〇二一年十二月十三日
標簽:生命資訊