富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2020年4月)
時(shí)間:2020年07月15日 來(lái)源: 關(guān)注次數(shù):65【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2020年4月2日至4月30日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營(yíng)銷渠道178人,續(xù)期渠道5人,共計(jì)183人。公示的信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號(hào) | 工號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 離職時(shí)間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H86500100000006 | 張?zhí)m書 | 女性 | 02000750000080020181207202 | 2020-04-02 | 續(xù)期 |
2 | H000000000041085 | 何偉 | 男性 | 00006150000000002019002593 | 2020-04-02 | 續(xù)期 |
3 | I000000001057150 | 雷小平 | 男性 | 00006150000000002019027111 | 2020-04-03 | 營(yíng)銷 |
4 | I000000001059680 | 田小方 | 女性 | 00006150000000002019026166 | 2020-04-03 | 營(yíng)銷 |
5 | I000000001115691 | 李中成 | 男性 | 00006150000000002020003231 | 2020-04-03 | 營(yíng)銷 |
6 | I000000001054386 | 吳佳會(huì) | 女性 | 00006150000000002019021491 | 2020-04-07 | 營(yíng)銷 |
7 | I000000001054499 | 梁兵 | 男性 | 00006150000000002019021514 | 2020-04-07 | 營(yíng)銷 |
8 | I000000001057056 | 田超 | 男性 | 00006150000000002019022134 | 2020-04-07 | 營(yíng)銷 |
9 | I000000000845771 | 羅瑤 | 女性 | 02000750000080020180901135 | 2020-04-08 | 營(yíng)銷 |
10 | I000000001123994 | 魯冬梅 | 女性 | 前公司未注銷 | 2020-04-09 | 營(yíng)銷 |
11 | I000000001031389 | 溫中梅 | 女性 | 00006150000000002019015854 | 2020-04-10 | 營(yíng)銷 |
12 | I000000001056446 | 何朝蘭 | 女性 | 00006150000000002019026211 | 2020-04-10 | 營(yíng)銷 |
13 | I000000001058414 | 付紹娥 | 女性 | 00006150000000002019026203 | 2020-04-10 | 營(yíng)銷 |
14 | I000000001060028 | 李慶蓉 | 女性 | 00006150000000002019025905 | 2020-04-10 | 營(yíng)銷 |
15 | I000000001060133 | 包和芬 | 女性 | 00006150000000002019025930 | 2020-04-10 | 營(yíng)銷 |
16 | I000000001054257 | 鄒靜 | 女性 | 00006150000000002019021426 | 2020-04-14 | 營(yíng)銷 |
17 | I000000001108883 | 孫運(yùn)紅 | 女性 | 00006150000000002020000325 | 2020-04-14 | 營(yíng)銷 |
18 | I000000001032911 | 趙麗君 | 女性 | 00006150000000002019017157 | 2020-04-15 | 營(yíng)銷 |
19 | I000000001032919 | 彭瑞 | 女性 | 00006150000000002019017165 | 2020-04-15 | 營(yíng)銷 |
20 | I000000001054826 | 謝金菊 | 女性 | 00006150000000002019021709 | 2020-04-15 | 營(yíng)銷 |
21 | I000000001058108 | 衛(wèi)新梅 | 女性 | 00006150000000002019029385 | 2020-04-15 | 營(yíng)銷 |
22 | I000000001064909 | 王磊 | 女性 | 00006150000000002019033375 | 2020-04-15 | 營(yíng)銷 |
23 | I000000001099451 | 曾令偉 | 男性 | 00006150000000002019041560 | 2020-04-15 | 營(yíng)銷 |
24 | I000000001031286 | 劉永瓊 | 女性 | 00006150000000002019015811 | 2020-04-16 | 營(yíng)銷 |
25 | I000000001037021 | 張樹林 | 男性 | 00006150000000002019018609 | 2020-04-16 | 營(yíng)銷 |
26 | I000000001054576 | 何奎林 | 男性 | 00006150000000002019021627 | 2020-04-16 | 營(yíng)銷 |
27 | I000000001054913 | 徐莉 | 女性 | 00006150000000002019021985 | 2020-04-16 | 營(yíng)銷 |
28 | I000000001054922 | 雷文鳳 | 女性 | 00006150000000002019021784 | 2020-04-16 | 營(yíng)銷 |
29 | I000000001084286 | 劉澤霞 | 女性 | 00006150000000002019039601 | 2020-04-16 | 營(yíng)銷 |
30 | I000000001117228 | 楊飛 | 女性 | 00006150000000002020006017 | 2020-04-17 | 營(yíng)銷 |
31 | I000000000940076 | 代云霞 | 女性 | 02000750000080020181205586 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
32 | I000000001000373 | 方芳 | 女性 | 00006150000000002019004257 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
33 | I000000001032369 | 曾江波 | 男性 | 00006150000000002019016638 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
34 | I000000001034515 | 吳銀銀 | 女性 | 00006150000000002019017671 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
35 | I000000001037562 | 江月森 | 男性 | 00006150000000002019019031 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
36 | I000000001038997 | 李國(guó)芳 | 女性 | 00006150000000002019019517 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
37 | I000000001043356 | 項(xiàng)水容 | 女性 | 00006150000000002019020101 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
38 | I000000001053758 | 羅新玉 | 女性 | 00006150000000002019020618 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
39 | I000000001053767 | 陳建英 | 女性 | 00006150000000002019020683 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
40 | I000000001053794 | 程容 | 女性 | 00006150000000002019020976 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
41 | I000000001053979 | 鄒呈琪 | 女性 | 00006150000000002019021137 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
42 | I000000001054000 | 雷明鵬 | 男性 | 00006150000000002019021161 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
43 | I000000001054005 | 梁海麗 | 女性 | 00006150000000002019021153 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
44 | I000000001054008 | 錢換仙 | 女性 | 00006150000000002019021354 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
45 | I000000001056930 | 鄧英 | 女性 | 00006150000000002019023047 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
46 | I000000001058363 | 徐小珍 | 女性 | 00006150000000002019026949 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
47 | I000000001060420 | 何金宇 | 女性 | 00006150000000002019038379 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
48 | I000000001060551 | 徐梅 | 女性 | 00006150000000002019022845 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
49 | I000000001061378 | 肖昌倫 | 男性 | 00006150000000002019032270 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
50 | I000000001061391 | 陳學(xué) | 男性 | 00006150000000002019032044 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
51 | I000000001064083 | 萬(wàn)友軍 | 男性 | 00006150000000002019034701 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
52 | I000000001064423 | 王燕 | 女性 | 00006150000000002019032069 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
53 | I000000001064531 | 汪邦容 | 女性 | 00006150000000002019031994 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
54 | I000000001064571 | 況麗紅 | 女性 | 00006150000000002019031822 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
55 | I000000001065490 | 陳秀華 | 女性 | 00006150000000002019036051 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
56 | I000000001065689 | 倪勇 | 男性 | 00006150000000002019035673 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
57 | I000000001065919 | 劉明蓉 | 女性 | 00006150000000002019035729 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
58 | I000000001066229 | 向淑英 | 女性 | 00006150000000002019036248 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
59 | I000000001067182 | 范穎 | 女性 | 00006150000000002019037579 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
60 | I000000001081829 | 陳會(huì)碧 | 女性 | 00006150000000002019039206 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
61 | I000000001082102 | 陳德紅 | 女性 | 00006150000000002019039222 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
62 | I000000001085989 | 劉嘉欣 | 女性 | 00006150000000002019039940 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
63 | I000000001115090 | 袁息 | 女性 | 00006150000000002020002466 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
64 | I000000001118584 | 陳琳 | 女性 | 00006150000000002020005119 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
65 | I000000001122552 | 李吉蘭 | 女性 | 00006150000000002020006919 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
66 | I000000001122567 | 欒亞 | 女性 | 前公司未注銷 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
67 | I000000001130981 | 何佳欣 | 女性 | 00006150000000002020014189 | 2020-04-22 | 營(yíng)銷 |
68 | I000000001131493 | 王貴滿 | 男性 | 前公司未注銷 | 2020-04-23 | 營(yíng)銷 |
69 | I000000000266789 | 王勝云 | 女性 | 00006150000000002019002155 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
70 | I000000000627781 | 汪小艷 | 女性 | 02000750000080020171101947 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
71 | I000000000654468 | 何志秀 | 女性 | 02000750000080020171103627 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
72 | I000000000703982 | 石蘭香 | 女性 | 02000750000080020180101643 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
73 | I000000000788200 | 鄧?yán)^愛 | 女性 | 02000750000080020180600413 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
74 | I000000000810839 | 陳芳 | 女性 | 02000750000080020180701498 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
75 | I000000000830152 | 甘素華 | 女性 | 02000750000080020180802678 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
76 | I000000000844074 | 曾天竹 | 女性 | 00006150000000002019002114 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
77 | I000000000863146 | 楊秀權(quán) | 男性 | 02000750000080020181000364 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
78 | I000000000876699 | 鄭鳳瓊 | 女性 | 02000750000080020181107574 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
79 | I000000000879982 | 劉艾華 | 女性 | 02000750000080020181108173 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
80 | I000000000881502 | 廖小波 | 男性 | 02000750000080020181107437 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
81 | I000000000890566 | 牛永彤 | 女性 | 02000750000080020181108165 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
82 | I000000000898501 | 黃秋紅 | 男性 | 02000750000080020181107919 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
83 | I000000000918671 | 陶欽仿 | 男性 | 02000750000080020181114532 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
84 | I000000000937516 | 陳倩 | 女性 | 02000750000080020181205463 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
85 | I000000000970282 | 龔節(jié)蘭 | 女性 | 02000750000080020190301668 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
86 | I000000000984151 | 曾仕茂 | 女性 | 00006150000000002019000423 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
87 | I000000000984353 | 周維友 | 男性 | 00006150000000002019000556 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
88 | I000000000984768 | 楊宗叔 | 女性 | 00006150000000002019000619 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
89 | I000000000999397 | 曾厚躍 | 男性 | 00006150000000002019002866 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
90 | I000000000999485 | 龔節(jié)玉 | 女性 | 00006150000000002019002938 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
91 | I000000000999589 | 周維容 | 女性 | 00006150000000002019002954 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
92 | I000000000999602 | 周維軍 | 男性 | 00006150000000002019003141 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
93 | I000000001000888 | 李興平 | 女性 | 00006150000000002019004755 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
94 | I000000001000889 | 王成勝 | 男性 | 00006150000000002019004771 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
95 | I000000001001003 | 張玉 | 女性 | 00006150000000002019005073 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
96 | I000000001005440 | 田景操 | 男性 | 00006150000000002019009518 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
97 | I000000001005474 | 張曉芳 | 女性 | 00006150000000002019009778 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
98 | I000000001011617 | 諶德成 | 男性 | 00006150000000002019011027 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
99 | I000000001017238 | 閔超 | 男性 | 00006150000000002019012136 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
100 | I000000001017295 | 李萍 | 女性 | 00006150000000002019012208 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
101 | I000000001017981 | 王江 | 女性 | 00006150000000002019013362 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
102 | I000000001030959 | 王遠(yuǎn)賢 | 女性 | 00006150000000002019015436 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
103 | I000000001031115 | 邱華松 | 男性 | 00006150000000002019015493 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
104 | I000000001031124 | 徐榮菊 | 女性 | 00006150000000002019015549 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
105 | I000000001031129 | 冉思安 | 男性 | 00006150000000002019015508 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
106 | I000000001031135 | 王芳 | 女性 | 00006150000000002019015516 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
107 | I000000001031285 | 萬(wàn)素英 | 女性 | 00006150000000002019015731 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
108 | I000000001031291 | 劉東梅 | 女性 | 00006150000000002019015723 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
109 | I000000001031304 | 胡紅蓮 | 女性 | 00006150000000002019015707 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
110 | I000000001031369 | 馮娜 | 女性 | 00006150000000002019015670 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
111 | I000000001031534 | 傅輝群 | 女性 | 00006150000000002019016156 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
112 | I000000001031559 | 周術(shù)春 | 女性 | 00006150000000002019016076 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
113 | I000000001031634 | 張俊 | 男性 | 00006150000000002019016324 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
114 | I000000001031784 | 向瓊 | 女性 | 00006150000000002019016523 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
115 | I000000001031796 | 何廷超 | 男性 | 00006150000000002019016496 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
116 | I000000001032372 | 邵州應(yīng) | 女性 | 00006150000000002019016679 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
117 | I000000001032469 | 李遠(yuǎn)會(huì) | 女性 | 00006150000000002019016695 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
118 | I000000001035402 | 冉小麗 | 女性 | 00006150000000002019017825 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
119 | I000000001035409 | 龔友玲 | 女性 | 00006150000000002019017833 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
120 | I000000001036511 | 馮萬(wàn)小 | 男性 | 00006150000000002019018246 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
121 | I000000001036623 | 李敏 | 女性 | 00006150000000002019018439 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
122 | I000000001036677 | 冉衍洪 | 男性 | 00006150000000002019018502 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
123 | I000000001036707 | 楊秀麗 | 女性 | 00006150000000002019018422 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
124 | I000000001036773 | 何素華 | 女性 | 00006150000000002019018498 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
125 | I000000001036994 | 肖乾兵 | 男性 | 00006150000000002019018578 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
126 | I000000001037209 | 葛良春 | 女性 | 00006150000000002019018828 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
127 | I000000001037805 | 費(fèi)紅英 | 女性 | 00006150000000002019019082 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
128 | I000000001037828 | 潘之林 | 男性 | 00006150000000002019019066 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
129 | I000000001037830 | 陳燕 | 女性 | 00006150000000002019019074 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
130 | I000000001037917 | 胡春濤 | 女性 | 00006150000000002019019138 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
131 | I000000001038007 | 徐紅玲 | 女性 | 00006150000000002019019200 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
132 | I000000001038185 | 羅翠英 | 女性 | 00006150000000002019019218 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
133 | I000000001038201 | 余小祥 | 女性 | 00006150000000002019019226 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
134 | I000000001038434 | 劉叢銀 | 女性 | 00006150000000002019019314 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
135 | I000000001042498 | 朱紅勤 | 男性 | 00006150000000002019019970 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
136 | I000000001042529 | 蒲瓊 | 女性 | 00006150000000002019019961 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
137 | I000000001043148 | 石川 | 男性 | 00006150000000002019020089 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
138 | I000000001043159 | 荘昌懷 | 男性 | 00006150000000002019020064 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
139 | I000000001043161 | 汪學(xué)毅 | 男性 | 00006150000000002019020072 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
140 | I000000001043759 | 黃健鴻 | 男性 | 00006150000000002019020152 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
141 | I000000001043893 | 張傳芳 | 女性 | 00006150000000002019020177 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
142 | I000000001044307 | 姚偉 | 男性 | 00006150000000002019020193 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
143 | I000000001054092 | 付訓(xùn)凌 | 男性 | 00006150000000002019021282 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
144 | I000000001054100 | 李紅霞 | 女性 | 00006150000000002019021299 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
145 | I000000001054267 | 車婷婷 | 女性 | 00006150000000002019021442 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
146 | I000000001054357 | 白靜 | 女性 | 00006150000000002019021475 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
147 | I000000001054368 | 許慶 | 男性 | 00006150000000002019021483 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
148 | I000000001054378 | 楊麗 | 女性 | 00006150000000002019021506 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
149 | I000000001054506 | 田華英 | 女性 | 00006150000000002019021522 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
150 | I000000001054665 | 庹小霞 | 女性 | 00006150000000002019021678 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
151 | I000000001054803 | 王洪波 | 男性 | 00006150000000002019021694 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
152 | I000000001054837 | 黃力敏 | 男性 | 00006150000000002019021725 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
153 | I000000001055073 | 吳明祝 | 男性 | 00006150000000002019021977 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
154 | I000000001055491 | 楊琴 | 女性 | 00006150000000002019022038 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
155 | I000000001056839 | 吳紅英 | 女性 | 00006150000000002019022046 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
156 | I000000001057045 | 馮偉 | 男性 | 00006150000000002019022054 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
157 | I000000001058051 | 朱章成 | 男性 | 00006150000000002019024197 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
158 | I000000001060712 | 楊瓊玲 | 女性 | 00006150000000002019023838 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
159 | I000000001062866 | 陳娟 | 女性 | 00006150000000002019029738 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
160 | I000000001064939 | 羅紅陽(yáng) | 男性 | 00006150000000002019033789 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
161 | I000000001065264 | 葛興文 | 女性 | 00006150000000002019037064 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
162 | I000000001068370 | 陳超 | 男性 | 00006150000000002019037290 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
163 | I000000001068384 | 聶清清 | 女性 | 00006150000000002019037361 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
164 | I000000001070203 | 許益明 | 男性 | 00006150000000002019038266 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
165 | I000000001073381 | 楊渝 | 女性 | 00006150000000002019038514 | 2020-04-24 | 營(yíng)銷 |
166 | I000000001031465 | 張成菊 | 女性 | 00006150000000002019015959 | 2020-04-27 | 營(yíng)銷 |
167 | I000000001036371 | 徐邦德 | 男性 | 00006150000000002019018107 | 2020-04-27 | 營(yíng)銷 |
168 | I000000001036836 | 陳雪花 | 女性 | 00006150000000002019018543 | 2020-04-27 | 營(yíng)銷 |
169 | I000000001041232 | 榮明 | 男性 | 00006150000000002019019777 | 2020-04-27 | 營(yíng)銷 |
170 | I000000001056742 | 張青 | 女性 | 00006150000000002019027509 | 2020-04-27 | 營(yíng)銷 |
171 | I000000001060547 | 胡山 | 女性 | 00006150000000002019026480 | 2020-04-27 | 營(yíng)銷 |
172 | I000000001062117 | 唐波 | 男性 | 00006150000000002019028075 | 2020-04-27 | 營(yíng)銷 |
173 | I000000001098993 | 夏川東 | 男性 | 00006150000000002019041383 | 2020-04-27 | 營(yíng)銷 |
174 | I000000001001352 | 羅清秀 | 女性 | 00006150000000002019007452 | 2020-04-30 | 營(yíng)銷 |
175 | I000000001001360 | 韓明 | 男性 | 00006150000000002019007428 | 2020-04-30 | 營(yíng)銷 |
176 | I000000001036383 | 黃安會(huì) | 女性 | 00006150000000002019018070 | 2020-04-30 | 營(yíng)銷 |
177 | I000000001046375 | 陳媛 | 女性 | 00006150000000002019020257 | 2020-04-30 | 營(yíng)銷 |
178 | I000000001059958 | 吳慢毅 | 女性 | 00006150000000002019025868 | 2020-04-30 | 營(yíng)銷 |
179 | I000000001066587 | 熊家樂(lè) | 男性 | 00006150000000002019035569 | 2020-04-30 | 營(yíng)銷 |
180 | I000000001098643 | 張文全 | 男性 | 00006150000000002019040964 | 2020-04-30 | 營(yíng)銷 |
181 | H000000000024252 | 廖明春 | 女性 | 00006150000000002019002472 | 2020-04-30 | 續(xù)期 |
182 | H000000000046342 | 胡勇 | 男性 | 00006150000000002019020329 | 2020-04-30 | 續(xù)期 |
183 | H000000000041239 | 范必川 | 男性 | 02000750000080020190304561 | 2020-04-30 | 續(xù)期 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動(dòng)合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷售行為。
四、消費(fèi)者咨詢途徑或后續(xù)服務(wù)
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
3、公司續(xù)期服務(wù)人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務(wù)工作。
特此公告!
富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司重慶分公司
二〇二〇年七月十五日
標(biāo)簽:生命資訊