91po国产在线高清福利-91po国产在线精品免费观看-91preon国产在线观看-91p在线-91sao国产在线观看-91se在线看片国产免费观看

當前位置:首頁 > 生命資訊 > 公告信息

富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2019年12月)

時間:2020年02月06日 來源: 關注次數:55【字體:

根據富保壽渝發〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2019年12月9日至12月31日離職銷售人員相關信息公示如下:

一、基本信息

本次公示離職人員包含營銷渠道96人,銀保渠道6人,續期渠道1人,共計103人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執業證號碼以及離職時間。

二、離職銷售人員公告信息如下:

序號 工號 姓名 性別 執業證號 離職時間 渠道
1 I000000000973119 孔惠君 02000750000080020190302744 2019-12-09 營銷
2 I01700001756 雷樹文 02000750000080020160800108 2019-12-09 營銷
3 I01700001829 夏淑芬 02000750000080020160800116 2019-12-09 營銷
4 I000000001000558 冷建碧 00006150000000002019004407 2019-12-09 營銷
5 I000000001004823 陳英 00006150000000002019009077 2019-12-09 營銷
6 I000000001009667 劉正梅 00006150000000002019010729 2019-12-09 營銷
7 I000000001018471 王秋蓉 00006150000000002019013830 2019-12-09 營銷
8 B000000000060808 劉通 00006150000000002019020345 2019-12-13 銀保
9 B000000000022538 鄧昊妮 02000750000080020181100267 2019-12-13 銀保
10 B000000000050624 張嵐 02000750000080020180708241 2019-12-16 銀保
11 I000000001098047 何光明 前公司未注銷,未申請 2019-12-17 營銷
12 I000000001057706 白萍 前公司未注銷,未申請 2019-12-18 營銷
13 I000000001069161 楊倫生 前公司未注銷,未申請 2019-12-18 營銷
14 I000000000881042 葛俊婭 02000750000080020181114014 2019-12-18 營銷
15 I000000000927949 李紹全 02000750000080020181201191 2019-12-18 營銷
16 I000000000978207 馮春蘭 02000750000080020190304465 2019-12-18 營銷
17 I000000000986021 蒲智 00006150000000002019001302 2019-12-18 營銷
18 I000000000999802 陳曉蓉 00006150000000002019003117 2019-12-18 營銷
19 I000000001000033 向艷瓊 00006150000000002019003658 2019-12-18 營銷
20 I000000001000207 周春 00006150000000002019004064 2019-12-18 營銷
21 I000000001001158 丁琴 00006150000000002019005338 2019-12-18 營銷
22 I000000001001492 楊本宇 00006150000000002019005784 2019-12-18 營銷
23 I000000001017915 楊書琴 00006150000000002019013395 2019-12-18 營銷
24 I000000001018031 陸登梅 00006150000000002019014716 2019-12-18 營銷
25 I000000001031581 張素蓉 00006150000000002019016197 2019-12-18 營銷
26 I000000001032907 熊賜云 00006150000000002019017132 2019-12-18 營銷
27 I000000000864768 汪蘭花 02000750000080020181004322 2019-12-19 營銷
28 I000000000577872 林容 02000750000080020170804156 2019-12-20 營銷
29 I000000001002612 熊燕 00006150000000002019006974 2019-12-20 營銷
30 I000000001002614 雷勇 00006150000000002019006931 2019-12-20 營銷
31 I000000001002690 蔣丹 00006150000000002019007022 2019-12-20 營銷
32 I000000001002700 唐靜萍 00006150000000002019008210 2019-12-20 營銷
33 I000000001032639 賴建 00006150000000002019016951 2019-12-20 營銷
34 B000000000031717 尹童彤 02000750000080020190100092 2019-12-20 銀保
35 I000000001066275 伍智 00006150000000002019035333 2019-12-24 營銷
36 I000000001034297 楊小紅 00006150000000002019017606 2019-12-25 營銷
37 I000000000984357 曾先惠 00006150000000002019000391 2019-12-26 營銷
38 I000000001004502 劉華敏 00006150000000002019008679 2019-12-26 營銷
39 I000000001004627 邱義強 00006150000000002019008767 2019-12-26 營銷
40 I000000001005184 何其均 00006150000000002019009315 2019-12-26 營銷
41 I000000001010692 漆澤平 00006150000000002019010874 2019-12-26 營銷
42 I000000001018372 胡波 00006150000000002019013694 2019-12-26 營銷
43 I000000001018422 張旭艷 00006150000000002019013725 2019-12-26 營銷
44 I000000001036683 吳清萍 00006150000000002019018375 2019-12-26 營銷
45 I000000001042772 李發清 00006150000000002019020136 2019-12-26 營銷
46 I000000001062949 張云洋 00006150000000002019039765 2019-12-26 營銷
47 I000000001064007 郭興建 00006150000000002019031620 2019-12-26 營銷
48 I000000001065493 胡大英 00006150000000002019035106 2019-12-26 營銷
49 I000000001065504 楊闖 00006150000000002019035034 2019-12-26 營銷
50 I000000001065975 陳美全 00006150000000002019035163 2019-12-26 營銷
51 I000000001006063 郭亞亞 00006150000000002019010106 2019-12-30 營銷
52 I000000001017857 張榮華 00006150000000002019012886 2019-12-30 營銷
53 I000000000879978 陳偉 02000750000080020181115365 2019-12-30 營銷
54 I000000001000131 文廷蘭 00006150000000002019004030 2019-12-30 營銷
55 I000000001000146 龍艷 00006150000000002019003980 2019-12-30 營銷
56 I000000001000596 吳小英 00006150000000002019004642 2019-12-30 營銷
57 I000000001004325 周媛媛 00006150000000002019008566 2019-12-30 營銷
58 I000000001017062 胡小林 00006150000000002019011787 2019-12-30 營銷
59 I000000001017409 曾富蓮 00006150000000002019012659 2019-12-30 營銷
60 I000000001017590 曾永瓊 00006150000000002019012667 2019-12-30 營銷
61 I000000001017696 雷洪琴 00006150000000002019012976 2019-12-30 營銷
62 I000000001026031 鄧開琴 00006150000000002019015305 2019-12-30 營銷
63 I000000001031362 張婷 00006150000000002019015895 2019-12-30 營銷
64 I000000001031366 楊成鳳 00006150000000002019015879 2019-12-30 營銷
65 I000000001032436 譚中花 00006150000000002019016654 2019-12-30 營銷
66 I000000001032905 馬靜文 00006150000000002019017124 2019-12-30 營銷
67 I000000001034165 伍順芳 00006150000000002019017622 2019-12-30 營銷
68 I000000001035131 劉厚珍 00006150000000002019017809 2019-12-30 營銷
69 I000000001035512 張臣平 00006150000000002019017905 2019-12-30 營銷
70 I000000001035518 張明媛 00006150000000002019017913 2019-12-30 營銷
71 I000000001036435 廖俊杰 00006150000000002019018053 2019-12-30 營銷
72 I000000001036676 康悅 00006150000000002019018586 2019-12-30 營銷
73 I000000001036750 陳勇 00006150000000002019018342 2019-12-30 營銷
74 I000000001037346 張明軍 00006150000000002019018885 2019-12-30 營銷
75 I000000001037429 熊云芝 00006150000000002019018893 2019-12-30 營銷
76 I000000001039143 張德金 00006150000000002019019568 2019-12-30 營銷
77 I000000001067004 張鑾 00006150000000002019036481 2019-12-30 營銷
78 B000000000055760 羅穎 02000750000080020190102617 2019-12-30 銀保
79 I000000001075409 劉燕 前公司未注銷,未申請 2019-12-31 營銷
80 I000000001060569 曾啟兵 前公司未注銷,未申請 2019-12-31 營銷
81 I000000001063876 沈永秀 前公司未注銷,未申請 2019-12-31 營銷
82 I000000001060716 王濤生 2018繼續教育未完成,未申請 2019-12-31 營銷
83 I000000000563072 葛明喜 02000750000080020170700748 2019-12-31 營銷
84 I000000000659688 鄧兵 02000750000080020171124630 2019-12-31 營銷
85 I000000000863815 冉川東 02000750000080020181002446 2019-12-31 營銷
86 I000000000954017 秦德珍 02000750000080020190101751 2019-12-31 營銷
87 I000000000969540 李小容 02000750000080020190300212 2019-12-31 營銷
88 I000000000158637 王成方 02000750000080002015018061 2019-12-31 營銷
89 I000000000985979 吳學花 00006150000000002019001315 2019-12-31 營銷
90 I000000000999408 滿艷玲 00006150000000002019002858 2019-12-31 營銷
91 I000000001017377 蔡永燕 00006150000000002019012396 2019-12-31 營銷
92 I000000001056411 黃賽 00006150000000002019025671 2019-12-31 營銷
93 I000000001060899 葉淑均 00006150000000002019028219 2019-12-31 營銷
94 I000000001062027 鄭紅義 00006150000000002019028026 2019-12-31 營銷
95 I000000001064200 趙現容 00006150000000002019034824 2019-12-31 營銷
96 I000000001098063 何憲良 00006150000000002019040411 2019-12-31 營銷
97 I000000001098560 龔小琴 00006150000000002019040735 2019-12-31 營銷
98 B000000000053923 王梓懿 02000750000080020181201214 2019-12-31 銀保
99 H000000000037718 萬紅玲 02000750000080020181114854 2019-12-31 續期
100 I000000000964445 張斌 02000750000080020190200163 2020-01-06 營銷
101 I000000001002251 王朝容 00006150000000002019006280 2020-01-06 營銷
102 I000000001034588 羅瀟 00006150000000002019017743 2020-01-06 營銷
103 I000000001037851 鄒琴琴 00006150000000002019019099 2020-01-06 營銷

三、公告申明

以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結,不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進行任何銷售行為。

四、消費者咨詢途徑或后續服務

1、撥打客服電話:95535

2、前往我公司當地分支機構營業網點咨詢。

3、公司續期服務人員為以上離職人員客戶提供后續服務工作。

特此公告!

 

富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司

二〇二〇年二月六日

標簽:生命資訊

主站蜘蛛池模板: 亚洲制服在线观看 | 亚洲欧美另类国产 | 深夜国产一区二区三区在线看 | 五月香蕉网 | 四虎影院新网址 | 亚洲视频网站在线观看 | 五月婷亚洲 | 婷婷六月色 | 亚洲成a人片77777老司机 | 青娱乐手机免费视频 | 无码免费一区二区三区免费播放 | 亚洲熟区 | 日本高清视频成人网www | 天天狠狠弄夜夜狠狠躁·太爽了 | 午夜性刺激免费视频观看不卡专区 | 中文字幕亚洲无线码在一区 | 外国毛片视频 | 日韩高清性爽一级毛片免费 | 中文字幕乱 | 日本黄 色 成 年 人免费观看 | 日本激情在线 | 亚洲国产美女精品久久 | 日韩视频在线精品视频免费观看 | 天天操天天射天天爽 | 青草视频免费在线观看 | 亚洲高清在线 | 网站在线观看高清免费 | 四虎免费大片aⅴ入口 | 四虎国产一区二区三区 | 色老大综合久久综合热 | 在线免费观看亚洲视频 | 无码中文字幕乱在线观看 | 亚洲视频欧洲视频 | 天天色视频| 四虎影视在线永久免费观看 | 亚州不卡| 午夜色片 | 特别黄的免费视频大片 | 伊人干综合网 | 色天使色婷婷在线影院亚洲 | 欧美在线观看一区二区三区 |