91po国产在线高清福利-91po国产在线精品免费观看-91preon国产在线观看-91p在线-91sao国产在线观看-91se在线看片国产免费观看

當前位置:首頁 > 生命資訊 > 公告信息

富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2019年9月)

時間:2019年09月25日 來源: 關注次數(shù):108【字體:

根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2019年5月24日至8月30日離職銷售人員相關信息公示如下:

一、基本信息

本次公示離職人員包含營銷渠道443人,銀保渠道12人,續(xù)期渠道2人,共計457人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。

二、離職銷售人員公告信息如下:

序號 工號 姓名 性別 執(zhí)業(yè)證號 離職時間 渠道
1 B000000000025460 陳本利 02000750000080020190102037 2019-05-24 銀保
2 B000000000054614 杜艷菲 02000750000080020181206138 2019-06-03 銀保
3 B000000000055267 汪婷婷 02000750000080020190100488 2019-06-17 銀保
4 B000000000050001 唐紅 02000750000080020180603354 2019-07-03 銀保
5 B000000000054841 馬德蓉 02000750000080020181207987 2019-07-08 銀保
6 B000000000057397 羅績 00006150011600002019000026 2019-07-19 銀保
7 B000000000048583 廖玉潔 02000750000080020180300226 2019-07-30 銀保
8 B000000000041957 冉遠生 02000750000080020190100236 2019-07-30 銀保
9 B000000000057883 陳本科 00006150000000002019008390 2019-07-31 銀保
10 I000000000880191 王春會 女性 02000750000080020181118371 2019-08-07 營銷
11 I000000000883918 秦文芳 女性 02000750000080020181119286 2019-08-07 營銷
12 I000000000883925 況金昊 男性 02000750000080020181118347 2019-08-07 營銷
13 I000000000885601 何淑芳 女性 02000750000080020181118103 2019-08-07 營銷
14 I000000000894297 方樹蘭 女性 02000750000080020181120678 2019-08-07 營銷
15 I000000000909483 曾凡憲 男性 02000750000080020181125342 2019-08-07 營銷
16 I000000000909492 周中英 女性 02000750000080020181117949 2019-08-07 營銷
17 I000000000913712 劉蓉 女性 00006150000000002019002235 2019-08-07 營銷
18 I000000001000728 張崇六 男性 00006150000000002019005104 2019-08-07 營銷
19 I000000001002352 周勇 女性 00006150000000002019006628 2019-08-07 營銷
20 I000000001002439 楊明英 女性 00006150000000002019006716 2019-08-07 營銷
21 I000000001016620 張?zhí)m 女性 00006150000000002019011481 2019-08-07 營銷
22 I000000001017906 曹奎 男性 00006150000000002019013215 2019-08-07 營銷
23 I000000001017912 奚署 女性 00006150000000002019013207 2019-08-07 營銷
24 I000000001018355 樊亞平 女性 00006150000000002019013928 2019-08-07 營銷
25 I000000001018402 張燕 女性 00006150000000002019013901 2019-08-07 營銷
26 I000000001018483 劉漢均 男性 00006150000000002019013856 2019-08-07 營銷
27 I000000001019104 趙倫菊 女性 00006150000000002019014255 2019-08-07 營銷
28 I000000001019692 何春燕 女性 00006150000000002019014505 2019-08-07 營銷
29 I000000001019761 楊文蓮 女性 00006150000000002019014556 2019-08-07 營銷
30 I000000001019780 徐燕 女性 00006150000000002019014530 2019-08-07 營銷
31 I000000000845107 邱小雨 女性 02000750000080020180901098 2019-08-09 營銷
32 I000000000889410 鐘洪 男性 02000750000080020181121441 2019-08-09 營銷
33 I000000000911650 李清偉 女性 02000750000080020181124253 2019-08-09 營銷
34 I000000001018021 汪天英 女性 00006150000000002019013506 2019-08-09 營銷
35 I000000001018242 龔興秀 女性 00006150000000002019013547 2019-08-09 營銷
36 I000000001018346 李均 女性 00006150000000002019013936 2019-08-09 營銷
37 I000000000264462 楊興蓉 女性 02000750000080020190300132 2019-08-12 營銷
38 I000000000303540 楊興會 女性 02000750000080020160503603 2019-08-12 營銷
39 I000000000544684 何岷駿 女性 02000750000080020170601364 2019-08-12 營銷
40 I000000000733710 劉曉燕 女性 02000750000080020180306119 2019-08-12 營銷
41 I000000000893755 文盛書 女性 02000750000080020181112725 2019-08-12 營銷
42 I000000000914753 張俊 男性 02000750000080020181123898 2019-08-12 營銷
43 I000000000941165 唐榮華 男性 02000750000080020181205981 2019-08-12 營銷
44 I000000000987574 鄧桂蘭 女性 00006150000000002019001613 2019-08-12 營銷
45 I000000000804431 李貴芳 女性 02000750000080020180705683 2019-08-15 營銷
46 I000000000843143 楊天秀 女性 02000750000080020180900247 2019-08-15 營銷
47 I000000000843409 唐小艷 女性 02000750000080020180900239 2019-08-15 營銷
48 I000000000875500 江會蓮 女性 02000750000080020181106516 2019-08-15 營銷
49 I000000000883454 喻朝旭 男性 02000750000080020181117502 2019-08-15 營銷
50 I000000000884248 鄧承雄 男性 02000750000080020181117527 2019-08-15 營銷
51 I000000000884264 龍召琴 女性 02000750000080020181119083 2019-08-15 營銷
52 I000000000971210 葉世華 女性 02000750000080020190302769 2019-08-15 營銷
53 I000000000973144 羅金容 女性 02000750000080020190303593 2019-08-15 營銷
54 I000000001000392 龍小梅 女性 00006150000000002019004177 2019-08-15 營銷
55 I000000001001085 張?zhí)m芬 女性 00006150000000002019005709 2019-08-15 營銷
56 I000000001001086 胡容 女性 00006150000000002019005694 2019-08-15 營銷
57 I000000001003194 唐順英 女性 00006150000000002019007637 2019-08-15 營銷
58 I000000000885261 阮小瓊 女性 02000750000080020181110588 2019-08-16 營銷
59 B000000000042492 李文義 02000750000080020190100316 2019-08-18 銀保
60 I000000000811747 向德連 女性 02000750000080020180701447 2019-08-19 營銷
61 I000000000884883 冉光林 男性 02000750000080020181110027 2019-08-19 營銷
62 I000000000885022 何艷 女性 02000750000080020181113999 2019-08-19 營銷
63 I000000000921535 秦海生 男性 02000750000080020181113923 2019-08-19 營銷
64 I000000000921572 張國兵 男性 02000750000080020181113974 2019-08-19 營銷
65 I000000001000329 劉小平 男性 00006150000000002019003800 2019-08-19 營銷
66 I000000000414339 傅顯容 女性 02000750000080020161100225 2019-08-22 營銷
67 I000000000882875 黃秀蘭 女性 02000750000080020181117535 2019-08-22 營銷
68 I000000000884620 譚加容 女性 02000750000080020181119528 2019-08-22 營銷
69 I000000000886531 莊家秀 女性 02000750000080020181119472 2019-08-22 營銷
70 I000000000922414 湯承容 女性 02000750000080020181200032 2019-08-22 營銷
71 I000000000973101 周志蓉 女性 02000750000080020190302752 2019-08-22 營銷
72 I000000001000377 唐美燕 女性 00006150000000002019004304 2019-08-22 營銷
73 I000000001000547 劉朝蘭 女性 00006150000000002019004466 2019-08-22 營銷
74 I000000001001055 封小琴 女性 00006150000000002019005651 2019-08-22 營銷
75 I000000001005451 譚小玲 女性 00006150000000002019009743 2019-08-22 營銷
76 I000000000211179 錢小平 女性 02000750000080002015042525 2019-08-23 營銷
77 I000000000883087 黃麗榮 女性 02000750000080020181108069 2019-08-23 營銷
78 I000000000886546 王宗蓮 女性 02000750000080020181109844 2019-08-23 營銷
79 I000000000891362 周小海 男性 02000750000080020181108028 2019-08-23 營銷
80 I000000000931534 張敏 女性 02000750000080020181202918 2019-08-23 營銷
81 I000000000952402 向建國 男性 02000750000080020190100453 2019-08-23 營銷
82 I000000000973799 鄧思禮 男性 02000750000080020190303624 2019-08-23 營銷
83 I000000000976416 夏巧林 女性 02000750000080020190304125 2019-08-23 營銷
84 I000000000985123 黃萬榮 女性 00006150000000002019000895 2019-08-23 營銷
85 I000000001000885 左梅瓊 女性 00006150000000002019004763 2019-08-23 營銷
86 I000000001003122 李羅慶 男性 00006150000000002019007524 2019-08-23 營銷
87 I000000001017318 龍平 男性 00006150000000002019012257 2019-08-23 營銷
88 I000000000182452 趙萬蓮 女性 02000750000080020180803319 2019-08-29 營銷
89 I000000000464898 梁玉容 女性 02000750000080020170101095 2019-08-29 營銷
90 I000000000527729 冉怡 女性 02000750000080020170405136 2019-08-29 營銷
91 I000000000547213 王德惠 女性 02000750000080020170603622 2019-08-29 營銷
92 I000000000703754 田麗 女性 02000750000080020171203034 2019-08-29 營銷
93 I000000000805628 梁忠友 男性 02000750000080020180706303 2019-08-29 營銷
94 I000000000806164 袁敏 女性 02000750000080020180705396 2019-08-29 營銷
95 I000000000808709 韓潤珍 女性 02000750000080020180706065 2019-08-29 營銷
96 I000000000814317 李前芳 女性 02000750000080020180705860 2019-08-29 營銷
97 I000000000845201 朱平蘭 女性 02000750000080020180900183 2019-08-29 營銷
98 I000000000863741 王曉曦 女性 02000750000080020181002212 2019-08-29 營銷
99 I000000000864683 鄧建明 男性 02000750000080020181003705 2019-08-29 營銷
100 I000000000865439 何仁群 女性 02000750000080020181002261 2019-08-29 營銷
101 I000000000865536 何勤美 女性 02000750000080020181003279 2019-08-29 營銷
102 I000000000875914 李華 女性 02000750000080020181105468 2019-08-29 營銷
103 I000000000876897 王世均 男性 02000750000080020181105907 2019-08-29 營銷
104 I000000000877084 劉海霞 女性 02000750000080020181105853 2019-08-29 營銷
105 I000000000880286 袁如英 女性 02000750000080020181119026 2019-08-29 營銷
106 I000000000880471 黃麗 女性 02000750000080020181118824 2019-08-29 營銷
107 I000000000881058 楊永勝 男性 02000750000080020181117932 2019-08-29 營銷
108 I000000000881549 陳尚全 男性 02000750000080020181117594 2019-08-29 營銷
109 I000000000882511 陳瑛 女性 02000750000080020181117300 2019-08-29 營銷
110 I000000000883093 高宏 男性 02000750000080020181116833 2019-08-29 營銷
111 I000000000883179 陳莉 女性 02000750000080020181117789 2019-08-29 營銷
112 I000000000883382 周雪蓮 女性 02000750000080020181117772 2019-08-29 營銷
113 I000000000883885 潘維 男性 02000750000080020181120418 2019-08-29 營銷
114 I000000000883958 胡曉霞 女性 02000750000080020181119405 2019-08-29 營銷
115 I000000000884020 余曉平 女性 02000750000080020181118929 2019-08-29 營銷
116 I000000000884060 龔恩能 男性 02000750000080020181112686 2019-08-29 營銷
117 I000000000884081 陳啟燕 女性 02000750000080020181112563 2019-08-29 營銷
118 I000000000884098 李素華 女性 02000750000080020181112792 2019-08-29 營銷
119 I000000000884113 羅平 女性 02000750000080020181120563 2019-08-29 營銷
120 I000000000884128 胡文斌 男性 02000750000080020181120555 2019-08-29 營銷
121 I000000000884152 羅慧 女性 02000750000080020181112547 2019-08-29 營銷
122 I000000000884165 李坤容 女性 02000750000080020181118849 2019-08-29 營銷
123 I000000000884171 羅文玉 女性 02000750000080020181112627 2019-08-29 營銷
124 I000000000884278 張治英 女性 02000750000080020181112805 2019-08-29 營銷
125 I000000000884300 陳開瓊 女性 02000750000080020181118648 2019-08-29 營銷
126 I000000000884649 汪余敏 女性 02000750000080020181119608 2019-08-29 營銷
127 I000000000886009 王小蘭 女性 02000750000080020181118007 2019-08-29 營銷
128 I000000000886566 鄭翔勻 男性 02000750000080020181118218 2019-08-29 營銷
129 I000000000886686 戴朝霞 女性 02000750000080020181113087 2019-08-29 營銷
130 I000000000886711 廖翠 女性 02000750000080020181113206 2019-08-29 營銷
131 I000000000886786 敖行美 女性 02000750000080020181113417 2019-08-29 營銷
132 I000000000886879 廖申君 女性 02000750000080020181112821 2019-08-29 營銷
133 I000000000894367 韓晴 女性 02000750000080020181119067 2019-08-29 營銷
134 I000000000894954 閔云蓮 女性 02000750000080020181124948 2019-08-29 營銷
135 I000000000906915 鄧懷碧 女性 02000750000080020181113548 2019-08-29 營銷
136 I000000000909474 屈炳秀 女性 02000750000080020181116403 2019-08-29 營銷
137 I000000000909842 李明珂 男性 02000750000080020181123880 2019-08-29 營銷
138 I000000000909963 陳洪國 男性 02000750000080020181123718 2019-08-29 營銷
139 I000000000910029 敖碧 女性 02000750000080020181123726 2019-08-29 營銷
140 I000000000917352 鄧鈜剛 男性 02000750000080020181126777 2019-08-29 營銷
141 I000000000917653 吳玉龍 男性 02000750000080020181113556 2019-08-29 營銷
142 I000000000918372 藺小梅 女性 02000750000080020181128133 2019-08-29 營銷
143 I000000000925291 范民潤 男性 02000750000080020181126816 2019-08-29 營銷
144 I000000000925707 王軍 女性 02000750000080020181128109 2019-08-29 營銷
145 I000000000936371 高含梅 女性 02000750000080020181205318 2019-08-29 營銷
146 I000000000936396 李蓉 女性 02000750000080020181205543 2019-08-29 營銷
147 I000000000936575 侯容 女性 02000750000080020181202573 2019-08-29 營銷
148 I000000000937084 鄭李容 女性 02000750000080020181204288 2019-08-29 營銷
149 I000000000940832 謝培華 女性 02000750000080020181203244 2019-08-29 營銷
150 I000000000943494 藍立瓊 女性 02000750000080020181206494 2019-08-29 營銷
151 I000000000944175 石幫琴 女性 02000750000080020181206689 2019-08-29 營銷
152 I000000000944278 雷明芳 女性 02000750000080020181206710 2019-08-29 營銷
153 I000000000944295 陳意 男性 02000750000080020181205594 2019-08-29 營銷
154 I000000000987281 皮治濤 男性 00006150000000002019001531 2019-08-29 營銷
155 I000000000988202 徐杰 男性 00006150000000002019001816 2019-08-29 營銷
156 I000000000988524 胡孝德 男性 00006150000000002019001873 2019-08-29 營銷
157 I000000000211966 龐友翠 女性 02000750000080002015041480 2019-08-30 營銷
158 I000000000303512 彭均 男性 02000750000080020160500725 2019-08-30 營銷
159 I000000000419961 王舉平 女性 02000750000080020161124467 2019-08-30 營銷
160 I000000000463515 高可勝 男性 02000750000080020161210922 2019-08-30 營銷
161 I000000000528124 趙華 女性 02000750000080020170500631 2019-08-30 營銷
162 I000000000559631 張麗 女性 02000750000080020170703168 2019-08-30 營銷
163 I000000000589732 項雪琴 女性 02000750000080020170902173 2019-08-30 營銷
164 I000000000590026 唐淑敏 女性 02000750000080020170900879 2019-08-30 營銷
165 I000000000625736 鄧波 女性 02000750000080020171116885 2019-08-30 營銷
166 I000000000673882 宋玲清 女性 02000750000080020171123463 2019-08-30 營銷
167 I000000000703850 蔡冬梅 女性 02000750000080020180102134 2019-08-30 營銷
168 I000000000718867 閻蓮 女性 02000750000080020180200250 2019-08-30 營銷
169 I000000000722962 鐘文琴 女性 02000750000080020180300138 2019-08-30 營銷
170 I000000000731107 徐小琴 女性 02000750000080020180301026 2019-08-30 營銷
171 I000000000734425 李盼 女性 02000750000080020180306573 2019-08-30 營銷
172 I000000000735760 胡廷芳 女性 02000750000080020180303976 2019-08-30 營銷
173 I000000000737375 安家瓊 女性 02000750000080020180302432 2019-08-30 營銷
174 I000000000759030 陳桂姣 女性 02000750000080020180400741 2019-08-30 營銷
175 I000000000762399 魏明山 女性 02000750000080020180400514 2019-08-30 營銷
176 I000000000776649 冉永燕 女性 02000750000080020180506642 2019-08-30 營銷
177 I000000000778484 王洲 男性 02000750000080020180505842 2019-08-30 營銷
178 I000000000778539 冉春花 女性 02000750000080020180506224 2019-08-30 營銷
179 I000000000778560 鄧宏達 男性 02000750000080020180505682 2019-08-30 營銷
180 I000000000788584 張山春 男性 02000750000080020180602431 2019-08-30 營銷
181 I000000000802238 張鳳 女性 02000750000080020180704184 2019-08-30 營銷
182 I000000000803498 彭曉濤 男性 02000750000080020180702162 2019-08-30 營銷
183 I000000000805206 戴經(jīng)瓊 女性 02000750000080020180702275 2019-08-30 營銷
184 I000000000809778 李繼瓊 女性 02000750000080020180703729 2019-08-30 營銷
185 I000000000825135 徐鳳 女性 02000750000080020180800842 2019-08-30 營銷
186 I000000000832957 蔡光青 女性 02000750000080020180801064 2019-08-30 營銷
187 I000000000841208 王明秀 女性 02000750000080020180804006 2019-08-30 營銷
188 I000000000842996 鄧娟 女性 00006150000000002019001961 2019-08-30 營銷
189 I000000000844190 夏晶 女性 02000750000080020180900708 2019-08-30 營銷
190 I000000000844410 代真闊 男性 02000750000080020180900564 2019-08-30 營銷
191 I000000000845641 趙芬 女性 02000750000080020180901983 2019-08-30 營銷
192 I000000000846384 向嬌 女性 02000750000080020180904519 2019-08-30 營銷
193 I000000000848483 李志森 男性 02000750000080020180905347 2019-08-30 營銷
194 I000000000848696 王延鳳 女性 02000750000080020180906122 2019-08-30 營銷
195 I000000000851442 張小林 女性 02000750000080020180907060 2019-08-30 營銷
196 I000000000863605 劉洪國 男性 02000750000080020181001814 2019-08-30 營銷
197 I000000000864471 茍亞非 女性 02000750000080020181001718 2019-08-30 營銷
198 I000000000874903 黃世容 女性 02000750000080020181104856 2019-08-30 營銷
199 I000000000875004 王宗蘋 女性 02000750000080020181106389 2019-08-30 營銷
200 I000000000875033 代生會 女性 02000750000080020181100291 2019-08-30 營銷
201 I000000000875061 鄭言 女性 02000750000080020181100443 2019-08-30 營銷
202 I000000000875087 胡國其 女性 02000750000080020181103691 2019-08-30 營銷
203 I000000000875255 李有群 女性 02000750000080020181101536 2019-08-30 營銷
204 I000000000875269 陳德友 男性 02000750000080020181101544 2019-08-30 營銷
205 I000000000875283 謝多強 男性 02000750000080020181101510 2019-08-30 營銷
206 I000000000875316 王藝為 男性 02000750000080020181104073 2019-08-30 營銷
207 I000000000875319 黃宇航 男性 02000750000080020181101325 2019-08-30 營銷
208 I000000000875326 羅偉 男性 02000750000080020181101392 2019-08-30 營銷
209 I000000000875407 莫一帥 男性 02000750000080020181106284 2019-08-30 營銷
210 I000000000875498 魏琴 女性 02000750000080020181104686 2019-08-30 營銷
211 I000000000875733 黎平 女性 02000750000080020181101577 2019-08-30 營銷
212 I000000000875748 王坪 男性 02000750000080020181104897 2019-08-30 營銷
213 I000000000875769 杜含義 女性 02000750000080020181103722 2019-08-30 營銷
214 I000000000875869 陳志維 女性 02000750000080020181104475 2019-08-30 營銷
215 I000000000875970 李小燕 女性 02000750000080020181100486 2019-08-30 營銷
216 I000000000875990 蔣興蘭 女性 02000750000080020181100435 2019-08-30 營銷
217 I000000000876092 余燕 女性 02000750000080020181103714 2019-08-30 營銷
218 I000000000876155 吳大貴 女性 02000750000080020181103634 2019-08-30 營銷
219 I000000000876610 范富平 女性 02000750000080020181101198 2019-08-30 營銷
220 I000000000876654 柯昌梅 女性 02000750000080020181101059 2019-08-30 營銷
221 I000000000876694 李姝潔 女性 02000750000080020181105360 2019-08-30 營銷
222 I000000000876723 萬光燦 男性 02000750000080020181103554 2019-08-30 營銷
223 I000000000876786 楊風娥 女性 02000750000080020181107025 2019-08-30 營銷
224 I000000000877014 黃均梅 女性 02000750000080020181100970 2019-08-30 營銷
225 I000000000877110 刁桂容 女性 02000750000080020181100849 2019-08-30 營銷
226 I000000000877166 龔艷梅 女性 02000750000080020181107515 2019-08-30 營銷
227 I000000000877219 黃燦群 女性 02000750000080020181100953 2019-08-30 營銷
228 I000000000877551 朱福松 男性 02000750000080020181107445 2019-08-30 營銷
229 I000000000877733 李解 男性 02000750000080020181105167 2019-08-30 營銷
230 I000000000877895 劉太建 男性 02000750000080020181102051 2019-08-30 營銷
231 I000000000877909 蔡明偉 男性 02000750000080020181101938 2019-08-30 營銷
232 I000000000877918 李隆敏 女性 02000750000080020181101903 2019-08-30 營銷
233 I000000000878159 李德會 女性 02000750000080020181102043 2019-08-30 營銷
234 I000000000878232 張?zhí)聘?/td> 男性 02000750000080020181102545 2019-08-30 營銷
235 I000000000878293 姚秀菊 女性 02000750000080020181109203 2019-08-30 營銷
236 I000000000879673 田小紅 女性 02000750000080020181107201 2019-08-30 營銷
237 I000000000879782 汪順江 男性 02000750000080020181107156 2019-08-30 營銷
238 I000000000879946 龔順平 女性 02000750000080020181105280 2019-08-30 營銷
239 I000000000880037 彭維 女性 02000750000080020181114127 2019-08-30 營銷
240 I000000000880047 李權(quán)恒 男性 02000750000080020181110529 2019-08-30 營銷
241 I000000000880362 黎霞 女性 02000750000080020181110512 2019-08-30 營銷
242 I000000000880382 唐群 女性 02000750000080020181110963 2019-08-30 營銷
243 I000000000880461 王玉梅 女性 02000750000080020181110711 2019-08-30 營銷
244 I000000000880533 秦建蘭 女性 02000750000080020181110289 2019-08-30 營銷
245 I000000000880823 代蔚 女性 02000750000080020181101690 2019-08-30 營銷
246 I000000000880860 羅吉慶 男性 02000750000080020181102842 2019-08-30 營銷
247 I000000000881398 李雪琴 女性 02000750000080020181114006 2019-08-30 營銷
248 I000000000881653 張建平 女性 02000750000080020181108462 2019-08-30 營銷
249 I000000000882031 譚紹美 女性 02000750000080020181113724 2019-08-30 營銷
250 I000000000882228 鄧子娟 女性 02000750000080020181121011 2019-08-30 營銷
251 I000000000882446 徐梅香 女性 02000750000080020181108288 2019-08-30 營銷
252 I000000000882515 張耀中 男性 02000750000080020181111337 2019-08-30 營銷
253 I000000000882827 袁蘭英 女性 02000750000080020181108575 2019-08-30 營銷
254 I000000000882886 劉暢 男性 02000750000080020181119954 2019-08-30 營銷
255 I000000000883078 何彩虹 女性 02000750000080020181109893 2019-08-30 營銷
256 I000000000883153 孫素蓮 女性 02000750000080020181107880 2019-08-30 營銷
257 I000000000883259 趙令發(fā) 男性 02000750000080020181114469 2019-08-30 營銷
258 I000000000883396 胡廷蓮 女性 02000750000080020181111388 2019-08-30 營銷
259 I000000000883504 李才軍 男性 02000750000080020181108786 2019-08-30 營銷
260 I000000000883561 劉海容 女性 02000750000080020181107759 2019-08-30 營銷
261 I000000000883594 吳文瓊 女性 02000750000080020181111249 2019-08-30 營銷
262 I000000000883608 李理 男性 02000750000080020181109705 2019-08-30 營銷
263 I000000000883633 林劍春 男性 02000750000080020181111503 2019-08-30 營銷
264 I000000000883651 田莉 女性 02000750000080020181111546 2019-08-30 營銷
265 I000000000883689 趙云平 男性 02000750000080020181111458 2019-08-30 營銷
266 I000000000883716 姜平 女性 02000750000080020181111265 2019-08-30 營銷
267 I000000000883745 卓文秀 女性 02000750000080020181109852 2019-08-30 營銷
268 I000000000883769 鄒安全 男性 02000750000080020181120792 2019-08-30 營銷
269 I000000000883784 朱亞 女性 02000750000080020181109908 2019-08-30 營銷
270 I000000000883787 龍政艷 女性 02000750000080020181120805 2019-08-30 營銷
271 I000000000883795 何雪松 男性 02000750000080020181114653 2019-08-30 營銷
272 I000000000883814 陳小林 女性 02000750000080020181107197 2019-08-30 營銷
273 I000000000883820 劉毅 男性 02000750000080020181105126 2019-08-30 營銷
274 I000000000883823 蔡春 女性 02000750000080020181105142 2019-08-30 營銷
275 I000000000883824 李培培 女性 02000750000080020181105134 2019-08-30 營銷
276 I000000000883825 包宛靈 女性 02000750000080020181105003 2019-08-30 營銷
277 I000000000883879 聶巧靈 女性 02000750000080020181100478 2019-08-30 營銷
278 I000000000883893 宦承松 男性 02000750000080020181101608 2019-08-30 營銷
279 I000000000883926 何開偉 男性 02000750000080020181121118 2019-08-30 營銷
280 I000000000883967 伍光成 男性 02000750000080020181121183 2019-08-30 營銷
281 I000000000884250 謝春梅 女性 02000750000080020181110859 2019-08-30 營銷
282 I000000000884289 萬川芬 女性 02000750000080020181111208 2019-08-30 營銷
283 I000000000884530 羅娟 女性 02000750000080020181116069 2019-08-30 營銷
284 I000000000884536 周鳳 女性 02000750000080020181110640 2019-08-30 營銷
285 I000000000884556 戴卓見 男性 02000750000080020181116077 2019-08-30 營銷
286 I000000000884598 陳永平 女性 02000750000080020181116093 2019-08-30 營銷
287 I000000000884679 吳文群 女性 02000750000080020181110596 2019-08-30 營銷
288 I000000000884687 吳燕 女性 02000750000080020181102779 2019-08-30 營銷
289 I000000000884823 熊素蘭 女性 02000750000080020181122055 2019-08-30 營銷
290 I000000000884990 邵懷群 女性 02000750000080020181122039 2019-08-30 營銷
291 I000000000885401 彭永蓮 女性 02000750000080020181110094 2019-08-30 營銷
292 I000000000885522 吳清萍 女性 02000750000080020181105079 2019-08-30 營銷
293 I000000000885878 嚴聯(lián)鳳 女性 02000750000080020181122102 2019-08-30 營銷
294 I000000000885972 龍曉華 女性 02000750000080020181122119 2019-08-30 營銷
295 I000000000886409 蘭磊 男性 02000750000080020181121845 2019-08-30 營銷
296 I000000000886410 劉艷高 女性 02000750000080020181114389 2019-08-30 營銷
297 I000000000886456 楊瑞 男性 02000750000080020181121853 2019-08-30 營銷
298 I000000000886532 冉桃仙 女性 02000750000080020181121870 2019-08-30 營銷
299 I000000000886618 李存鳳 女性 02000750000080020181121644 2019-08-30 營銷
300 I000000000886622 何曉容 女性 02000750000080020181120362 2019-08-30 營銷
301 I000000000886634 周宏渝 女性 02000750000080020181121974 2019-08-30 營銷
302 I000000000886654 趙延琴 女性 02000750000080020181106983 2019-08-30 營銷
303 I000000000886721 黃全意 男性 02000750000080020181109295 2019-08-30 營銷
304 I000000000886775 陳澤樹 女性 02000750000080020181122557 2019-08-30 營銷
305 I000000000886799 周順平 女性 02000750000080020181120274 2019-08-30 營銷
306 I000000000886857 吳勇 男性 02000750000080020181122629 2019-08-30 營銷
307 I000000000886865 羅真明 男性 02000750000080020181110141 2019-08-30 營銷
308 I000000000886897 尹萬學 女性 02000750000080020181111056 2019-08-30 營銷
309 I000000000886906 陳萬明 女性 02000750000080020181122604 2019-08-30 營銷
310 I000000000886923 李滔 女性 02000750000080020181122397 2019-08-30 營銷
311 I000000000887065 李隆海 男性 02000750000080020181111595 2019-08-30 營銷
312 I000000000887067 王學志 男性 02000750000080020181123324 2019-08-30 營銷
313 I000000000887310 鐘有清 男性 02000750000080020181114838 2019-08-30 營銷
314 I000000000888331 秦中翠 女性 02000750000080020181122942 2019-08-30 營銷
315 I000000000888549 鄭清建 男性 02000750000080020181122313 2019-08-30 營銷
316 I000000000888634 孫衛(wèi)久 男性 02000750000080020181107599 2019-08-30 營銷
317 I000000000889758 李佳 女性 02000750000080020181123943 2019-08-30 營銷
318 I000000000890572 王芳 女性 02000750000080020181121958 2019-08-30 營銷
319 I000000000891080 昌永建 男性 02000750000080020181121923 2019-08-30 營銷
320 I000000000891105 馮文鵬 男性 02000750000080020181121966 2019-08-30 營銷
321 I000000000891172 熊帥 男性 02000750000080020181121861 2019-08-30 營銷
322 I000000000892350 王元橋 男性 02000750000080020181106926 2019-08-30 營銷
323 I000000000892471 尤德翠 女性 02000750000080020181113716 2019-08-30 營銷
324 I000000000892552 羅朋飛 男性 02000750000080020181120137 2019-08-30 營銷
325 I000000000893863 柯紹會 女性 02000750000080020181115986 2019-08-30 營銷
326 I000000000893939 楊昆 男性 02000750000080020181114135 2019-08-30 營銷
327 I000000000893961 楊盛濤 男性 02000750000080020181101673 2019-08-30 營銷
328 I000000000894443 鄧才令 男性 02000750000080020181124069 2019-08-30 營銷
329 I000000000894803 張大吉 男性 02000750000080020181124567 2019-08-30 營銷
330 I000000000894850 李青 女性 02000750000080020181124085 2019-08-30 營銷
331 I000000000894851 孫佑君 女性 02000750000080020181121716 2019-08-30 營銷
332 I000000000896596 徐鑫 男性 02000750000080020181120196 2019-08-30 營銷
333 I000000000896797 聶明淑 女性 02000750000080020181107461 2019-08-30 營銷
334 I000000000897965 陳鳳 女性 02000750000080020181114516 2019-08-30 營銷
335 I000000000899157 尹崇芬 女性 02000750000080020181125498 2019-08-30 營銷
336 I000000000905038 昝建康 男性 02000750000080020181125414 2019-08-30 營銷
337 I000000000905240 鄭嚇萍 女性 02000750000080020181109578 2019-08-30 營銷
338 I000000000905562 詹登會 女性 02000750000080020181101616 2019-08-30 營銷
339 I000000000906304 唐小國 男性 02000750000080020181125502 2019-08-30 營銷
340 I000000000906652 彭帥 男性 02000750000080020181124794 2019-08-30 營銷
341 I000000000909799 劉光艷 女性 02000750000080020181115978 2019-08-30 營銷
342 I000000000910730 李雪 女性 02000750000080020181115935 2019-08-30 營銷
343 I000000000912660 張劍東 男性 02000750000080020181126111 2019-08-30 營銷
344 I000000000918063 熊其梅 女性 02000750000080020181126154 2019-08-30 營銷
345 I000000000918468 劉才珍 女性 02000750000080020181127616 2019-08-30 營銷
