富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2019年4月)
時間:2019年05月05日 來源: 關注次數:61【字體:大 中 小】
根據富保壽渝發〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2019年3月8日至4月3日離職銷售人員相關信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道610人,銀保渠道4人,續期渠道9人,共計623人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執業證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執業證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000000303622 | 朱從秀 | 女 | 02000750000080020160501255 | 2019-03-08 | 營銷 |
2 | I000000000441331 | 王朝紅 | 女 | 02000750000080020161141773 | 2019-03-08 | 營銷 |
3 | I000000000805698 | 黃生超 | 女 | 02000750000080020180704859 | 2019-03-08 | 營銷 |
4 | I000000000808711 | 茍守瓊 | 女 | 02000750000080020180708774 | 2019-03-08 | 營銷 |
5 | I000000000808718 | 劉杜娟 | 女 | 02000750000080020180700495 | 2019-03-08 | 營銷 |
6 | I000000000809788 | 陽會 | 女 | 02000750000080020180708862 | 2019-03-08 | 營銷 |
7 | I000000000813317 | 孟勝 | 男 | 02000750000080020180710621 | 2019-03-08 | 營銷 |
8 | I000000000813525 | 黃渝川 | 男 | 02000750000080020180710355 | 2019-03-08 | 營銷 |
9 | H000000000035554 | 楊曉冬 | 男 | 02000750000080020180802057 | 2019-03-08 | 續期 |
10 | H000000000038816 | 黃樂能 | 男 | 02000750000080020181205836 | 2019-03-08 | 續期 |
11 | I000000000580716 | 李興明 | 男 | 02000750000080020170807584 | 2019-03-09 | 營銷 |
12 | I000000000778544 | 潘秀梅 | 女 | 02000750000080020180506249 | 2019-03-09 | 營銷 |
13 | I000000000808693 | 敖玉梅 | 女 | 02000750000080020180708469 | 2019-03-09 | 營銷 |
14 | I000000000812210 | 唐百艷 | 女 | 02000750000080020180710451 | 2019-03-09 | 營銷 |
15 | I000000000812213 | 唐錢芬 | 女 | 02000750000080020180710443 | 2019-03-09 | 營銷 |
16 | I000000000812270 | 趙育林 | 男 | 02000750000080020180708493 | 2019-03-09 | 營銷 |
17 | I000000000833172 | 何余瓊 | 女 | 02000750000080020180802598 | 2019-03-09 | 營銷 |
18 | I000000000833763 | 曹中珍 | 女 | 02000750000080020180803126 | 2019-03-09 | 營銷 |
19 | I000000000054491 | 李黔 | 男 | 02000750000080002013022185 | 2019-03-11 | 營銷 |
20 | I000000000857285 | 徐家賓 | 男 | 02000750000080020180909129 | 2019-03-12 | 營銷 |
21 | I000000000864557 | 李婭萍 | 女 | 02000750000080020181003801 | 2019-03-12 | 營銷 |
22 | I000000000864581 | 張政 | 男 | 02000750000080020181003828 | 2019-03-12 | 營銷 |
23 | I000000000865373 | 伍藝 | 女 | 02000750000080020181005114 | 2019-03-12 | 營銷 |
24 | I000000000865415 | 陳強 | 男 | 02000750000080020181004970 | 2019-03-12 | 營銷 |
25 | I000000000865520 | 楊朝福 | 男 | 02000750000080020181003238 | 2019-03-12 | 營銷 |
26 | I000000000865576 | 張斌 | 男 | 02000750000080020181003893 | 2019-03-12 | 營銷 |
27 | I000000000867909 | 李鳳 | 女 | 02000750000080020181005577 | 2019-03-12 | 營銷 |
28 | I000000000868733 | 楊曉琴 | 女 | 02000750000080020181003182 | 2019-03-12 | 營銷 |
29 | I000000000869278 | 袁業婭 | 女 | 02000750000080020181003908 | 2019-03-12 | 營銷 |
30 | I000000000879775 | 駱華英 | 女 | 02000750000080020181118630 | 2019-03-12 | 營銷 |
31 | I000000000880714 | 曾衍蘭 | 女 | 02000750000080020181118267 | 2019-03-12 | 營銷 |
32 | I000000000881836 | 姚會平 | 女 | 02000750000080020181119034 | 2019-03-12 | 營銷 |
33 | I000000000882601 | 劉袁均 | 女 | 02000750000080020181118541 | 2019-03-12 | 營銷 |
34 | I000000000884502 | 王智 | 女 | 02000750000080020181118023 | 2019-03-12 | 營銷 |
35 | I000000000884514 | 田忠燕 | 女 | 02000750000080020181118066 | 2019-03-12 | 營銷 |
36 | I000000000885575 | 岳艷清 | 女 | 02000750000080020181116743 | 2019-03-12 | 營銷 |
37 | I000000000885597 | 雷小燕 | 女 | 02000750000080020181116997 | 2019-03-12 | 營銷 |
38 | I000000000885957 | 宋明珠 | 女 | 02000750000080020181117957 | 2019-03-12 | 營銷 |
39 | I000000000886316 | 王明秀 | 女 | 02000750000080020181118744 | 2019-03-12 | 營銷 |
40 | I000000000886474 | 孫秀英 | 女 | 02000750000080020181120539 | 2019-03-12 | 營銷 |
41 | I000000000913854 | 張大華 | 女 | 02000750000080020181124921 | 2019-03-12 | 營銷 |
42 | I000000000863871 | 謝小連 | 女 | 02000750000080020181001978 | 2019-03-13 | 營銷 |
43 | I000000000864759 | 魏茂珍 | 女 | 02000750000080020181001951 | 2019-03-13 | 營銷 |
44 | I000000000867260 | 楊芳 | 女 | 02000750000080020181004347 | 2019-03-13 | 營銷 |
45 | I000000000880129 | 潘婷 | 女 | 02000750000080020181110787 | 2019-03-13 | 營銷 |
46 | I000000000880573 | 蔡順玲 | 女 | 02000750000080020181111136 | 2019-03-13 | 營銷 |
47 | I000000000883992 | 姜小艷 | 女 | 02000750000080020181121142 | 2019-03-13 | 營銷 |
48 | I000000000884340 | 張中玲 | 女 | 02000750000080020181110213 | 2019-03-13 | 營銷 |
49 | I000000000884349 | 代遠紅 | 女 | 02000750000080020181110150 | 2019-03-13 | 營銷 |
50 | I000000000884358 | 杜太芬 | 女 | 02000750000080020181110248 | 2019-03-13 | 營銷 |
51 | I000000000884609 | 楊瓊 | 女 | 02000750000080020181110561 | 2019-03-13 | 營銷 |
52 | I000000000892699 | 劉天淑 | 女 | 02000750000080020181122071 | 2019-03-13 | 營銷 |
53 | I000000000930855 | 肖天英 | 女 | 02000750000080020181202186 | 2019-03-13 | 營銷 |
54 | H000000000039065 | 熊鵬 | 男 | 02000750000080020181206592 | 2019-03-14 | 續期 |
55 | I000000000801486 | 代小琴 | 女 | 02000750000080020180701140 | 2019-03-15 | 營銷 |
56 | I000000000818572 | 周廷先 | 女 | 02000750000080020180800086 | 2019-03-15 | 營銷 |
57 | I000000000845472 | 陳春 | 女 | 02000750000080020180901590 | 2019-03-15 | 營銷 |
58 | I000000000852479 | 侯相瓊 | 女 | 02000750000080020180906657 | 2019-03-15 | 營銷 |
59 | I000000000868025 | 周狄 | 男 | 02000750000080020181000532 | 2019-03-15 | 營銷 |
60 | I000000000875866 | 王敏 | 男 | 02000750000080020181100339 | 2019-03-15 | 營銷 |
61 | I000000000880608 | 刁燕 | 女 | 02000750000080020181101569 | 2019-03-15 | 營銷 |
62 | I000000000880686 | 謝林美 | 女 | 02000750000080020181106055 | 2019-03-15 | 營銷 |
63 | I000000000893529 | 劉杰 | 女 | 02000750000080020181100533 | 2019-03-15 | 營銷 |
64 | I000000000893678 | 田艾香 | 女 | 02000750000080020181119920 | 2019-03-15 | 營銷 |
65 | I000000000943982 | 李應彬 | 男 | 02000750000080020181206648 | 2019-03-15 | 營銷 |
66 | I000000000882250 | 沈小燕 | 女 | 02000750000080020181112016 | 2019-03-18 | 營銷 |
67 | I000000000214337 | 王才瓊 | 女 | 0200075000008002015040366 | 2019-03-19 | 營銷 |
68 | I000000000805074 | 張紹勇 | 男 | 02000750000080020180706813 | 2019-03-19 | 營銷 |
69 | I000000000820283 | 劉佳琪 | 女 | 02000750000080020180800256 | 2019-03-19 | 營銷 |
70 | I000000000876944 | 張恩英 | 女 | 02000750000080020181102947 | 2019-03-19 | 營銷 |
71 | I000000000667388 | 龔佑群 | 女 | 02000750000080020171119711 | 2019-03-22 | 營銷 |
72 | I000000000805457 | 向澤輝 | 男 | 02000750000080020180701158 | 2019-03-22 | 營銷 |
73 | I000000000846028 | 羅川宕 | 男 | 02000750000080020180904254 | 2019-03-22 | 營銷 |
74 | I000000000855178 | 焦紅 | 女 | 02000750000080020180908798 | 2019-03-22 | 營銷 |
75 | I000000000865466 | 張桃歌 | 女 | 02000750000080020181003300 | 2019-03-22 | 營銷 |
76 | I000000000875614 | 張娜 | 女 | 02000750000080020181106194 | 2019-03-22 | 營銷 |
77 | I000000000875778 | 黃心瑜 | 女 | 02000750000080020181105812 | 2019-03-22 | 營銷 |
78 | I000000000880766 | 李林 | 男 | 02000750000080020181115783 | 2019-03-22 | 營銷 |
79 | I000000000882000 | 蔣安學 | 女 | 02000750000080020181105915 | 2019-03-22 | 營銷 |
80 | I000000000924989 | 江偉 | 男 | 02000750000080020181128192 | 2019-03-22 | 營銷 |
81 | I000000000930894 | 江紅永 | 女 | 02000750000080020181201521 | 2019-03-22 | 營銷 |
82 | I000000000936188 | 譚德素 | 男 | 02000750000080020181202452 | 2019-03-22 | 營銷 |
83 | I000000000936301 | 易治鳳 | 女 | 02000750000080020181202532 | 2019-03-22 | 營銷 |
84 | I000000000936308 | 吳莉英 | 女 | 02000750000080020181202612 | 2019-03-22 | 營銷 |
85 | I000000000838799 | 羅洪均 | 女 | 02000750000080020180803940 | 2019-03-25 | 營銷 |
86 | I000000000880357 | 李后容 | 女 | 02000750000080020181110221 | 2019-03-25 | 營銷 |
87 | I000000000880943 | 魏亞奇 | 女 | 02000750000080020181117713 | 2019-03-25 | 營銷 |
88 | I000000000881419 | 張蘭 | 女 | 02000750000080020181117924 | 2019-03-25 | 營銷 |
89 | I000000000884269 | 王永榮 | 女 | 02000750000080020181110043 | 2019-03-25 | 營銷 |
90 | I000000000884281 | 孫群 | 女 | 02000750000080020181111128 | 2019-03-25 | 營銷 |
91 | I000000000885838 | 王來會 | 女 | 02000750000080020181118162 | 2019-03-25 | 營銷 |
92 | I000000000886957 | 楊業君 | 女 | 02000750000080020181111144 | 2019-03-25 | 營銷 |
93 | I000000000886974 | 肖宇萍 | 女 | 02000750000080020181111193 | 2019-03-25 | 營銷 |
94 | B000000000054669 | 劉銳 | 女 | 2000750000080020000000000 | 2019-03-25 | 銀保 |
95 | I000000000847039 | 陳曉群 | 女 | 02000750000080020180804934 | 2019-03-26 | 營銷 |
96 | I000000000847263 | 靳義斌 | 女 | 02000750000080020180904748 | 2019-03-26 | 營銷 |
97 | I000000000851526 | 郭斌 | 男 | 02000750000080020180905728 | 2019-03-26 | 營銷 |
98 | I000000000853106 | 牟奇志 | 女 | 02000750000080020180906317 | 2019-03-26 | 營銷 |
99 | I000000000885950 | 黃道紅 | 女 | 02000750000080020181121343 | 2019-03-26 | 營銷 |
100 | I000000000889429 | 石榴 | 男 | 02000750000080020181121628 | 2019-03-26 | 營銷 |
101 | I000000000894936 | 路建平 | 男 | 02000750000080020181111843 | 2019-03-26 | 營銷 |
102 | I000000000906628 | 譚祥 | 男 | 02000750000080020181121360 | 2019-03-26 | 營銷 |
103 | I000000000906686 | 鄭中苓 | 女 | 02000750000080020181112231 | 2019-03-26 | 營銷 |
104 | I000000000912548 | 張樹 | 男 | 02000750000080020181124288 | 2019-03-26 | 營銷 |
105 | I000000000913043 | 杜德望 | 男 | 02000750000080020181112081 | 2019-03-26 | 營銷 |
106 | I000000000913257 | 李艷萍 | 女 | 02000750000080020181112223 | 2019-03-26 | 營銷 |
107 | I000000000916021 | 蔣曉瓊 | 女 | 02000750000080020181112274 | 2019-03-26 | 營銷 |
108 | I000000000917076 | 張興琴 | 女 | 02000750000080020181125828 | 2019-03-26 | 營銷 |
109 | I000000000917150 | 蔣朝崗 | 男 | 02000750000080020181121652 | 2019-03-26 | 營銷 |
110 | I000000000812389 | 蘇志剛 | 男 | 02000750000080020180709412 | 2019-03-27 | 營銷 |
111 | I000000000812397 | 殷進萍 | 女 | 02000750000080020180708900 | 2019-03-27 | 營銷 |
112 | I000000000812402 | 毛云飛 | 男 | 02000750000080020180708959 | 2019-03-27 | 營銷 |
113 | I000000000812406 | 楊丹 | 女 | 02000750000080020180708926 | 2019-03-27 | 營銷 |
114 | I000000000812438 | 李東玲 | 女 | 02000750000080020180709791 | 2019-03-27 | 營銷 |
115 | I000000000812442 | 熊艷杰 | 女 | 02000750000080020180709105 | 2019-03-27 | 營銷 |
116 | I000000000812465 | 江迎春 | 女 | 02000750000080020180709148 | 2019-03-27 | 營銷 |
117 | I000000000812470 | 王燕玲 | 女 | 02000750000080020180709164 | 2019-03-27 | 營銷 |
118 | I000000000812486 | 江采鳳 | 女 | 02000750000080020180709172 | 2019-03-27 | 營銷 |
119 | I000000000812535 | 李勝林 | 男 | 02000750000080020180708895 | 2019-03-27 | 營銷 |
120 | I000000000812541 | 陳秋杰 | 女 | 02000750000080020180709050 | 2019-03-27 | 營銷 |
121 | I000000000812552 | 付素碧 | 女 | 02000750000080020180709033 | 2019-03-27 | 營銷 |
122 | I000000000812563 | 梁海霞 | 女 | 02000750000080020180708967 | 2019-03-27 | 營銷 |
123 | I000000000812583 | 李文輝 | 男 | 02000750000080020180708991 | 2019-03-27 | 營銷 |
124 | I000000000812598 | 鄧洪專 | 男 | 02000750000080020180709470 | 2019-03-27 | 營銷 |
125 | I000000000812600 | 劉冠宏 | 男 | 02000750000080020180709453 | 2019-03-27 | 營銷 |
126 | I000000000812605 | 王家豪 | 男 | 02000750000080020180709461 | 2019-03-27 | 營銷 |
127 | I000000000812609 | 柳潤 | 男 | 02000750000080020180709130 | 2019-03-27 | 營銷 |
128 | I000000000812653 | 柏富貴 | 女 | 02000750000080020180709718 | 2019-03-27 | 營銷 |
129 | I000000000812662 | 楊英 | 女 | 02000750000080020180709695 | 2019-03-27 | 營銷 |
130 | I000000000812664 | 周濤 | 女 | 02000750000080020180709700 | 2019-03-27 | 營銷 |
131 | I000000000812668 | 童紹明 | 男 | 02000750000080020180709759 | 2019-03-27 | 營銷 |
132 | I000000000812671 | 鄒強 | 男 | 02000750000080020180709662 | 2019-03-27 | 營銷 |
133 | I000000000812682 | 梅超 | 男 | 02000750000080020180710525 | 2019-03-27 | 營銷 |
134 | I000000000812684 | 康夢蘭 | 女 | 02000750000080020180709679 | 2019-03-27 | 營銷 |
135 | I000000000812697 | 謝麗花 | 女 | 02000750000080020180709986 | 2019-03-27 | 營銷 |
136 | I000000000812699 | 范青青 | 女 | 02000750000080020180710040 | 2019-03-27 | 營銷 |
137 | I000000000812706 | 鄧磊 | 男 | 02000750000080020180710058 | 2019-03-27 | 營銷 |
138 | I000000000812710 | 呂高會 | 女 | 02000750000080020180709943 | 2019-03-27 | 營銷 |
139 | I000000000812714 | 甘雄 | 男 | 02000750000080020180709994 | 2019-03-27 | 營銷 |
140 | I000000000812718 | 陶思聰 | 女 | 02000750000080020180710015 | 2019-03-27 | 營銷 |
141 | I000000000812728 | 冉祥 | 男 | 02000750000080020180709960 | 2019-03-27 | 營銷 |
142 | I000000000812731 | 蔣寒超 | 男 | 02000750000080020180710007 | 2019-03-27 | 營銷 |
143 | I000000000812734 | 陳林 | 男 | 02000750000080020180710023 | 2019-03-27 | 營銷 |
144 | I000000000812742 | 戴珊 | 女 | 02000750000080020180709935 | 2019-03-27 | 營銷 |
145 | I000000000812747 | 羅勝紅 | 男 | 02000750000080020180709978 | 2019-03-27 | 營銷 |
146 | I000000000812790 | 鄧志勇 | 男 | 02000750000080020180709654 | 2019-03-27 | 營銷 |
147 | I000000000812794 | 向黎明 | 男 | 02000750000080020180709646 | 2019-03-27 | 營銷 |
148 | I000000000812799 | 邊俊華 | 男 | 02000750000080020180709638 | 2019-03-27 | 營銷 |
149 | I000000000812801 | 孟小兵 | 男 | 02000750000080020180709620 | 2019-03-27 | 營銷 |
150 | I000000000812816 | 王婷 | 女 | 02000750000080020180709611 | 2019-03-27 | 營銷 |
151 | I000000000812829 | 黃興春 | 女 | 02000750000080020180709603 | 2019-03-27 | 營銷 |
152 | I000000000812831 | 黃獨春 | 女 | 02000750000080020180709582 | 2019-03-27 | 營銷 |
153 | I000000000812835 | 李雪萍 | 女 | 02000750000080020180709599 | 2019-03-27 | 營銷 |
154 | I000000000813472 | 吳昊 | 男 | 02000750000080020180709847 | 2019-03-27 | 營銷 |
155 | I000000000824849 | 萬州 | 男 | 02000750000080020180800416 | 2019-03-27 | 營銷 |
156 | I000000000824852 | 何俊 | 男 | 02000750000080020180800424 | 2019-03-27 | 營銷 |
157 | I000000000824857 | 羅靖 | 男 | 02000750000080020180800449 | 2019-03-27 | 營銷 |
158 | I000000000824863 | 廖紅娟 | 女 | 02000750000080020180800465 | 2019-03-27 | 營銷 |
159 | I000000000824864 | 張平 | 男 | 02000750000080020180800473 | 2019-03-27 | 營銷 |
160 | I000000000824866 | 劉鴻桂 | 女 | 02000750000080020180800481 | 2019-03-27 | 營銷 |
161 | I000000000824869 | 李澆 | 男 | 02000750000080020180800490 | 2019-03-27 | 營銷 |
162 | I000000000824874 | 何小林 | 男 | 02000750000080020180800512 | 2019-03-27 | 營銷 |
163 | I000000000824875 | 秦倉祥 | 男 | 02000750000080020180800529 | 2019-03-27 | 營銷 |
164 | I000000000824876 | 白楊 | 女 | 02000750000080020180800537 | 2019-03-27 | 營銷 |
165 | I000000000824878 | 廖雪云 | 女 | 02000750000080020180800545 | 2019-03-27 | 營銷 |
166 | I000000000824885 | 古毅 | 男 | 02000750000080020180800720 | 2019-03-27 | 營銷 |
167 | I000000000824886 | 高鵬 | 男 | 02000750000080020180800703 | 2019-03-27 | 營銷 |
168 | I000000000824888 | 張正茂 | 男 | 02000750000080020180800711 | 2019-03-27 | 營銷 |
169 | I000000000824889 | 王林均 | 男 | 02000750000080020180800738 | 2019-03-27 | 營銷 |
170 | I000000000824891 | 張莉 | 女 | 02000750000080020180800746 | 2019-03-27 | 營銷 |
171 | I000000000824893 | 龔鵬 | 男 | 02000750000080020180800762 | 2019-03-27 | 營銷 |
172 | I000000000824895 | 湯玉林 | 男 | 02000750000080020180800699 | 2019-03-27 | 營銷 |
173 | I000000000845654 | 蔣義川 | 男 | 02000750000080020180902662 | 2019-03-27 | 營銷 |
174 | I000000000845663 | 向航 | 男 | 02000750000080020180902679 | 2019-03-27 | 營銷 |
175 | I000000000845670 | 吳俊橋 | 男 | 02000750000080020180902695 | 2019-03-27 | 營銷 |
176 | I000000000845671 | 趙世鑫 | 男 | 02000750000080020180902700 | 2019-03-27 | 營銷 |
177 | I000000000845674 | 李旭 | 男 | 02000750000080020180902718 | 2019-03-27 | 營銷 |
178 | I000000000845676 | 穆麗花 | 女 | 02000750000080020180902726 | 2019-03-27 | 營銷 |
179 | I000000000845679 | 周燕 | 女 | 02000750000080020180902734 | 2019-03-27 | 營銷 |
180 | I000000000845684 | 曾慶超 | 男 | 02000750000080020180902742 | 2019-03-27 | 營銷 |
181 | I000000000845685 | 趙思源 | 男 | 02000750000080020180902759 | 2019-03-27 | 營銷 |
182 | I000000000845689 | 殷元林 | 男 | 02000750000080020180902775 | 2019-03-27 | 營銷 |
183 | I000000000845691 | 何華東 | 男 | 02000750000080020180902898 | 2019-03-27 | 營銷 |
184 | I000000000845693 | 余小婧 | 女 | 02000750000080020180902783 | 2019-03-27 | 營銷 |
185 | I000000000845694 | 程劍波 | 男 | 02000750000080020180902791 | 2019-03-27 | 營銷 |
186 | I000000000845696 | 譚玲 | 女 | 02000750000080020180902806 | 2019-03-27 | 營銷 |
187 | I000000000845699 | 楊俊峯 | 男 | 02000750000080020180902814 | 2019-03-27 | 營銷 |
188 | I000000000845704 | 傅煒 | 男 | 02000750000080020180902822 | 2019-03-27 | 營銷 |
189 | I000000000845706 | 李月 | 女 | 02000750000080020180902839 | 2019-03-27 | 營銷 |
190 | I000000000845709 | 胡祥琳 | 男 | 02000750000080020180902855 | 2019-03-27 | 營銷 |
191 | I000000000848607 | 庹迪 | 男 | 02000750000080020180905970 | 2019-03-27 | 營銷 |
192 | I000000000848613 | 任丹宇 | 女 | 02000750000080020180905988 | 2019-03-27 | 營銷 |
193 | I000000000848616 | 劉小娟 | 女 | 02000750000080020180905996 | 2019-03-27 | 營銷 |
194 | I000000000848620 | 袁歡 | 女 | 02000750000080020180906000 | 2019-03-27 | 營銷 |
195 | I000000000851519 | 喻丹丹 | 女 | 02000750000080020180905953 | 2019-03-27 | 營銷 |
196 | I000000000851534 | 楊朝德 | 男 | 02000750000080020180907310 | 2019-03-27 | 營銷 |
197 | I000000000851540 | 賀曉莉 | 女 | 02000750000080020180907352 | 2019-03-27 | 營銷 |
198 | I000000000851549 | 龍遠婭 | 女 | 02000750000080020180907344 | 2019-03-27 | 營銷 |
199 | I000000000851560 | 彭永 | 女 | 02000750000080020180907369 | 2019-03-27 | 營銷 |
200 | I000000000417367 | 沈建 | 男 | 02000750000080020161138355 | 2019-03-29 | 營銷 |
201 | I000000000577526 | 姚成玉 | 女 | 02000750000080020170803102 | 2019-03-29 | 營銷 |
202 | I000000000590258 | 李喬 | 男 | 02000750000080020170902575 | 2019-03-29 | 營銷 |
203 | I000000000592018 | 朱朝會 | 女 | 02000750000080020170903721 | 2019-03-29 | 營銷 |
204 | I000000000627663 | 陳理文 | 男 | 02000750000080020171116650 | 2019-03-29 | 營銷 |
205 | I000000000734095 | 余行菊 | 女 | 02000750000080020180303878 | 2019-03-29 | 營銷 |
206 | I000000000734110 | 劉代友 | 男 | 02000750000080020180303860 | 2019-03-29 | 營銷 |
207 | I000000000773484 | 陳啟美 | 女 | 02000750000080020180504788 | 2019-03-29 | 營銷 |
208 | I000000000774854 | 熊奕淇 | 女 | 02000750000080020180504987 | 2019-03-29 | 營銷 |
209 | I000000000782105 | 趙超 | 男 | 02000750000080020180600026 | 2019-03-29 | 營銷 |
210 | I000000000792177 | 白運淑 | 女 | 02000750000080020180604982 | 2019-03-29 | 營銷 |
211 | I000000000795137 | 滿會 | 女 | 02000750000080020180603717 | 2019-03-29 | 營銷 |
212 | I000000000802079 | 鐘容 | 女 | 02000750000080020180701797 | 2019-03-29 | 營銷 |
213 | I000000000803959 | 藍洪群 | 女 | 02000750000080020180704109 | 2019-03-29 | 營銷 |
214 | I000000000807379 | 龔漢梅 | 女 | 02000750000080020180708233 | 2019-03-29 | 營銷 |
215 | I000000000808325 | 陳水貴 | 女 | 02000750000080020180703501 | 2019-03-29 | 營銷 |
216 | I000000000808398 | 張鴻賢 | 女 | 02000750000080020180702824 | 2019-03-29 | 營銷 |
217 | I000000000809136 | 周明 | 男 | 02000750000080020180708590 | 2019-03-29 | 營銷 |
218 | I000000000810116 | 閻廷芳 | 女 | 02000750000080020180704117 | 2019-03-29 | 營銷 |
219 | I000000000812221 | 余燚 | 女 | 02000750000080020180708372 | 2019-03-29 | 營銷 |
220 | I000000000813652 | 侯宇萌 | 女 | 02000750000080020180707837 | 2019-03-29 | 營銷 |
221 | I000000000813664 | 蔣明蘭 | 女 | 02000750000080020180703552 | 2019-03-29 | 營銷 |
222 | I000000000814269 | 袁小紅 | 女 | 02000750000080020180705675 | 2019-03-29 | 營銷 |
223 | I000000000817068 | 凡宣斌 | 男 | 02000750000080020180800035 | 2019-03-29 | 營銷 |
224 | I000000000818426 | 柯召 | 男 | 02000750000080020180710568 | 2019-03-29 | 營銷 |
225 | I000000000822506 | 夏海艷 | 女 | 02000750000080020180800369 | 2019-03-29 | 營銷 |
226 | I000000000822876 | 楊大書 | 女 | 02000750000080020180800596 | 2019-03-29 | 營銷 |
227 | I000000000823389 | 徐熒霞 | 女 | 02000750000080020180800213 | 2019-03-29 | 營銷 |
228 | I000000000826184 | 羅宇強 | 男 | 02000750000080020180801089 | 2019-03-29 | 營銷 |
229 | I000000000826440 | 鄔光亮 | 男 | 02000750000080020180801101 | 2019-03-29 | 營銷 |
230 | I000000000826536 | 柴興梅 | 女 | 02000750000080020180800922 | 2019-03-29 | 營銷 |
231 | I000000000826591 | 李杰 | 男 | 02000750000080020180800800 | 2019-03-29 | 營銷 |
232 | I000000000828215 | 劉媚 | 女 | 02000750000080020180800963 | 2019-03-29 | 營銷 |
233 | I000000000829263 | 馮世容 | 女 | 02000750000080020180801771 | 2019-03-29 | 營銷 |
234 | I000000000829997 | 周覓倩 | 女 | 02000750000080020180802387 | 2019-03-29 | 營銷 |
235 | I000000000830304 | 周承利 | 女 | 02000750000080020180801886 | 2019-03-29 | 營銷 |
236 | I000000000831107 | 李琴 | 女 | 02000750000080020180800631 | 2019-03-29 | 營銷 |
237 | I000000000832167 | 雷江紅 | 女 | 02000750000080020180801827 | 2019-03-29 | 營銷 |
238 | I000000000832275 | 鐘秀華 | 女 | 02000750000080020180803206 | 2019-03-29 | 營銷 |
239 | I000000000832317 | 王秀燕 | 女 | 02000750000080020180803183 | 2019-03-29 | 營銷 |
240 | I000000000832442 | 郭巧榮 | 女 | 02000750000080020180803222 | 2019-03-29 | 營銷 |
241 | I000000000832921 | 何紫鳳 | 女 | 02000750000080020180803271 | 2019-03-29 | 營銷 |
242 | I000000000833828 | 陳艷 | 女 | 02000750000080020180803263 | 2019-03-29 | 營銷 |
243 | I000000000834675 | 羅光文 | 男 | 02000750000080020180803298 | 2019-03-29 | 營銷 |
244 | I000000000840109 | 張昌華 | 男 | 02000750000080020180805277 | 2019-03-29 | 營銷 |
245 | I000000000844498 | 鄧成群 | 女 | 02000750000080020180901268 | 2019-03-29 | 營銷 |
246 | I000000000845769 | 謝永濤 | 男 | 02000750000080020180804469 | 2019-03-29 | 營銷 |
247 | I000000000846278 | 侯美遐 | 女 | 02000750000080020180902978 | 2019-03-29 | 營銷 |
248 | I000000000846292 | 陳懇 | 男 | 02000750000080020180901102 | 2019-03-29 | 營銷 |
249 | I000000000847033 | 周道果 | 男 | 02000750000080020180804926 | 2019-03-29 | 營銷 |
250 | I000000000847034 | 楊彬梅 | 女 | 02000750000080020180804887 | 2019-03-29 | 營銷 |
251 | I000000000847038 | 袁永明 | 男 | 02000750000080020180804895 | 2019-03-29 | 營銷 |
252 | I000000000847376 | 陳保倫 | 男 | 02000750000080020180903261 | 2019-03-29 | 營銷 |
253 | I000000000847534 | 羅長愛 | 女 | 02000750000080020180904844 | 2019-03-29 | 營銷 |
254 | I000000000847738 | 謝貴淑 | 女 | 02000750000080020180904852 | 2019-03-29 | 營銷 |
255 | I000000000848694 | 陳友芳 | 女 | 02000750000080020180905769 | 2019-03-29 | 營銷 |
256 | I000000000848869 | 彭謠 | 男 | 02000750000080020180905697 | 2019-03-29 | 營銷 |
257 | I000000000848986 | 蘇顯容 | 女 | 02000750000080020180905179 | 2019-03-29 | 營銷 |
258 | I000000000849015 | 王玉蘭 | 女 | 02000750000080020180903307 | 2019-03-29 | 營銷 |
259 | I000000000849100 | 江秀英 | 女 | 02000750000080020180905494 | 2019-03-29 | 營銷 |
260 | I000000000849122 | 周彤 | 女 | 02000750000080020180905533 | 2019-03-29 | 營銷 |
261 | I000000000849152 | 李品書 | 女 | 02000750000080020180906286 | 2019-03-29 | 營銷 |
262 | I000000000849170 | 李光明 | 女 | 02000750000080020180903190 | 2019-03-29 | 營銷 |
263 | I000000000849185 | 何進秋 | 女 | 02000750000080020180906294 | 2019-03-29 | 營銷 |
264 | I000000000849192 | 趙小進 | 男 | 02000750000080020180903181 | 2019-03-29 | 營銷 |
265 | I000000000849392 | 馬瑤 | 女 | 02000750000080020180903116 | 2019-03-29 | 營銷 |
266 | I000000000849435 | 申麗 | 女 | 02000750000080020180903108 | 2019-03-29 | 營銷 |
