91po国产在线高清福利-91po国产在线精品免费观看-91preon国产在线观看-91p在线-91sao国产在线观看-91se在线看片国产免费观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 生命資訊 > 公告信息

富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2019年1月)

時(shí)間:2019年01月17日 來(lái)源: 關(guān)注次數(shù):103【字體:

根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2018年11月30日至12月31日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:

一、基本信息

本次公示離職人員包含營(yíng)銷渠道928人,銀保渠道4人,續(xù)期渠道3人,共計(jì)935人。離職人員公示信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。

二、離職銷售人員公告信息如下:

序號(hào) 工號(hào) 姓名 性別 執(zhí)業(yè)證號(hào) 離職時(shí)間 渠道
1 B000000000045744 馮地明 男性 02000750000080020190100189 2018-11-30 銀保
2 I000000000574622 徐小英 女性 02000750000080020170802628 2018-12-06 營(yíng)銷
3 I000000000703829 李亞琴 女性 02000750000080020171202785 2018-12-06 營(yíng)銷
4 I000000000738119 楊杰 女性 02000750000080020180304792 2018-12-06 營(yíng)銷
5 I000000000805897 舒敏 女性 02000750000080020180706354 2018-12-06 營(yíng)銷
6 I000000000854759 夏淑秀 女性 02000750000080020180906198 2018-12-06 營(yíng)銷
7 I000000000865388 雷林英 女性 02000750000080020181003199 2018-12-06 營(yíng)銷
8 I000000000865596 何曉莉 女性 02000750000080020181003422 2018-12-06 營(yíng)銷
9 I000000000869302 趙霞 女性 02000750000080020181005552 2018-12-06 營(yíng)銷
10 I000000000851420 熊道生 男性 02000750000080020180907699 2018-12-06 營(yíng)銷
11 I000000000660244 歐陽(yáng)紅 女性 02000750000080020171109630 2018-12-07 營(yíng)銷
12 I000000000660498 申琴 女性 02000750000080020171120549 2018-12-07 營(yíng)銷
13 I000000000733888 鄧勇 男性 02000750000080020180307349 2018-12-07 營(yíng)銷
14 I000000000806223 趙渝 女性 02000750000080020180706522 2018-12-07 營(yíng)銷
15 I000000000849024 余培水 男性 02000750000080020180903403 2018-12-07 營(yíng)銷
16 I000000000847036 郭唐輝 男性 02000750000080020180804975 2018-12-11 營(yíng)銷
17 I000000000634798 文賢藝 女性 02000750000080020171116625 2018-12-13 營(yíng)銷
18 I000000000732500 羅義群 女性 02000750000080020180303370 2018-12-13 營(yíng)銷
19 I000000000740931 陳靜 女性 02000750000080020180304073 2018-12-13 營(yíng)銷
20 I000000000808836 劉桂方 女性 02000750000080020180708688 2018-12-13 營(yíng)銷
21 I000000000808840 袁海燕 女性 02000750000080020180702347 2018-12-13 營(yíng)銷
22 I000000000811882 段彩玲 女性 02000750000080020180708740 2018-12-13 營(yíng)銷
23 I000000000878515 夏萬(wàn)芬 女性 02000750000080020181103396 2018-12-13 營(yíng)銷
24 I000000000884421 龍美螢 女性 02000750000080020181115919 2018-12-13 營(yíng)銷
25 I000000000869297 張冬碧 女性 02000750000080020181005920 2018-12-14 營(yíng)銷
26 I000000000812371 張力 男性 02000750000080020180710162 2018-12-17 營(yíng)銷
27 I000000000812449 何健夫 男性 02000750000080020180710592 2018-12-17 營(yíng)銷
28 I000000000812494 殷麗萍 女性 02000750000080020180708918 2018-12-17 營(yíng)銷
29 I000000000812657 陳楊 男性 02000750000080020180709806 2018-12-17 營(yíng)銷
30 I000000000844982 殷明蓉 女性 02000750000080020180804102 2018-12-17 營(yíng)銷
31 I000000000845203 張大碧 女性 02000750000080020180804098 2018-12-17 營(yíng)銷
32 I000000000407461 朱小云 男性 02000750000080020161122666 2018-12-19 營(yíng)銷
33 I000000000933097 楊洲 男性 02000750000080020181204454 2018-12-19 營(yíng)銷
34 I000000000547696 趙英 女性 02000750000080020170603719 2018-12-20 營(yíng)銷
35 I000000000652970 唐叔桂 女性 02000750000080020171104589 2018-12-24 營(yíng)銷
36 I000000000654008 鄧曉堰 女性 02000750000080020171104601 2018-12-24 營(yíng)銷
37 I000000000763113 徐進(jìn) 女性 02000750000080020180402670 2018-12-24 營(yíng)銷
38 I000000000772954 黃偉 男性 02000750000080020180500902 2018-12-24 營(yíng)銷
39 I000000000787948 楊芬 女性 02000750000080020180601658 2018-12-24 營(yíng)銷
40 I000000000806206 唐蘭香 女性 02000750000080020180704504 2018-12-24 營(yíng)銷
41 I000000000842776 張善碧 女性 02000750000080020180804014 2018-12-24 營(yíng)銷
42 I000000000865319 何梅 女性 02000750000080020181004314 2018-12-24 營(yíng)銷
43 I000000000865340 何平 女性 02000750000080020181001726 2018-12-24 營(yíng)銷
44 I000000000884445 周剛 男性 02000750000080020181110834 2018-12-24 營(yíng)銷
45 I000000000886001 蔣明瓊 女性 02000750000080020181110301 2018-12-24 營(yíng)銷
46 I000000000240602 馬治林 男性 02000750000080002015039685 2018-12-24 營(yíng)銷
47 I000000000509307 廖幫瓊 女性 02000750000080020170403737 2018-12-24 營(yíng)銷
48 I000000000654284 王小艷 女性 02000750000080020171107261 2018-12-24 營(yíng)銷
49 I000000000883804 邢維平 女性 02000750000080020181107332 2018-12-26 營(yíng)銷
50 I000000000810504 肖彩仙 女性 02000750000080020180708389 2018-12-27 營(yíng)銷
51 I000000000846661 張俊波 男性 02000750000080020180903315 2018-12-27 營(yíng)銷
52 I000000000864783 沈潔宇 女性 02000750000080020181004648 2018-12-27 營(yíng)銷
53 I000000000265705 李真元 男性 02000750000080002016010411 2018-12-28 營(yíng)銷
54 I000000000635434 張輝禮 男性 02000750000080020171119256 2018-12-28 營(yíng)銷
55 I000000000679474 唐安平 女性 02000750000080020171200010 2018-12-28 營(yíng)銷
56 I000000000679828 許明容 女性 02000750000080020171119168 2018-12-28 營(yíng)銷
57 I000000000720044 龍川梅 女性 02000750000080020180202727 2018-12-28 營(yíng)銷
58 I000000000733725 賴素芬 女性 02000750000080020180306098 2018-12-28 營(yíng)銷
59 I000000000771777 朱昌美 女性 02000750000080020180504866 2018-12-28 營(yíng)銷
60 I000000000865172 姜宗林 女性 02000750000080020181002157 2018-12-28 營(yíng)銷
61 I000000000857577 李世祥 男性 02000750000080020180909073 2018-12-28 營(yíng)銷
62 I000000000806952 陳小平 女性 02000750000080020180704545 2018-12-29 營(yíng)銷
63 I000000000845112 陶成英 女性 02000750000080020180902654 2018-12-29 營(yíng)銷
64 I000000000864355 張朝軍 男性 02000750000080020181004486 2018-12-29 營(yíng)銷
65 I000000000136412 龔旻 女性 02000750000080002015002456 2018-12-30 營(yíng)銷
66 I000000000149986 張志英 女性 02000750000080002015019435 2018-12-30 營(yíng)銷
67 I000000000155641 任倫琴 女性 02000750000080020180700374 2018-12-30 營(yíng)銷
68 I000000000168235 邱小萍 女性 02000750000080020180708854 2018-12-30 營(yíng)銷
69 I000000000171366 沈夕多 男性 02000750000080020180800060 2018-12-30 營(yíng)銷
70 I000000000171659 晉昉 女性 02000750000080020180204533 2018-12-30 營(yíng)銷
71 I000000000171712 唐明慧 女性 02000750000080020180800051 2018-12-30 營(yíng)銷
72 I000000000215505 潘偉 女性 02000750000080020181201280 2018-12-30 營(yíng)銷
73 I000000000266387 陳林 女性 02000750000080002016015458 2018-12-30 營(yíng)銷
74 I000000000299977 謝恩 男性 02000750000080020160406887 2018-12-30 營(yíng)銷
75 I000000000327007 曾曉紅 女性 02000750000080020160700075 2018-12-30 營(yíng)銷
76 I000000000399382 徐東 男性 02000750000080020161133999 2018-12-30 營(yíng)銷
77 I000000000409310 童朝瓊 女性 02000750000080020161117206 2018-12-30 營(yíng)銷
78 I000000000418827 沈明霞 女性 02000750000080020161138701 2018-12-30 營(yíng)銷
79 I000000000447267 彭永紅 男性 02000750000080020161203739 2018-12-30 營(yíng)銷
80 I000000000462466 歐春蓉 女性 02000750000080020161207285 2018-12-30 營(yíng)銷
81 I000000000469487 顧波 男性 02000750000080020170101134 2018-12-30 營(yíng)銷
82 I000000000491342 姚慶 女性 02000750000080020170302600 2018-12-30 營(yíng)銷
83 I000000000493715 劉靜波 男性 02000750000080020170306130 2018-12-30 營(yíng)銷
84 I000000000496227 趙峰 男性 02000750000080020170306148 2018-12-30 營(yíng)銷
85 I000000000497869 趙云燕 女性 02000750000080020170306201 2018-12-30 營(yíng)銷
86 I000000000514091 劉后敏 女性 02000750000080020170407628 2018-12-30 營(yíng)銷
87 I000000000532460 廖淑容 女性 02000750000080020170503206 2018-12-30 營(yíng)銷
88 I000000000575288 汪波 男性 02000750000080020170806326 2018-12-30 營(yíng)銷
89 I000000000577126 張卿 男性 02000750000080020170806037 2018-12-30 營(yíng)銷
90 I000000000577230 廖健 女性 02000750000080020170806070 2018-12-30 營(yíng)銷
91 I000000000590198 代強(qiáng) 男性 02000750000080020170903471 2018-12-30 營(yíng)銷
92 I000000000590504 劉軍輝 男性 02000750000080020170903262 2018-12-30 營(yíng)銷
93 I000000000600103 杜永芬 女性 02000750000080020170904777 2018-12-30 營(yíng)銷
94 I000000000626325 韋顯良 女性 02000750000080020171106269 2018-12-30 營(yíng)銷
95 I000000000626657 謝洪燕 女性 02000750000080020171105918 2018-12-30 營(yíng)銷
96 I000000000634833 湛序芬 女性 02000750000080020171109200 2018-12-30 營(yíng)銷
97 I000000000640201 聶嶺 女性 02000750000080020171109154 2018-12-30 營(yíng)銷
98 I000000000640264 徐富元 男性 02000750000080020171120590 2018-12-30 營(yíng)銷
99 I000000000640344 夏新 女性 02000750000080020171109769 2018-12-30 營(yíng)銷
100 I000000000640621 夏澤娟 女性 02000750000080020171109226 2018-12-30 營(yíng)銷
101 I000000000640692 劉麗 女性 02000750000080020171109347 2018-12-30 營(yíng)銷
102 I000000000641253 朱小莉 女性 02000750000080020171123650 2018-12-30 營(yíng)銷
103 I000000000641291 蒲艷 女性 02000750000080020171123182 2018-12-30 營(yíng)銷
104 I000000000641883 王雅恒 女性 02000750000080020171109111 2018-12-30 營(yíng)銷
105 I000000000646174 譚玉華 女性 02000750000080020171109242 2018-12-30 營(yíng)銷
106 I000000000646229 袁蓉 女性 02000750000080020171120629 2018-12-30 營(yíng)銷
107 I000000000647378 林萬(wàn)玉 女性 02000750000080020171123246 2018-12-30 營(yíng)銷
108 I000000000647421 劉萍 女性 02000750000080020171123238 2018-12-30 營(yíng)銷
109 I000000000647456 李忠蘭 女性 02000750000080020171123262 2018-12-30 營(yíng)銷
110 I000000000652956 何婭玲 女性 02000750000080020171107190 2018-12-30 營(yíng)銷
111 I000000000653182 董小芳 女性 02000750000080020171122639 2018-12-30 營(yíng)銷
112 I000000000658346 唐師奇 男性 02000750000080020171105006 2018-12-30 營(yíng)銷
113 I000000000658410 陸春華 男性 02000750000080020171123414 2018-12-30 營(yíng)銷
114 I000000000667902 徐學(xué)珍 女性 02000750000080020171109138 2018-12-30 營(yíng)銷
115 I000000000668700 王文菊 女性 02000750000080020171105364 2018-12-30 營(yíng)銷
116 I000000000668712 郭文華 男性 02000750000080020171105436 2018-12-30 營(yíng)銷
117 I000000000668723 陳祖群 女性 02000750000080020171105410 2018-12-30 營(yíng)銷
118 I000000000668855 陳才英 女性 02000750000080020171125585 2018-12-30 營(yíng)銷
119 I000000000668876 汪慶英 女性 02000750000080020171125278 2018-12-30 營(yíng)銷
120 I000000000668899 楊帆 男性 02000750000080020171125501 2018-12-30 營(yíng)銷
121 I000000000668912 劉韻 女性 02000750000080020171125528 2018-12-30 營(yíng)銷
122 I000000000668928 駱世容 女性 02000750000080020171105194 2018-12-30 營(yíng)銷
123 I000000000668935 趙敏 男性 02000750000080020171125911 2018-12-30 營(yíng)銷
124 I000000000668939 趙明華 男性 02000750000080020171125392 2018-12-30 營(yíng)銷
125 I000000000668942 楊忠寶 男性 02000750000080020171105305 2018-12-30 營(yíng)銷
126 I000000000668953 羅惠文 男性 02000750000080020171125350 2018-12-30 營(yíng)銷
127 I000000000668954 徐春燕 女性 02000750000080020171125317 2018-12-30 營(yíng)銷
128 I000000000668975 何敏 女性 02000750000080020171125593 2018-12-30 營(yíng)銷
129 I000000000669565 胡國(guó)輝 男性 02000750000080020171125333 2018-12-30 營(yíng)銷
130 I000000000672163 鄧啟樂(lè) 男性 02000750000080020171105428 2018-12-30 營(yíng)銷
131 I000000000672542 王安玉 女性 02000750000080020171105356 2018-12-30 營(yíng)銷
132 I000000000673600 王小紅 女性 02000750000080020171109306 2018-12-30 營(yíng)銷
133 I000000000673810 肖梅 女性 02000750000080020171125874 2018-12-30 營(yíng)銷
134 I000000000673829 蔣昌群 女性 02000750000080020171125866 2018-12-30 營(yíng)銷
135 I000000000673843 周代建 男性 02000750000080020171122997 2018-12-30 營(yíng)銷
136 I000000000673875 黃勇 男性 02000750000080020171105233 2018-12-30 營(yíng)銷
137 I000000000673896 賴香清 女性 02000750000080020171105612 2018-12-30 營(yíng)銷
138 I000000000673973 宋文君 女性 02000750000080020171125858 2018-12-30 營(yíng)銷
139 I000000000674013 彭樹(shù)容 女性 02000750000080020171125807 2018-12-30 營(yíng)銷
140 I000000000677995 唐光渝 男性 02000750000080020171125729 2018-12-30 營(yíng)銷
141 I000000000678010 代德容 女性 02000750000080020171105022 2018-12-30 營(yíng)銷
142 I000000000678175 成燦容 女性 02000750000080020171125761 2018-12-30 營(yíng)銷
143 I000000000678190 宋啟瓊 女性 02000750000080020171105629 2018-12-30 營(yíng)銷
144 I000000000678201 丁于 女性 02000750000080020171105645 2018-12-30 營(yíng)銷
145 I000000000678365 劉忠鑫 男性 02000750000080020171123140 2018-12-30 營(yíng)銷
146 I000000000682200 曾朝華 男性 02000750000080020171122964 2018-12-30 營(yíng)銷
147 I000000000685155 張?zhí)煦y 男性 02000750000080020171105186 2018-12-30 營(yíng)銷
148 I000000000689531 田長(zhǎng)清 男性 02000750000080020171125260 2018-12-30 營(yíng)銷
149 I000000000696540 周明強(qiáng) 男性 02000750000080020171202218 2018-12-30 營(yíng)銷
150 I000000000710098 唐志均 女性 02000750000080020180103782 2018-12-30 營(yíng)銷
151 I000000000711028 莫楊雪 女性 02000750000080020180104523 2018-12-30 營(yíng)銷
152 I000000000718311 夏歡歡 男性 02000750000080020180201515 2018-12-30 營(yíng)銷
153 I000000000718714 秦孟富 男性 02000750000080020180201523 2018-12-30 營(yíng)銷
154 I000000000729845 謝虎 男性 02000750000080020180300111 2018-12-30 營(yíng)銷
155 I000000000734753 張瑜 女性 02000750000080020180306653 2018-12-30 營(yíng)銷
156 I000000000736774 王利 女性 02000750000080020180306661 2018-12-30 營(yíng)銷
157 I000000000736809 王明鳳 女性 02000750000080020180306688 2018-12-30 營(yíng)銷
158 I000000000736827 楊瀅 女性 02000750000080020180306696 2018-12-30 營(yíng)銷
159 I000000000737061 曹臘英 女性 02000750000080020180307121 2018-12-30 營(yíng)銷
160 I000000000737114 何盼 男性 02000750000080020180308403 2018-12-30 營(yíng)銷
161 I000000000737913 何友培 男性 02000750000080020180301497 2018-12-30 營(yíng)銷
162 I000000000738767 代席勝 男性 02000750000080020180307113 2018-12-30 營(yíng)銷
163 I000000000752025 李苛可 男性 02000750000080020180309705 2018-12-30 營(yíng)銷
164 I000000000761824 崔晶晶 女性 02000750000080020180404036 2018-12-30 營(yíng)銷
165 I000000000762401 謝龍鳳 女性 02000750000080020180404892 2018-12-30 營(yíng)銷
166 I000000000767062 田達(dá)明 男性 02000750000080020180403960 2018-12-30 營(yíng)銷
167 I000000000767214 田詩(shī)宇 女性 02000750000080020180403935 2018-12-30 營(yíng)銷
168 I000000000767222 王容 女性 02000750000080020180405326 2018-12-30 營(yíng)銷
169 I000000000768093 陳銀 男性 02000750000080020180403951 2018-12-30 營(yíng)銷
170 I000000000771638 任正德 男性 02000750000080020180500244 2018-12-30 營(yíng)銷
171 I000000000771676 龔素艮 女性 02000750000080020180503517 2018-12-30 營(yíng)銷
172 I000000000771687 鄭紅玉 女性 02000750000080020180505570 2018-12-30 營(yíng)銷
173 I000000000771707 張艷紅 女性 02000750000080020180503672 2018-12-30 營(yíng)銷
174 I000000000773957 伍小麗 女性 02000750000080020180506917 2018-12-30 營(yíng)銷
175 I000000000774340 徐磊 男性 02000750000080020180506835 2018-12-30 營(yíng)銷
176 I000000000774347 唐康 男性 02000750000080020180506851 2018-12-30 營(yíng)銷
177 I000000000774774 張雪梅 女性 02000750000080020180507514 2018-12-30 營(yíng)銷
178 I000000000775370 覃中喜 男性 02000750000080020180507207 2018-12-30 營(yíng)銷
179 I000000000775450 趙霞 女性 02000750000080020180507129 2018-12-30 營(yíng)銷
180 I000000000775483 蘇小敏 男性 02000750000080020180507137 2018-12-30 營(yíng)銷
181 I000000000775495 蒲春蓮 女性 02000750000080020180506886 2018-12-30 營(yíng)銷
182 I000000000775549 夏松濤 男性 02000750000080020180507065 2018-12-30 營(yíng)銷
183 I000000000778465 陳斌 男性 02000750000080020180508183 2018-12-30 營(yíng)銷
184 I000000000778517 彭世勇 男性 02000750000080020180506388 2018-12-30 營(yíng)銷
185 I000000000778546 肖加蘋 男性 02000750000080020180508142 2018-12-30 營(yíng)銷
186 I000000000778552 鄧禮艷 女性 02000750000080020180505875 2018-12-30 營(yíng)銷
187 I000000000778561 向萬(wàn)杰 男性 02000750000080020180505703 2018-12-30 營(yíng)銷
188 I000000000778568 黃開(kāi)東 男性 02000750000080020180506353 2018-12-30 營(yíng)銷
189 I000000000778572 彭建 男性 02000750000080020180506185 2018-12-30 營(yíng)銷
190 I000000000779089 李益 男性 02000750000080020180508046 2018-12-30 營(yíng)銷
191 I000000000779114 李佳衡 男性 02000750000080020180508011 2018-12-30 營(yíng)銷
192 I000000000779411 徐進(jìn) 女性 02000750000080020180508038 2018-12-30 營(yíng)銷
193 I000000000779443 胡志濠 男性 02000750000080020180508020 2018-12-30 營(yíng)銷
194 I000000000779623 蒲梅招 女性 02000750000080020180508601 2018-12-30 營(yíng)銷
195 I000000000780341 唐小燕 女性 02000750000080020180508589 2018-12-30 營(yíng)銷
196 I000000000780678 陳葉路 男性 02000750000080020180508564 2018-12-30 營(yíng)銷
197 I000000000781682 陳曉燕 女性 02000750000080020180506345 2018-12-30 營(yíng)銷
198 I000000000781700 弋星月 女性 02000750000080020180508716 2018-12-30 營(yíng)銷
199 I000000000781714 廖曉薇 女性 02000750000080020180508724 2018-12-30 營(yíng)銷
200 I000000000781835 趙鳳 女性 02000750000080020180508118 2018-12-30 營(yíng)銷
201 I000000000781912 牟文娟 女性 02000750000080020180508765 2018-12-30 營(yíng)銷
202 I000000000781918 邱悅 男性 02000750000080020180508757 2018-12-30 營(yíng)銷
203 I000000000781926 朱云 男性 02000750000080020180508749 2018-12-30 營(yíng)銷
204 I000000000781931 曾文華 女性 02000750000080020180508732 2018-12-30 營(yíng)銷
205 I000000000781935 楊欣 女性 02000750000080020180508773 2018-12-30 營(yíng)銷
206 I000000000782310 周家銀 男性 02000750000080020180600042 2018-12-30 營(yíng)銷
207 I000000000782313 趙春梅 女性 02000750000080020180508685 2018-12-30 營(yíng)銷
208 I000000000782319 全麗 女性 02000750000080020180508677 2018-12-30 營(yíng)銷
209 I000000000782324 龔財(cái)政 男性 02000750000080020180508708 2018-12-30 營(yíng)銷
210 I000000000782330 廖云飛 男性 02000750000080020180508781 2018-12-30 營(yíng)銷
211 I000000000782336 靳文莉 女性 02000750000080020180508790 2018-12-30 營(yíng)銷
212 I000000000782358 張霞 女性 02000750000080020180508652 2018-12-30 營(yíng)銷
213 I000000000782395 賀海燕 女性 02000750000080020180600059 2018-12-30 營(yíng)銷
214 I000000000783809 謝文來(lái) 男性 02000750000080020180600091 2018-12-30 營(yíng)銷
215 I000000000783844 張學(xué)鳳 女性 02000750000080020180507338 2018-12-30 營(yíng)銷
216 I000000000784041 康仕均 女性 02000750000080020180600286 2018-12-30 營(yíng)銷
217 I000000000787419 馮桂花 女性 02000750000080020180602110 2018-12-30 營(yíng)銷
218 I000000000788240 王濤 男性 02000750000080020180603910 2018-12-30 營(yíng)銷
219 I000000000789595 郝娟 女性 02000750000080020180604280 2018-12-30 營(yíng)銷
220 I000000000789875 鄒七林 男性 02000750000080020180604191 2018-12-30 營(yíng)銷
221 I000000000790045 周倩云 女性 02000750000080020180604100 2018-12-30 營(yíng)銷
222 I000000000790919 劉鳳英 女性 02000750000080020180604804 2018-12-30 營(yíng)銷
223 I000000000792864 程英 女性 02000750000080020180604239 2018-12-30 營(yíng)銷
224 I000000000792995 胡蓉 女性 02000750000080020180604974 2018-12-30 營(yíng)銷
225 I000000000793055 喻航 男性 02000750000080020180604095 2018-12-30 營(yíng)銷
226 I000000000793379 龐友平 女性 02000750000080020180605143 2018-12-30 營(yíng)銷
227 I000000000794359 程果 男性 02000750000080020180605313 2018-12-30 營(yíng)銷
228 I000000000796340 艾乘林 男性 02000750000080020180605071 2018-12-30 營(yíng)銷
229 I000000000796360 劉維智 男性 02000750000080020180604247 2018-12-30 營(yíng)銷
230 I000000000796409 胡路平 女性 02000750000080020180605590 2018-12-30 營(yíng)銷
231 I000000000808689 盧貴群 女性 02000750000080020180706901 2018-12-30 營(yíng)銷
232 I000000000808697 呂冉 男性 02000750000080020180708516 2018-12-30 營(yíng)銷
233 I000000000809867 葉飛 男性 02000750000080020180708080 2018-12-30 營(yíng)銷
234 I000000000812262 婁紅 女性 02000750000080020180708397 2018-12-30 營(yíng)銷
235 I000000000812265 楊漓群 女性 02000750000080020180708436 2018-12-30 營(yíng)銷
236 I000000000812267 鄭文巧 女性 02000750000080020180708444 2018-12-30 營(yíng)銷
237 I000000000821535 夏志慧 女性 02000750000080020180800125 2018-12-30 營(yíng)銷
238 I000000000821540 劉明芳 女性 02000750000080020180800133 2018-12-30 營(yíng)銷
239 I000000000823393 鄧光鳳 女性 02000750000080020180800248 2018-12-30 營(yíng)銷
240 I000000000824156 王永強(qiáng) 男性 02000750000080020180800221 2018-12-30 營(yíng)銷
241 I000000000833498 任云 男性 02000750000080020180800875 2018-12-30 營(yíng)銷
242 I000000000833965 姜怡 女性 02000750000080020180803046 2018-12-30 營(yíng)銷
243 I000000000843560 游小姣 女性 02000750000080020180900468 2018-12-30 營(yíng)銷
244 I000000000844098 魏春濤 男性 02000750000080020180900521 2018-12-30 營(yíng)銷
245 I000000000844113 秦鈴 女性 02000750000080020180900548 2018-12-30 營(yíng)銷
246 I000000000844121 張敏 男性 02000750000080020180900716 2018-12-30 營(yíng)銷
247 I000000000844470 杜琴 女性 02000750000080020180900693 2018-12-30 營(yíng)銷
248 I000000000844472 陳霞 女性 02000750000080020180900530 2018-12-30 營(yíng)銷
249 I000000000844475 楊蓮 女性 02000750000080020180900597 2018-12-30 營(yíng)銷
250 I000000000846268 劉江勇 男性 02000750000080020180904471 2018-12-30 營(yíng)銷
251 I000000000846288 歐渝明 男性 02000750000080020180901305 2018-12-30 營(yíng)銷
252 I000000000846290 殷玉偉 男性 02000750000080020180902871 2018-12-30 營(yíng)銷
253 I000000000846645 劉淑梅 女性 02000750000080020180901485 2018-12-30 營(yíng)銷
254 I000000000846648 劉艷 女性 02000750000080020180901477 2018-12-30 營(yíng)銷
255 I000000000847885 孫智勇 男性 02000750000080020180901397 2018-12-30 營(yíng)銷
256 I000000000847891 李群英 女性 02000750000080020180904924 2018-12-30 營(yíng)銷
257 I000000000847895 吳秀芳 女性 02000750000080020180904391 2018-12-30 營(yíng)銷
258 I000000000848238 趙青 女性 02000750000080020180901080 2018-12-30 營(yíng)銷
259 I000000000848343 冉中平 男性 02000750000080020180901573 2018-12-30 營(yíng)銷
260 I000000000848363 宋華 男性 02000750000080020180904957 2018-12-30 營(yíng)銷
261 I000000000848429 杜世碧 女性 02000750000080020180901356 2018-12-30 營(yíng)銷
262 I000000000848724 何洪順 男性 02000750000080020180905904 2018-12-30 營(yíng)銷
263 I000000000848969 張青英 女性 02000750000080020180905584 2018-12-30 營(yíng)銷
264 I000000000849000 汪崇菊 女性 02000750000080020180901532 2018-12-30 營(yíng)銷
265 I000000000849001 劉遠(yuǎn)瓊 女性 02000750000080020180905592 2018-12-30 營(yíng)銷
266 I000000000849004 張小容 女性 02000750000080020180901436 2018-12-30 營(yíng)銷
267 I000000000849013 毛金裙 女性 02000750000080020180905517 2018-12-30 營(yíng)銷
268 I000000000849014 汪開(kāi)祥 男性 02000750000080020180905613 2018-12-30 營(yíng)銷
269 I000000000849022 邱友倫 男性 02000750000080020180904367 2018-12-30 營(yíng)銷
270 I000000000849233 牟章鳳 女性 02000750000080020180905040 2018-12-30 營(yíng)銷
271 I000000000849460 劉桂波 男性 02000750000080020180904383 2018-12-30 營(yíng)銷
272 I000000000850557 張康平 女性 02000750000080020180905648 2018-12-30 營(yíng)銷
273 I000000000857528 葉永華 男性 02000750000080020180909188 2018-12-30 營(yíng)銷
274 I000000000869227 陳素平 女性 02000750000080020181005690 2018-12-30 營(yíng)銷
275 I000000000870453 樊艷 女性 02000750000080020181006043 2018-12-30 營(yíng)銷
276 I000000000870458 張雪 女性 02000750000080020181006141 2018-12-30 營(yíng)銷
277 I000000000870470 任宗泉 男性 02000750000080020181006060 2018-12-30 營(yíng)銷
278 I000000000870492 羅曉容 女性 02000750000080020181006035 2018-12-30 營(yíng)銷
279 I000000000870503 周普平 女性 02000750000080020181006051 2018-12-30 營(yíng)銷
280 I000000000870508 朱子銀 男性 02000750000080020181006078 2018-12-30 營(yíng)銷
281 I000000000871796 楊伍 男性 02000750000080020181006221 2018-12-30 營(yíng)銷
282 I000000000881790 雷小燕 女性 02000750000080020181108495 2018-12-30 營(yíng)銷
283 I000000000883826 魏瑋 女性 02000750000080020181105046 2018-12-30 營(yíng)銷
284 I000000000886167 梁澤軍 男性 02000750000080020181120993 2018-12-30 營(yíng)銷
285 I01700001949 譚貴民 女性 02000750000080002013014361 2018-12-30 營(yíng)銷
286 I000000000132370 劉燕瓊 女性 02000750000080002015001111 2018-12-31 營(yíng)銷
287 I000000000214340 李華梅 女性 02000750000080002015041836 2018-12-31 營(yíng)銷
288 I000000000214399 石祥 男性 02000750000080002015041061 2018-12-31 營(yíng)銷
289 I000000000214496 伍能兵 男性 02000750000080002015048389 2018-12-31 營(yíng)銷
290 I000000000216454 羅玉梅 女性 02000750000080002015044570 2018-12-31 營(yíng)銷
291 I000000000222464 謝素平 女性 02000750000080002015057700 2018-12-31 營(yíng)銷
292 I000000000236790 李蘭 女性 02000750000080002015059869 2018-12-31 營(yíng)銷
293 I000000000240480 劉敏 女性 02000750000080002015034953 2018-12-31 營(yíng)銷
294 I000000000240571 周華富 男性 02000750000080002015034672 2018-12-31 營(yíng)銷
295 I000000000247589 陳年會(huì) 女性 02000750000080002015060553 2018-12-31 營(yíng)銷
296 I000000000249929 鐘安利 男性 02000750000080002015059318 2018-12-31 營(yíng)銷
297 I000000000249991 卿登凱 男性 02000750000080002015059406 2018-12-31 營(yíng)銷
298 I000000000250475 牟元玲 女性 02000750000080002015058526 2018-12-31 營(yíng)銷
299 I000000000266850 徐綠瓊 女性 02000750000080002016015722 2018-12-31 營(yíng)銷
300 I000000000316846 冉隆淑 女性 02000750000080020160602471 2018-12-31 營(yíng)銷
301 I000000000318463 賀洪方 女性 02000750000080020160601500 2018-12-31 營(yíng)銷
302 I000000000328827 樊宣武 男性 02000750000080020160702511 2018-12-31 營(yíng)銷
303 I000000000331189 彭長(zhǎng)革 男性 02000750000080020160707173 2018-12-31 營(yíng)銷
304 I000000000332385 程錫梅 女性 02000750000080020160703311 2018-12-31 營(yíng)銷
305 I000000000337939 李顯云 女性 02000750000080020160711993 2018-12-31 營(yíng)銷
306 I000000000348241 王文紅 女性 02000750000080020160800817 2018-12-31 營(yíng)銷
307 I000000000350680 汪林 女性 02000750000080020160803368 2018-12-31 營(yíng)銷
308 I000000000360039 肖秀英 女性 02000750000080020160900141 2018-12-31 營(yíng)銷
